文科:计划数20;录取数20;高分442.96;低分351.94;平均分376;未降分录取
理科:计划数20;录取数20;高分371.9;低分277.88;平均分304.6;未降分录取
高职招考面向高中:计划数40;录取数40;高分430.99;低分275.97;平均分340;未降分录取
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
康复技术--物理、康复治疗 | 本溪市卫生学校 | 三年 | -- |
康复治疗技术(老年康复) | 武汉民政职业学院 | -- | -- |
康复治疗技术(儿童康复) | 武汉民政职业学院 | -- | -- |
康复技术--物理、康复治疗 | 本溪市卫生学校 | 三年 | -- |
康复技术--物理、康复治疗 | 本溪市卫生学校 | 三 年 | -- |
康复治疗技术 | 廊坊市卫生学校 | 3 | -- |
2019年福建体育职业技术学院三年制康复治疗技术类似问题答案