专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
社会工作 | 鲁中职业学院 | -- | -- |
社会工作 | 安徽工商职业学院 | 2 | -- |
社会工作 | 安庆师范学院 | 2 | -- |
社会工作 | 广东岭南职业技术学院 | -- | -- |
社会工作 | 鲁中职业学院 | -- | -- |
社会工作 | 南京特殊教育职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
社会福利专业 | 高港职业教育中心校 | 2年 | -- |
社会福利事业管理 | 陕西省自强中等专业学校 | -- | -- |
社会福利事业管理 | 陕西省自强中等专业学校 | -- | -- |
社会福利事业管理 | 乌海市技工学校——乌海技术职业学校 | 2 年 | -- |
社会福利事业管理 | 乌海市技工学校——乌海技术职业学校 | 2 年 | -- |
社会福利事业管理 | 乌海市技工学校——乌海技术职业学校 | 2 年 | -- |
关注排名全国排名:-- 内蒙古排名: 67 呼和浩特排名: 33
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
社会工作 | 鲁中职业学院 | -- | -- |
社会工作 | 安徽工商职业学院 | 2 | -- |
社会工作 | 安庆师范学院 | 2 | -- |
社会工作 | 广东岭南职业技术学院 | -- | -- |
社会工作 | 鲁中职业学院 | -- | -- |
社会工作 | 南京特殊教育职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
社会福利专业 | 高港职业教育中心校 | 2年 | -- |
社会福利事业管理 | 陕西省自强中等专业学校 | -- | -- |
社会福利事业管理 | 陕西省自强中等专业学校 | -- | -- |
社会福利事业管理 | 乌海市技工学校——乌海技术职业学校 | 2 年 | -- |
社会福利事业管理 | 乌海市技工学校——乌海技术职业学校 | 2 年 | -- |
社会福利事业管理 | 乌海市技工学校——乌海技术职业学校 | 2 年 | -- |
2019年安徽农业大学普通专升本招生社会工作概论第三部分青少年社会工作的理论与方法理论-角色扮演理论类似问题答案