专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
影视动画(虚拟现实) | 南京信息职业技术学院 | 3 | -- |
图形图像制作(三维虚拟现实方向) | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
图形图像制作(三维虚拟现实方向) | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
图形图像制作(三维虚拟现实方向) | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
装饰艺术设计(虚拟现实方向)(山河集团定向培优班,入学签订就业协议) | 荆州职业技术学院 | -- | -- |
电脑艺术设计(环境虚拟) | 宜宾职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
数字媒体技术应用 | 云南省贸易经济学校 | 3 年 | -- |
数字媒体艺术 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 4 | -- |
数字媒体制作 | 泉州电子科技学校 | 五 | -- |
数字媒体技术 | 扬州技师学院 | 4 | -- |
数字媒体艺术 | 抚顺师范高等专科学校 | 2 | -- |
数字媒体艺术 | 西安海棠学院 | -- | -- |
2018年北京航空航天大学计算机学院博士虚拟现实与数字媒体类似问题答案