培养目标:本专业的开设旨在培养优秀的电子竞技与管理人才,促进电子竞技与管理事业的健康发展。
主干课程:军事素养课、国学课程、电子竞技发展史、计算机网络技术、组网工程、竞技运筹学、竞技心理学、计算机编程。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
电子商务(网络营销方向) | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
电机与电器 | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
电子商务(网络营销) | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
电子商务(网店经营与管理方向) | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
电子商务 | 湖南涉外经济学院 | 3年 | -- |
电子商务 | 湖南商务职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
高技--电梯工程技术 | 湖南建筑高级技工学校 | 三年,其中两年完成课堂教学及实践性环节的任务。一年时间到企业顶岗带薪实习。 报企业定向委培的学生入学时必须面试,面试通过后签订《就业协议》。 | -- |
中技--电子电工 | 湖南建筑高级技工学校 | 二年, 在校学习两年 | -- |
电梯工程技术 | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
电子电工 | 湖南省电子技工学校 | 三年 | -- |
宇顺电子班--电子技术应用 | 长沙市电子工业学校 | -- | -- |
高技--水电安装工程技术 | 湖南建筑高级技工学校 | 三年,其中两年完成课堂教学及实践性环节的任务。一年时间到企业顶岗带薪实习。 报企业定向委培的学生入学时必须面试,面试通过后签订《就业协议》。 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
测绘工程、城市规划、电子信息工程、给水排水工程、化学工程与工艺、计算机科学与技术、建筑环境与设备工程程 | 长沙潇湘城建职业学校 | 2.5年 | -- |
计算机科学与技术、软件工程、土木工程、数字媒体技术、机械设计制造及自动化、电子信息工程、飞行器动力工程、材料成型及控制工程 | 长沙潇湘城建职业学校 | 2.5年 | -- |
电子信息科学与技术 | 湖南涉外经济学院 | 4年 | -- |
应用电子技术(电子开发工程师方向) | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
应用电子技术 | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
应用电子技术 | 长沙南方职业学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
酒店管理 | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
汽车电子技术(智翔合作班)--酒店管理(五星级酒店订单培养专业) | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
酒店管理 | 长沙南方职业学院 | -- | -- |
酒店管理 | 湖南女子职业大学 | 4 | -- |
酒店管理 | 湖南商务职业技术学院 | -- | -- |
酒店管理 | 长沙职业技术学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
工商管理、会计学、市场营销、信息管理与信息系统、药学 | 长沙潇湘城建职业学校 | 2.5 | -- |
连锁经营管理 | 长沙南方职业学院 | -- | -- |
地理科学、国际经济与贸易、金融学、资源环境与城乡规划管理、市场营销、行政管理、工商管理、公共事业管理、经济学、旅游管理、人力资源管理、生物技术、土地资源管理、文化产业管理、药学、装潢设计与工艺教育 | 长沙潇湘城建职业学校 | 2.5年 | -- |
公共事业管理 | 湖南商务职业技术学院 | -- | -- |
房地产经营管理、地理信息系统、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、旅游管理、人力资源管理、城市管理 | 长沙潇湘城建职业学校 | 2.5年 | -- |
工商管理、旅游管理 | 长沙潇湘城建职业学校 | 5年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
楼宇智能化工程技术 | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
楼宇智能化工程技术 | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
楼宇智能化工程技术(电梯) | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
财务管理、电子商务、工商管理、会计学、金融学、旅游管理、人力资源管理、物流管理、物业管理、行政管理、国际经济与贸易、国民经济管理、市场营销 | 长沙潇湘城建职业学校 | 2.5年 | -- |
模具设计师 | 湖南培源职业学校 | -- | -- |
物业管理 | 长沙南方职业学院 | -- | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
资源环境与城市管理、国际经济与贸易、市场营销、工商企业管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、心理咨询、国土资源管理、汉语、经济管理、旅游管理、学前教育 | 长沙潇湘城建职业学校 | 2.5年 | -- |
工商企业管理 | 湖南涉外经济学院 | 3年 | -- |
护理、初等教育、法律事务、工商企业管理、公共事务管理、汉语、会计、会计电算化、计算机教育、金融管理与实务、经济管理、旅游管理、美术教育、市场营销、体育教育、文秘、学前教育、音乐教育、园林技术、林业技术 | 长沙潇湘城建职业学校 | 2.5年 | -- |
电力管理工程。工程造价管理,工商企业管理,交通管理工程,交通土建工程,土木工程 | 湖南商务职业技术学院 | -- | -- |
经济管理、法律事务、计算机信息管理、会计电算化、工商企业管理、电子商务、工商企业管理、会计电算化 | 长沙潇湘城建职业学校 | 2.5年 | -- |
工商企业管理 | 长沙潇湘城建职业学校 | 二年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
行政管理 | 湖南涉外经济学院 | 4年 | -- |
行政管理 | 湖南涉外经济学院 | 4年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
计算机网络技术 | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
计算机网络技术 | 长沙南方职业学院 | -- | -- |
计算机网络技术 | 长沙职业技术学院 | -- | -- |
计算机网络技术 | 长沙职业技术学院 | -- | -- |
计算机网络技术 | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
计算机网络技术 | 长沙市信息职业技术学校 | 3 年 | -- |
2017年长沙银河中等职业学校计算机网络技术(电子竞技运动与管理方向)类似问题答案