借款学生成功申请生源地信用助学贷款后,生源地信用助学贷款管理系统会自动生成贷款受理证明和验证码。借款学生持盖章后的受理证明到高校报到;高校学生资助中心老师根据受理证明,登陆生源地助学贷款信息管理系统,录入并确认验证码和欠缴金额;县(区)资助中心老师在系统上确认后,电子合同回执单生效。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
电子商务 | 湖南信息科学职业学院 | -- | -- |
电子商务 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 3 | -- |
电子商务 | 湖南信息职业技术学院 | -- | -- |
电子商务 | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
航空电子商务 | 湖南五家岭广益厨师学校 | 三年 | -- |
电子商务 | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
电子工艺与管理 | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
电子工艺与管理 | 湖南信息职业技术学院 | -- | -- |
电子工艺与管理 | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
电子工艺与管理 | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
电子电器应用与维修(家用电器维修、通讯设备维修、空调与制冷设备维修) | 湖南省怀化技工学校 | 三年 | -- |
电子技术 | 怀化市民族职业学校 | 高中起点3年,初中起点4年,(在校3年,实习1年) | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
电子信息工程技术 | 湖南信息科学职业学院 | -- | -- |
应用电子技术 | 湖南信息科学职业学院 | -- | -- |
电子信息工程技术 | 湖南信息职业技术学院 | -- | -- |
电子设备与运行管理 | 湖南信息职业技术学院 | -- | -- |
电子信息工程技术 | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
电子设备与运行管理 | 湖南信息职业技术学院 | 三年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
会计电算化(银行柜员) | 湖南机电职业技术学校 | -- | -- |
矿山地质 | 湖南有色金属职业技术学院 | -- | -- |
金属矿开采技术 | 湖南有色金属职业技术学院 | -- | -- |
选矿技术 | 湖南有色金属职业技术学院 | -- | -- |
经济信息管理 | 湖南信息科学职业学院 | -- | -- |
物业管理 | 湖南信息科学职业学院 | -- | -- |
2017年湖南省国家开发银行生源地信用助学贷款电子合同回执单录入类似问题答案