临床医学专科毕业生600名,从2015年起,每年招收200名,分三年招录完成。
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
康复治疗技术 | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
助产 | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
中医学(中医临床全科医学方向) | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
医疗美容技术 | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
中医学(中医临床全科医学方向) | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
医疗美容技术 | 江西中医药高等专科学校 | 三 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
临床医学 | 江西省赣州卫生学校 | 四年 | -- |
临床医学 | 江西德能制造技工学校 | --3 | -- |
预防医学、临床医学、高级护理 | 奔腾电脑学校 | 3年-- | -- |
临床医学 | 奔腾电脑学校 | -- | |
临床医学(全科医学方向) | 江西省赣州卫生学校 | 四年 | -- |
临床医学 | 鄱阳县职业教育中心 | 3年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
口腔医学 | 江西德能制造技工学校 | --3 | -- |
口腔医学 | 奔腾电脑学校 | -- | |
口腔医学 | 江西省赣州卫生学校 | 四年 | -- |
口腔工艺技术 | 南昌市卫生学校 | -- | -- |
口腔工艺技术 | 南昌市卫生学校 | -- | -- |
口腔医学 | 江西德能制造技工学校 | 3 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
医学影像 | 江西省赣州卫生学校 | 四年 | -- |
医学影像技术 | 奔腾电脑学校 | -- | |
医学影像技术 | 江西省赣州卫生学校 | 三年 | -- |
医学影像技术 | 江西省赣州卫生学校 | 五年 | -- |
医学影像技术 | 江西省赣州卫生学校 | 五年 | -- |
医学影像技术 | 江西省赣州卫生学校 | 三年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
医学检验 | 江西省赣州卫生学校 | 四年 | -- |
医学检验技术 | 奔腾电脑学校 | -- | |
医学检验 | 鄱阳县职业教育中心 | 三年 | -- |
西药技术类--药品食品检验与管理 | 江西医药学校 | -- | -- |
医学检验技术 | 江西省赣州卫生学校 | 五年 | -- |
医学检验技术 | 江西省赣州卫生学校 | 三年 | -- |
专业名称 | 开设学校 | 学制 | 地址 |
---|---|---|---|
公共关系 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
公共关系 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
公共事业管理 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
公共事业管理 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
公共事业管理 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
公共关系--汽车检测与维修技术 | 江西旅游商贸职业学院 | -- | -- |
2015年江西省定向培养乡镇卫生院医学生(公共卫生)招生录取类似问题答案