模具设计与制造专业(三年制)教学进程计划表 | |||||||||||||
课程性质 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 教学活动 | 各学期教学与周课时安排 | ||||||||
总学时 | 课堂教学 | 一 | 二 | 三 四 | 五 | 六 | |||||||
理论教学 | 实践教学 | 总计18 | 总计20 | 总计19 | 总计20 | 总计20 | 总计20 | ||||||
教学16 | 教学18 | 教学16 | 教学18 | 教学17 | 教学8 | ||||||||
公共必修课 | 职业通用能力课程 | 1 | 高职英语(上) | 4 | 64 | 48 | 16 | 16*4 | |||||
2 | 高职英语(下) | 4 | 64 | 48 | 16 | 16*4 | |||||||
3 | 应用文写作 | 2 | 32 | 22 | 10 | 16*2 | |||||||
4 | 计算机文化基础 | 4 | 64 | 32 | 32 | 16*4 | |||||||
思想道德素质及身心健康素质课 | 5 | 体育 | 3 | 48 | 8 | 40 | 选修三个项目,一般在1-5学期修完 | ||||||
6 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 40 | 8 | 12*4 | |||||||
7 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | 16 | 16*4 | |||||||
8 | 形势与政策 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8*2 | |||||||
9 | 职业发展与就业指导 | 2 | 38 | 32 | 6 | 1*6 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | |||
专业支持必修课 | 1 | 高等数学 | 3 | 48 | 40 | 8 | 12*4 | ||||||
2 | 机械制图 | 4 | 64 | 32 | 32 | 16*4 | 毕业社会实习 | ||||||
3 | AuToCAD | 4 | 64 | 0 | 64 | 16*4 | |||||||
4 | 工程力学 | 6 | 64 | 64 | 0 | 16*4 | |||||||
5 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 32 | 32 | 16*4 | |||||||
6 | 电工与电子技术 | 2 | 64 | 54 | 10 | 16*4 | |||||||
7 | 金属材料与热处理 | 4 | 64 | 54 | 10 | 16*4 | |||||||
专业核心必修课 | 1 | 金属工艺学 | 4 | 64 | 48 | 8 | 16*4 | ||||||
2 | 公差配合与技术测量 | 4 | 64 | 32 | 32 | 16*4 | |||||||
3 | 液压与气动技术 | 6 | 96 | 80 | 16 | 16*6 | |||||||
4 | 模具钳工技术 | 6 | 90 | 72 | 18 | 16*6 | |||||||
5 | 模具CAD/CAM | 6 | 90 | 72 | 18 | 16*6 | |||||||
6 | 冲压工艺与模具设计 | 6 | 90 | 72 | 18 | 16*4 | |||||||
7 | 塑料成型工艺与模具设计 | 5 | 72 | 60 | 12 | 16*4 | |||||||
8 | 数控加工编程与操作 | 4 | 64 | 32 | 32 | 16*4 | |||||||
9 | 模具寿命与材料 | 3 | 48 | 48 | 0 | 16*4 | |||||||
10 | 机械加工操作技能实践 | 4 | 64 | 0 | 64 | 16*4 | |||||||
11 | Pro/E模具设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 16*4 | |||||||
12 | 毕业设计 | 8 | 390 | 8 | 382 | 第五学期开题,第六学期完成 | |||||||
专业拓展限定选修课 | 1 | MasterCAM,Pro/E机械设计 | 3 | 48 | 40 | 8 | 选修其中3门课程,共8个学分,一般在第2-6学期修完 | ||||||
2 | 模具制造 | 3 | 48 | 40 | 8 | ||||||||
3 | 计算机应用 | 3 | 48 | 40 | 8 | ||||||||
4 | UG模具设计 | 2 | 32 | 28 | 4 | ||||||||
5 | 模具特种加工 | 2 | 32 | 28 | 4 | ||||||||
职业资格认证 | 1 | 模具设计师 | 3 | 70 | 30 | 40 | 2*35 | ||||||
2 | 焊工、钳工 | 3 | 70 | 30 | 40 | 2*35 | |||||||
人文素质公共任意选修课 | 1 | 见附表2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 选修4门课程,0.5学分每门一般在2-5学期修完 | ||||||
实践必修课 | 1 | 入学教育及军训 | 2 | 60 | 0 | 2周 | 2周 | ||||||
2 | 生产劳动 | 2 | 60 | 0 | 2周 | 安排在1-4学期完成 | |||||||
3 | 毕业社会实习 | 6 | 450 | 0 | 15周 | 15周 | |||||||
总计 | 145 | 3042 | 1196 | 1846 | |||||||||
注:各学期教学与周课时安排中是周数*周学时数,实践必修课中是按30学时/周算 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。