一、学校简介
宁波财经学院坐落于国家历史文化名城、现代化国际港口城市一浙江省宁波市,是一所以经济、管理学科为主,经、管、工、文、艺等多学科协调发展的地方应用型本科高校。学校始建于2001年,2008年获批为普通本科高校,2015年成为浙江省首批应用型本科建设试点示范高校。
学校现有本部校区、杭州湾校区、象山校区等3个校区,占地面积1700余亩,建筑面积78万平方米;设有国际经济贸易学院、金融与信息学院、工商管理学院、财富管理学院、数字技术与工程学院、人文学院、艺术设计学院、象山影视学院、基础学院、马克思主义学院、学院、国际教育学院、公共文体部等教学单位,42个本科专业,全日制本科在校生近2万人,拥有教职工千余人,其中硕士及以上学位教师占比89.23%,副高及以上教师占比34.08%,应用型教师占比48.76%,省151人才、省级中青年学科带头人、省教学名师、市领军拔尖人才等高层次人才近百人。
二、招生计划
(一)2022年宁波财经学院普通专升本计划
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元│学年) | 英语要求 | 备注 |
文史 | 74 | 宁波财经学院 | 1 | 英语 | 50 | 25000 | 无 | |
文史 | 74 | 宁波财经学院 | 2 | 学 | 15 | 25000 | 无 | 象山校区 |
理工 | 74 | 宁波财经学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 250 | 25000 | 无 | |
理工 | 74 | 宁波财经学院 | 4 | 致掘科学与大数据技术 | 50 | 25000 | 无 | |
经管 | 74 | 宁波财经学院 | 5 | 工商管理 | 50 | 28000 | 无 | |
经管 | 74 | 宁波财经学院 | 5 | 电子商务 | 70 | 28000 | 无 | |
经管 | 74 | 宁波财经学院 | 7 | 会计学 | 175 | 28000 | 无 | |
艺术 | 74 | 宁波财经学院 | 8 | 环境设计 | 70 | 30000 | 无 | |
艺术 | 74 | 宁波财经学院 | 9 | 视觉传达设计 | 40 | 30000 | 无 | |
艺术 | 74 | 宁波财经学院 | 10 | 学 | 30 | 25000 | 无 | 象山校区 |
800 |
说明:终招生计划数以浙江省教育考试院公布为准。
(二)2021年宁波财经学院专升本录取情况表
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 录取 | |||
录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | ||||
文史 | 1 | 英语 | 50 | 50 | 229 | 209 | 214.3 |
文史 | 2 | 学 | 20 | 20 | 225 | 206 | 213.6 |
理工 | 3 | 计算机科学与技术 | 250 | 254 | 205 | 164 | 176.8 |
理工 | 4 | 致据科学与大数据技术 | 50 | 54 | 202 | 167 | 179.4 |
经管 | 5 | 工商管理 | 50 | 50 | 201 | 155 | 169.3 |
经管 | 6 | 电子商务 | 90 | 91 | 208 | 142 | 163 |
经管 | 7 | 财务管理 | 150 | 153 | 208 | 154 | 169.5 |
艺术 | 8 | 环境设计 | 70 | 74 | 209 | 191 | 197.2 |
艺术 | 9 |
视觉传达设计 |
40 | 40 | 212 | 195 | 200.2 |
艺术 | 10 | 学 | 30 | 33 | 212 | 203 | 206.2 |
浙江省各类省控线:文史类206,理工类156,经管类138,艺术类190
三、学科专业建设成果
学校不断凝练学科发展方向,打造高水平学科专业平台,面向区域经济及新兴产业发展需求,围绕大宗商品流通、中小企业创新创业、家族财富管理、金融大数据技术、文物保护与文物遗产、新一代电子信息技术、文化传播与视觉系统设计、影视制作与影视产业管理等研究领域,着力打造优势、特色学科和专业。
宁波财经学院 | |
浙江省一流学科 | 应用经济学、工商管理、机械工程 |
浙江省重点学科 | 新闻学、设计艺术学、计算机应用技术、机械制造及其自动化 |
宁波市重点学科 | 国际贸易学、应用经济学、计算机科学与技术、工商管理、设计学 |
国家级一流本科专业建设点 | 视觉传达设计 |
浙江省一流本科专业建设点 | 财务管理、国际经济与贸易、工商管理、计算机科学与技术、视觉传达设计、 信息管理与信息系统、动画、金融工程、文化产业管理 |
浙江省优势专业 | 财务管理、计算机科学与技术 |
浙江省特色专业 | 国际经济与贸易、工商管理、学、视觉传达设计 |
浙江省重点专业 | 计算机科学与技术 |
浙江省新兴特色专业 | 国际经济与贸易(大宗商品交易)、工商管理(创业管理)、信息管理与信息系统 (移动电子商务)、机械设计制造及其自动化〔数控机床设计) |
浙江省新兴特色专业 | 国际经济与贸易(大宗商品交易)、工商管理(创业管理)、信息管理与信息系统 (移动电子商务)、机械设计制造及其自动化(数控机床设计) |
宁波市产教融合型试点专业 | 计算机科学与技术 |
宁波市品牌专业 | 财务管理、计算机科学与技术 |
宁波市优势专业 | 国际经济与贸易、工商管理、计算机科学与技术 |
宁波市特色专业 | 动画、电子商务 |
国家一流课程 | 创业实践与实战、面向对象程序设计 |
浙江省一流课程 | 财务管理、财务分析、税法、金融市场学、财务决策综合模拟、商业银行经营管理、证券 投资综合分析虚拟仿真实验、大数据系统安全运维、大宗商品交易实战、经济法、大宗商 品投资分析、信息经济学、管理学、大宗商品供应链金融(海陆仓)虚拟仿真实验、集装 箱理货操作虚拟仿真实验、大宗商品期现结合虚拟仿真实验、国际市场营销学、创业机会 识别、商业模式设计与创新、市场调研与预测、连锁经营管理实务等八十一门课程 |
四、联系方式
专业咨询方式招生QQ群
招生咨询电话0574-88052238、0574-88052239
学院 | 专升本招生专业 | 专业咨询电话 |
国际经济贸易学院 | 电子商务 | |
金融与信息学院 | 数据科学与大数据技术 | |
工商管理学院 | 工商管理 | |
财富管理学院 | 会计学 | |
数字技术与工程学院 | 计算机科学与技术 | |
人文学院 | 英语 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计、环境设计 | |
象山影视学院 | 学 |
学校官网https://www.***.cn/
本部校区浙江省宁波市海曙区学院路899号
杭州湾校区浙江省宁波市(慈溪)杭州湾新区滨海二路西段博华路77号
象山校区浙江省宁波市象山县丹东街道大目湾新城丽湾路599号
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。