2021年中国农业大学河北省各专业录取分数线
-
2022年04月08日15:17 中国农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 608 | 10398 | 619.44 | 644 | 498 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园艺 | 608 | 10398 | 610 | 615 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 610 | 9711 | 616.33 | 626 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 水利类 | 610 | 9711 | 612.3 | 618 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 611 | 9385 | 611.33 | 612 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农学 | 612 | 9070 | 618.38 | 624 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农业工程类 | 612 | 9070 | 614.33 | 618 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 动物医学类 | 613 | 8757 | 616.75 | 622 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 613 | 8757 | 616 | 621 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 613 | 8757 | 614.38 | 617 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 614 | 8462 | 614.67 | 615 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 615 | 8162 | 617.54 | 621 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学类 | 616 | 7907 | 619.43 | 623 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 农村区域发展 | 617 | 7638 | 618 | 619 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 619 | 7098 | 620.5 | 622 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 621 | 6561 | 623.1 | 628 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 622 | 6287 | 625 | 631 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 622 | 6287 | 623 | 625 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 627 | 5092 | 630 | 633 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 627 | 5092 | 629 | 633 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 627 | 5092 | 628.17 | 630 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 627 | 5092 | 628 | 629 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 630 | 4465 | 630.5 | 631 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 635 | 3527 | 639.5 | 644 | 498 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 606 | 11130 | 614.89 | 622 | 498 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 园艺 | 606 | 11130 | 606 | 606 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 植物保护 | 608 | 10398 | 608 | 608 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 地理科学类 | 612 | 9070 | 612 | 612 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 612 | 9070 | 612 | 612 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 工程力学 | 616 | 7907 | 616 | 616 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 化学类 | 617 | 7638 | 617 | 617 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 水利类 | 620 | 6814 | 620 | 620 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 农业工程类 | 621 | 6561 | 621 | 621 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息类 | 622 | 6287 | 622 | 622 | 498 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 585 | 20594 | 598.5 | 613 | 498 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 585 | 20594 | 591.33 | 600 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 593 | 16515 | 595.67 | 600 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 596 | 15132 | 596 | 596 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 604 | 11858 | 604 | 604 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 611 | 9385 | 612 | 613 | 498 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 592 | 16998 | 599.67 | 613 | 498 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 化学类 | 592 | 16998 | 592 | 592 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 594 | 16046 | 594 | 594 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 草业科学 | 594 | 16046 | 594 | 594 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 数学与应用数学 | 595 | 15596 | 595 | 595 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 机械类 | 610 | 9711 | 610 | 610 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 计算机类 | 613 | 8757 | 613 | 613 | 498 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 烟台研究院 | 588 | 19006 | 606 | 616 | 498 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 烟台研究院 | 水产养殖学 | 588 | 19006 | 595 | 604 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 烟台研究院 | 设施农业科学与工程 | 605 | 11477 | 606 | 607 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 烟台研究院 | 市场营销 | 609 | 10048 | 612 | 616 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 烟台研究院 | 公共事业管理 | 612 | 9070 | 612.67 | 613 | 498 |
二、文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 历史类 | 烟台研究院 | 603 | 2212 | 610.75 | 617 | 520 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 历史类 | 烟台研究院 | 市场营销 | 603 | 2212 | 607.5 | 614 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 烟台研究院 | 公共事业管理 | 612 | 1414 | 614 | 617 | 520 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 605 | 2010 | 605.67 | 606 | 520 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 605 | 2010 | 605 | 605 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 606 | 1914 | 606 | 606 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 606 | 1914 | 606 | 606 | 520 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 619 | 979 | 621.15 | 624 | 520 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 619 | 979 | 620 | 621 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 社会学类 | 620 | 925 | 621.5 | 623 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 农村区域发展 | 620 | 925 | 621.33 | 622 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 620 | 925 | 620.5 | 621 | 520 |
2021 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 621 | 885 | 622.33 | 624 | 520 |
原标题:2021年中国农业大学河北省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年中国农业大学河北省各专业录取分数线