2021年中国农业大学甘肃省各专业录取分数线
-
2022年04月08日18:43 中国农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 560 | 4385 | 566.76 | 592 | 440 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 园艺 | 560 | 4385 | 560 | 560 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 植物保护 | 561 | 4258 | 563.5 | 567 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 561 | 4258 | 562.25 | 565 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 561 | 4258 | 562.25 | 564 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 561 | 4258 | 562 | 563 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 工程力学 | 561 | 4258 | 561 | 561 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 561 | 4258 | 561 | 561 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 社会学类 | 561 | 4258 | 561 | 561 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 562 | 4161 | 565 | 568 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物科学 | 562 | 4161 | 564 | 566 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 563 | 4059 | 564.33 | 566 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 园林 | 564 | 3967 | 564 | 564 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 565 | 3867 | 570.33 | 573 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 565 | 3867 | 566.67 | 568 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 草业科学 | 565 | 3867 | 565 | 565 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 565 | 3867 | 565 | 565 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 566 | 3767 | 567.33 | 568 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 农学 | 568 | 3579 | 568 | 568 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 569 | 3487 | 571 | 575 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 569 | 3487 | 569 | 569 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 570 | 3403 | 578 | 591 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 570 | 3403 | 571 | 572 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 576 | 2887 | 584 | 592 | 440 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 557 | 4702 | 562.53 | 572 | 440 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 557 | 4702 | 558.5 | 560 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 557 | 4702 | 558 | 559 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 农村区域发展 | 557 | 4702 | 557 | 557 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 化学类 | 558 | 4596 | 559.5 | 561 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 558 | 4596 | 558 | 558 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 558 | 4596 | 558 | 558 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 水利类 | 559 | 4479 | 564.5 | 570 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 园艺 | 560 | 4385 | 560 | 560 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 动物医学类 | 561 | 4258 | 561 | 561 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 地理科学类 | 562 | 4161 | 562 | 562 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 农学 | 563 | 4059 | 565.5 | 568 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 564 | 3967 | 565 | 566 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 传播学 | 565 | 3867 | 565 | 565 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 566 | 3767 | 566 | 566 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 568 | 3579 | 568 | 568 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 农业工程类 | 571 | 3304 | 571 | 571 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 572 | 3213 | 572 | 572 | 440 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 531 | 8263 | 537.5 | 549 | 440 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 草业科学 | 531 | 8263 | 531 | 531 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 水利类 | 539 | 7010 | 539 | 539 | 440 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 549 | 5656 | 549 | 549 | 440 |
二、文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学 | 560 | 1638 | 567.4 | 573 | 502 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2021 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 560 | 1638 | 560 | 560 | 502 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 564 | 1443 | 565.5 | 567 | 502 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 573 | 1062 | 573 | 573 | 502 |
原标题:2021年中国农业大学甘肃省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年中国农业大学甘肃省各专业录取分数线