2021年中国海洋大学各专业录取分数线-湖南
-
2021年08月12日10:08 中国海洋大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、物理
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
人数 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 579 | 586 | 595 | 504 | 18 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 579 | 580 | 582 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 582 | 586 | 595 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 583 | 585 | 587 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 590 | 591 | 592 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 海洋科学(中外合作办学) | 582 | 584 | 585 | 504 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
人数 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 少数民族预科班 | 596 | 596 | 596 | 424 | 1 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 596 | 596 | 596 | 424 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
人数 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 588 | 600 | 607 | 504 | 15 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 606 | 607 | 607 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 597 | 599 | 600 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 603 | 604 | 604 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 593 | 594 | 595 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 数学类 | 602 | 604 | 606 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 水产养殖学 | 588 | 589 | 590 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 595 | 601 | 606 | 504 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
人数 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 高校专项计划 | 606 | 606 | 606 | 504 | 1 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 高校专项计划 | 电子信息类 | 606 | 606 | 606 | 504 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
人数 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 605 | 611 | 628 | 504 | 70 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 608 | 611 | 614 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 610 | 611 | 611 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 612 | 613 | 613 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 地球信息科学与技术 | 610 | 612 | 614 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 地质学 | 611 | 612 | 613 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 611 | 612 | 614 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 611 | 612 | 612 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 611 | 614 | 616 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 609 | 610 | 610 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 海洋技术 | 614 | 616 | 618 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学 | 619 | 624 | 628 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 607 | 608 | 610 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 606 | 606 | 606 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 环境科学 | 608 | 608 | 609 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 611 | 612 | 613 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 612 | 615 | 616 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 612 | 615 | 618 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 610 | 611 | 611 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 轮机工程 | 605 | 606 | 606 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 606 | 607 | 608 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 607 | 608 | 608 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 609 | 610 | 610 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 606 | 607 | 608 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 土木类 | 610 | 610 | 611 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 609 | 609 | 609 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 609 | 609 | 609 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 613 | 615 | 617 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 611 | 614 | 616 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 612 | 613 | 613 | 504 |
二、历史
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
人数 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 599 | 602 | 609 | 521 | 21 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 财务管理 | 604 | 604 | 604 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 602 | 604 | 606 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 法语 | 600 | 601 | 601 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 609 | 609 | 609 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 行政管理 | 601 | 602 | 602 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 600 | 601 | 601 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 599 | 600 | 600 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 文化产业管理 | 601 | 601 | 601 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 602 | 604 | 605 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 602 | 603 | 603 | 521 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 政治学与行政学 | 599 | 599 | 599 | 521 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
人数 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 高校专项计划 | 582 | 582 | 582 | 521 | 1 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 高校专项计划 | 文化产业管理 | 582 | 582 | 582 | 521 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
人数 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 少数民族预科班 | 594 | 594 | 594 | 441 | 1 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 少数民族预科班 | 少数民族预科班 | 594 | 594 | 594 | 441 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
人数 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学 | 593 | 593 | 593 | 521 | 3 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 593 | 593 | 593 | 521 |
原标题:2021年中国海洋大学各专业录取分数线-湖南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年中国海洋大学各专业录取分数线-湖南