2021年长春工业大学各专业录取分数线-湖北
-
2021年09月18日10:29 长春工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 层次 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 历史 | 社会工作 | 1 | 548 | 548 | 548 | 463 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 历史 | 广告学 | 1 | 548 | 548 | 548 | 463 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 历史 | 法学 | 1 | 564 | 564 | 564 | 463 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 历史 | 电子商务 | 1 | 545 | 545 | 545 | 463 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 历史 | 行政管理 | 1 | 544 | 544 | 544 | 463 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 历史 | 公共事业管理 | 1 | 545 | 545 | 545 | 463 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 历史 | 工商管理 | 1 | 547 | 547 | 547 | 463 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 历史 | 日语 | 1 | 544 | 544 | 544 | 463 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 历史 | 会计学 | 1 | 544 | 544 | 544 | 463 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 高分子材料与工程 | 1 | 510 | 510 | 510 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 网络与新媒体 | 1 | 507 | 507 | 507 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 食品科学与工程 | 1 | 520 | 520 | 520 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 机械电子工程 | 2 | 522 | 519 | 520 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 518 | 518 | 518 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 电子信息工程 | 1 | 522 | 522 | 522 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 公共事业管理 | 1 | 506 | 506 | 506 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 统计学 | 1 | 505 | 505 | 505 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 智能制造工程 | 1 | 515 | 515 | 515 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 化学 | 2 | 510 | 509 | 509 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 6 | 523 | 514 | 516 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 材料化学 | 1 | 518 | 518 | 518 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 英语 | 4 | 508 | 505 | 506 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 化妆品技术与工程 | 1 | 508 | 508 | 508 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 1 | 514 | 514 | 514 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 机械工程 | 5 | 536 | 511 | 519 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 金属材料工程 | 1 | 514 | 514 | 514 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 软件工程 | 1 | 524 | 524 | 524 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 542 | 527 | 534 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 生物工程 | 1 | 512 | 512 | 512 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 环境工程 | 1 | 513 | 513 | 513 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 工业设计 | 1 | 515 | 515 | 515 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 金融学 | 4 | 518 | 514 | 515 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 数字媒体技术 | 5 | 527 | 511 | 517 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 行政管理 | 1 | 507 | 507 | 507 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 523 | 512 | 515 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 机器人工程 | 3 | 522 | 512 | 515 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息与计算科学 | 3 | 520 | 518 | 519 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 电子商务 | 2 | 508 | 506 | 507 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 自动化 | 1 | 525 | 525 | 525 | 397 |
---|
湖北 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息安全 | 1 | 522 | 522 | 522 | 397 |
---|
原标题:2021年长春工业大学各专业录取分数线-湖北
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年长春工业大学各专业录取分数线-湖北