咸阳师范学院2021年非高考改革省份招生计划 |
专业 名称 | 科类 | 学制 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 计划总数 |
合计 | 100 | 20 | 5 | 5 | 30 | 59 | 40 | 55 | 20 | 20 | 15 | 52 | 65 | 40 | 30 | 45 | 601 |
经济学 | | 文史 | 四年 | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | 3 | 7 |
社会工作 | | 文史 | 四年 | | | | | | | 2 | | | | | 7 | | | | | 9 |
思想政治教育 | | 文史 | 四年 | | | | | | | | | | | | 7 | | 3 | | | 10 |
学前教育 | | 文史 | 四年 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | 2 | | | 13 |
小学教育 | | 文史 | 四年 | | 3 | | | | | | | | | 2 | 6 | | 3 | | 2 | 16 |
汉语言文学 | | 文史 | 四年 | 2 | | | | | | 4 | | | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
汉语言文学 | | 文史 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
汉语国际教育 | | 文史 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
英语 | | 文史 | 四年 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | | | 2 | | 2 | 3 | 35 |
日语 | | 文史 | 四年 | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 5 |
新闻学 | | 文史 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
历史学 | | 文史 | 四年 | | | | | | 4 | 4 | | 2 | | | 6 | | 3 | 2 | | 21 |
地理科学 | | 文史 | 四年 | | | | | | | | 7 | | 2 | | 5 | | | | | 14 |
财务管理 | | 文史 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 4 |
本科文史小计 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 8 | 7 | 42 | 4 | 17 | 8 | 13 | 162 |
经济学 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
金融数学 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
教育技术学 | | 理工 | 四年 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | 6 |
学前教育 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
小学教育 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | 6 | | | 3 | | 9 |
英语 | | 理工 | 四年 | | 2 | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | 7 |
数学与应用数学 | | 理工 | 四年 | 2 | | | | 2 | | 4 | 7 | 2 | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 |
物理学 | | 理工 | 四年 | 5 | | | | 2 | 5 | 4 | | 2 | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 |
化学 | | 理工 | 四年 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | | | | 2 | | | 3 | 2 | 3 | 27 |
地理科学 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 |
土地资源管理 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
生物科学 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | 7 | | | | | | 3 | | | 10 |
应用心理学 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
统计学 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
材料化学 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
电气工程及其自动化 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
电子信息工程 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
电磁场与无线技术 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
计算机科学与技术 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | 7 |
软件工程 | | 理工 | 四年 | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 | | | 9 |
物联网工程 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
测绘工程 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | 6 |
化学工程与工艺 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
财务管理 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
物流管理 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
信息与计算科学 | | 理工 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
本科理工小计 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 13 | 14 | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 | 23 | 12 | 17 | 150 |
音乐学 | | 艺文/艺术 | 四年 | 10 | 5 | | | | 9 | | 6 | 3 | | | | | | 5 | 6 | 44 |
舞蹈学 | | 艺文/艺术 | 四年 | 15 | | | | 5 | 8 | | | 3 | | | | 11 | | | | 42 |
播音与主持艺术 | | 艺文/艺术 | 四年 | | | | | | 2 | | | | | | | 5 | | | | 7 |
美术学 | | 艺文/艺术 | 四年 | 10 | 5 | | | 6 | 11 | | 5 | | | | | 17 | | 5 | 6 | 65 |
书法学 | | 艺文/艺术 | 四年 | 30 | | | | 11 | | 9 | | 5 | 4 | | | 15 | | | | 74 |
视觉传达设计 | | 艺文/艺术 | 四年 | 10 | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 21 |
环境设计 | | 艺文/艺术 | 四年 | 10 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 13 |
产品设计 | | 艺文/艺术 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
服装与服饰设计 | | 艺文/艺术 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
音乐学 | | 艺理 | 四年 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
舞蹈学 | | 艺理 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
播音与主持艺术 | | 艺理 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
美术学 | | 艺理 | 四年 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
书法学 | | 艺理 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
视觉传达设计 | | 艺理 | 四年 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
环境设计 | | 艺理 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
产品设计 | | 艺理 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
服装与服饰设计 | | 艺理 | 四年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
本科艺术小计 | 85 | 10 | 0 | 0 | 22 | 30 | 9 | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 | 12 | 272 |
体育教育 | | 体理 | 四年 | | 5 | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | 3 | 17 |
体育小计 | | 5 | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | 3 | 17 |
注:标注“S”为师范类专业,终招生计划已各省招办公布数据为准。
原标题:2021年咸阳师范学院非高考改革省份招生计划