省 份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||||||||
批次线 | 录取线 | 线差 | 批次线 | 录取线 | 线差 | 批次线 | 录取线 | 线差 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
湖北 | 426| | 395| | 447 | 411 | 21 | 16 | 445 | 388 | 466 | 411 | 21 | 23 | 441 | 3751 | 469 | 405 | 28 | 30 |
安徽 | 499 | 435 | 519 | 461 | 20 | 26 | 504 | 426 | 528 | 454 | 24 | 28 | 486 | 432 | 517 | 459 | 31 | 27 |
福建 | 465 | 402 | 458 | 415 | -7 | 13 | 464 | 393 | 466 | 404 | 2 | 11 | 446 | 378 | 446 | 384 | o | 6 |
广东 | 430 | 410 | 480 | 446 | 50 | 36 | 455 | 390 | 501 | 422 | 46 | 32 | 4431 | 376 | 484 | 406 | 41 | 30 |
广西 | 381 | 353 | 367 | 341 | -14 | -12 | 388 | 347 | 391 | 352 | 3 | 5 | 4031 | 345 | 405 | 372 | 2 | 27 |
贵州 | 463 | 384 | 464| | 384 | 1 | o | 453 | 369 | 485 | 396 | 32 | 27 | 477 | 379 | 509 | 406 | 32 | 27 |
海南 | 463 | 486 | 23 | 497 | 488 | 566 | 516 | 69 | 28 | 497 | 488 | 503 | 490 | 6 | 2 | |||
河南 | 465 | 418 | 497 | 452 | 32 | 34 | 447 | 385 | 489 | 435 | 42 | 50 | 436 | 374 | 481 | 417 | 45 | 43 |
湖南 | 526 | 464 | 526 | 468 | o | 4 | 523 | 448 | 523 | 465 | o | 17 | 526 | 450 | 532 | 474 | 6 | 24 |
江苏 | 284 | 313 | 296 | 318 | 12 | 5 | 277 | 307 | 293 | 309 | 16 | 2 | 281 | 285 | 29o | 291 | 9 | 6 |
江西 | 488 | 463 | 516 | 481 | 28 | 18 | 502 | 449 | 536 | 478 | 34 | 29 | 496 | 447 | 534 | 477 | 38 | 30 |
内蒙古 | 437 | 333 | 439] | 334 | 2 | 1 | 336 | 352 | 446 | 360 | 110 | 8 | 399 | 336 | 403 | 344 | 4 | 8 |
山东 | 449 | 478 | 29 | 503 | 443 | / | 465 | / | 22 | 505 | 435 | 523 | 459 | 18 | 24 | |||
山西 | 400 | 370 | 405 | 377 | 5 | 7 | 405 | 352 | 440 | 367 | 35 | 15 | 363 | 323 | 410 | 331 | 47 | 8 |
陕西 | 405 | 350 | 456 | 407 | 51 | 57 | 400 | 363 | 455 | 430 | 55 | 67 | 345 | 332 | 39o | 384 | 45 | 52 |
四川 | 459 | 443 | 482 | 469 | 23 | 26 | 472 | 459 | 495 | 484 | 23 | 25 | 492 | 458 | 511 | 477 | 19 | 19 |
西藏 | 335 | 310 | 337 | 295 | 2 | -15 | / | / | 355 | 335 | 32o | 258 | -35 | -77 | ||||
新疆 | 370 | 317 | 388 | 338 | 18 | 21 | 387 | 326 | 413 | 369 | 26 | 43 | 372 | 341 | 396 | 375 | 24 | 34 |
云南 | 480| | 440 | 486 | 431 | 6 | -9 | 480| | 435 | 486] | 432 | 6 | -3 | 490 | 430 | 491 | 411 | 1 | -19 |
浙江 | 495 | 500 | 5 | 496 | 522 | 26 | 490 | 511 | 21 | |||||||||
重庆 | 443| | 411| | 499] | 427 | 56 | 16 | 458| | 435 | 506 | 467 | 48 | 32 | 434 | 428] | 473 | 462 | 39 | 34 |
省 份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||||||||
批次线 | 录取线 | 线差 | 批次线 | 录取线 | 线差 | 批次线 | 录取线 | 线差 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
湖北 | 150 | 150 | 324 | 299 | 174 | 149 | 200 | 20 0 | 312 | 275 | 112 | 75 | 150 | 150 | 258 | 211 | 108 | 61 |
安徽 | 200 | 20 0 | 485 | 410 | 285 | 210 | 20 0 | 200 | 497 | 403 | 297 | 203 | 200 | 200 | 476 | 410 | 276 | 210 |
广西 | 180 | 180 | 216 | 269 | 36 | 89 | 180 | 180 | 320 | 228 | 140 | 48 | / | / | ||||
贵州 | 180 | 180 | 420 | 322 | 240 | 142 | 180 | 180 | 376 | 293 | 196 | 113 | 200 | 200 | 441 | 341 | 241 | 141 |
河南 | 180 | 180 | 348 | 200 | 168 | 20 | 160 | 160 | 314 | 149 | 154 | -11 | ||||||
江苏 | / | / | / | / | / | 230 | / | 253 | / | 23 | ||||||||
江西 | / | / | / | / | 160 | 160 | 401 | 333 | 241 | 173 | ||||||||
内蒙 | 160 | 16 0 | 28 0 | 199 | 12 0 | 39 | 120 | 12 0 | 38 0 | 198 | 26 0 | 78 | 160 | 160 | 327 | 201 | 167 | 41 |
山东 | / | / | / | / | 170 | 170 | 469 | 401 | 299 | 231 | ||||||||
山西 | 130 | 130 | 247 | 188 | 117 | 58 | 130 | 130 | 238 | 176 | 108 | 46 | 150 | 150 | 234 | 188 | 84 | 38 |
四川 | 15 | 识别 | 结果 | b7 | 168 | 150 | 150 | 308 | 302 | 158 | 152 | 190 | 180 | 463 | 332 | 273 | 152 | |
新疆 | 18 0i无 | 65 | 180 | 180 | 331 | 230 | 151 | 50 | 200 | 200 | 332 | 209 | 132 | 9 | ||||
浙江 | 385 | 106 | 160 | 458 | 298 | 344 | 447 | 103 |
省份 | 类别 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||
批次线 | 录取线 | 线差 | 批次线 | 录取线 | 线差 | 批次线 | 录取线 | 线差 | ||
湖北 | 财经类 | 642 | 646 | 4 | 639 | 652 | 13 | 623 | 643 | 20 |
计算机类 | 615 | 623 | 8 | 631 | 639 | 8 | 610 | 622 | 12 | |
旅游类 | / | / | 562 | 568 | 6 |
省份 | 类别 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||
批次线 | 录取线 | 批次线 | 录取线 | 批次线 | 录取线 | ||
湖北 | 美术类/设计类 | 文化311 专业185 | 综合477 | 文化286 专业184 | 综合472 | 文化275 专业183 | 综合451 |
舞蹈学类 | 文化266 专业217 | 专业221 | 文化291 专业215 | 专业216 | 文化286 专业200 | 专业205 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。