2021年湖南人文科技学院江苏省各专业录取分数线
-
2021年09月02日12:05 湖南人文科技学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、历史
序号 |
年份 |
省份 |
科类 |
考试类型 |
专业 |
录取批次 |
低分 |
高分 |
平均分 |
录取人数 |
备注 |
1 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 英语 | 本科普通 | 508 | 510 | 509.0 | 3 |
|
2 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 455 | 462 | 456.9 | 8 |
|
3 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 旅游管理 | 本科普通 | 504 | 504 | 504.0 | 2 |
|
4 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学) | 本科普通 | 508 | 510 | 509.3 | 3 |
|
5 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 455 | 469 | 458.5 | 8 |
|
6 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 506 | 509 | 507.0 | 3 |
|
7 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 458 | 465 | 460.3 | 8 |
|
8 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 财务管理 | 本科普通 | 506 | 515 | 511.3 | 3 |
|
9 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 体育教育 | 本科体育 | 460 | 468 | 463.3 | 3 |
|
10 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 504 | 505 | 504.5 | 2 |
|
11 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 455 | 496 | 462.8 | 8 |
|
12 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 人力资源管理 | 本科普通 | 505 | 506 | 505.7 | 3 |
|
13 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 504 | 506 | 504.8 | 4 |
|
14 | 2021 | 江苏省 | 首选历史 | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 171 | 181 | 173.3 | 10 |
|
二、物理
序号 |
年份 |
省份 |
科类 |
考试类型 |
专业 |
录取批次 |
低分 |
高分 |
平均分 |
录取人数 |
备注 |
1 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 467 | 470 | 468.5 | 2 |
|
2 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 环境设计 | 本科艺术 | 434 | 434 | 434.0 | 1 |
|
3 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 材料科学与工程 | 本科普通 | 460 | 464 | 462.0 | 4 |
|
4 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 旅游管理 | 本科普通 | 467 | 469 | 467.8 | 4 |
|
5 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 化学 | 本科普通 | 463 | 486 | 469.5 | 4 |
|
6 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 植物保护 | 本科普通 | 463 | 469 | 464.8 | 4 |
|
7 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 数字媒体艺术 | 本科艺术 | 436 | 436 | 436.0 | 1 |
|
8 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 英语 | 本科普通 | 475 | 489 | 480.3 | 3 |
|
9 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 视觉传达设计 | 本科艺术 | 443 | 443 | 443.0 | 1 |
|
10 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 园艺 | 本科普通 | 463 | 465 | 464.3 | 4 |
|
11 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 财务管理 | 本科普通 | 468 | 473 | 470.0 | 4 |
|
12 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 体育教育 | 本科体育 | 425 | 431 | 428.6 | 5 |
|
13 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 材料化学 | 本科普通 | 458 | 460 | 459.2 | 5 |
|
14 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学) | 本科普通 | 469 | 476 | 472.7 | 3 |
|
15 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 美术学 | 本科艺术 | 425 | 425 | 425.0 | 1 |
|
16 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 468 | 490 | 475.7 | 3 |
|
17 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 人力资源管理 | 本科普通 | 468 | 471 | 469.7 | 3 |
|
18 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 环境工程 | 本科普通 | 464 | 467 | 465.2 | 6 |
|
19 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 467 | 469 | 467.8 | 5 |
|
20 | 2021 | 江苏省 | 首选物理 | 普通类 | 音乐学 | 本科艺术 | 167 | 179 | 171.8 | 4 |
|
三、
序号 |
年份 |
省份 |
科类 |
考试类型 |
专业 |
录取批次 |
录取低分 |
录取高分 |
平行志愿投档低分 |
位次 |
录取人数 |
备注 |
1 | 2021 | 江苏省 | 体育单招 | 普通类 | 运动训练 | 本科特殊 | 0 | 0 |
|
| 1 |
|
原标题:2021年湖南人文科技学院江苏省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年湖南人文科技学院江苏省各专业录取分数线