2021年哈尔滨学院各专业招生计划-黑龙江
-
2021年07月28日10:22 哈尔滨学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、文史类
年份 |
省市 |
类型 |
科类 |
计划数 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 文史 | 513 |
招生计划分专业情况
年份 |
省市 |
专业 |
类型 |
科类 |
计划数 |
备注 |
2021 | 黑龙江 | 英语(师范类) | 普通类 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龙江 | 俄语 | 普通类 | 文史 | 16 | -- |
2021 | 黑龙江 | 商务英语 | 普通类 | 文史 | 24 | -- |
2021 | 黑龙江 | 小学教育 | 普通类 | 文史 | 30 | -- |
2021 | 黑龙江 | 学前教育 | 普通类 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龙江 | 汉语言文学(师范类) | 普通类 | 文史 | 75 | -- |
2021 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 55 | -- |
2021 | 黑龙江 | 法学 | 普通类 | 文史 | 40 | -- |
2021 | 黑龙江 | 社会工作 | 普通类 | 文史 | 35 | -- |
2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 普通类 | 文史 | 18 | -- |
2021 | 黑龙江 | 地理信息科学 | 普通类 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龙江 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龙江 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龙江 | 金融学 | 普通类 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龙江 | 商务经济学 | 普通类 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龙江 | 思想政治教育(师范类) | 普通类 | 文史 | 40 | -- |
2021 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 普通类 | 文史 | 40 | -- |
二、理工类
年份 |
省市 |
类型 |
科类 |
计划数 |
2021 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 762 |
招生计划分专业情况
年份 |
省市 |
专业 |
类型 |
科类 |
计划数 |
备注 |
2021 | 黑龙江 | 英语(师范类) | 普通类 | 理工 | 20 | -- |
2021 | 黑龙江 | 俄语 | 普通类 | 理工 | 16 | -- |
2021 | 黑龙江 | 商务英语 | 普通类 | 理工 | 20 | -- |
2021 | 黑龙江 | 小学教育 | 普通类 | 理工 | 30 | -- |
2021 | 黑龙江 | 学前教育 | 普通类 | 理工 | 20 | -- |
2021 | 黑龙江 | 旅游管理 | 普通类 | 理工 | 16 | -- |
2021 | 黑龙江 | 地理信息科学 | 普通类 | 理工 | 18 | -- |
2021 | 黑龙江 | 会计学 | 普通类 | 理工 | 26 | -- |
2021 | 黑龙江 | 财务管理 | 普通类 | 理工 | 25 | -- |
2021 | 黑龙江 | 金融学 | 普通类 | 理工 | 21 | -- |
2021 | 黑龙江 | 商务经济学 | 普通类 | 理工 | 24 | -- |
2021 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 24 | -- |
2021 | 黑龙江 | 化学(师范类) | 普通类 | 理工 | 36 | -- |
2021 | 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类 | 理工 | 36 | -- |
2021 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理工 | 30 | -- |
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 34 | -- |
2021 | 黑龙江 | 建筑电气与智能化 | 普通类 | 理工 | 36 | -- |
2021 | 黑龙江 | 食品质量与安全 | 普通类 | 理工 | 24 | -- |
2021 | 黑龙江 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 74 | -- |
2021 | 黑龙江 | 土木类 | 普通类 | 理工 | 72 | -- |
2021 | 黑龙江 | 环境生态工程 | 普通类 | 理工 | 36 | -- |
2021 | 黑龙江 | 物理学(师范类) | 普通类 | 理工 | 24 | -- |
2021 | 黑龙江 | 网络与新媒体 | 普通类 | 理工 | 40 | -- |
2021 | 黑龙江 | 智能建造 | 普通类 | 理工 | 60 | -- |
三、艺术类
年份 |
省市 |
类型 |
科类 |
计划数 |
2021 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 167 |
招生计划分专业情况
年份 |
省市 |
专业 |
类型 |
科类 |
计划数 |
备注 |
2021 | 黑龙江 | 设计学类 | 艺术类 | 艺术(文) | 48 | -- |
2021 | 黑龙江 | 绘画 | 艺术类 | 艺术(文) | 11 | -- |
2021 | 黑龙江 | 动画 | 艺术类 | 艺术(文) | 11 | -- |
2021 | 黑龙江 | 摄影 | 艺术类 | 艺术(文) | 18 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 46 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(长笛) | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | -- |
2021 | 黑龙江 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 18 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(双排键) | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(萨克斯) | 艺术类 | 艺术(文) | 1 | -- |
年份 |
省市 |
类型 |
科类 |
计划数 |
2021 | 黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 29 |
招生计划分专业情况
年份 |
省市 |
专业 |
类型 |
科类 |
计划数 |
备注 |
2021 | 黑龙江 | 设计学类 | 艺术类 | 艺术(理) | 6 | -- |
2021 | 黑龙江 | 绘画 | 艺术类 | 艺术(理) | 3 | -- |
2021 | 黑龙江 | 动画 | 艺术类 | 艺术(理) | 3 | -- |
2021 | 黑龙江 | 摄影 | 艺术类 | 艺术(理) | 3 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(理) | 4 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(长笛) | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | -- |
2021 | 黑龙江 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 艺术(理) | 2 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(双排键) | 艺术类 | 艺术(理) | 2 | -- |
2021 | 黑龙江 | 音乐表演(萨克斯) | 艺术类 | 艺术(理) | 1 | -- |
四、体育
年份 |
省市 |
类型 |
科类 |
计划数 |
2021 | 黑龙江 | 体育类 | 体育(文) | 8 |
招生计划分专业情况
年份 |
省市 |
专业 |
类型 |
科类 |
计划数 |
备注 |
2021 | 黑龙江 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育(文) | 5 | -- |
2021 | 黑龙江 | 冰雪运动 | 体育类 | 体育(文) | 3 | -- |
年份 |
省市 |
类型 |
科类 |
计划数 |
2021 | 黑龙江 | 体育类 | 体育(理) | 68 |
招生计划分专业情况
年份 |
省市 |
专业 |
类型 |
科类 |
计划数 |
备注 |
2021 | 黑龙江 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育(理) | 45 | -- |
2021 | 黑龙江 | 冰雪运动 | 体育类 | 体育(理) | 23 | -- |
原标题:2021年哈尔滨学院各专业招生计划-黑龙江
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年哈尔滨学院各专业招生计划-黑龙江