2021年贵州省普通高等教育“专升本”高职免试生报考院校及专业表 | ||||
院校代码 | 本科院校及专业名称 | 学制 | 对口专业名称 | 备注 |
10670 | 黔南民族师范学院 | |||
84 | 秘书学 | 2 | 秘书学、文秘、法律文秘 | |
85 | 社会学 | 2 | 社会工作、社会福利事业管理、青少年工作与管理、社区管理与服务、公共关系、民政管理、劳动与社会保障、公益慈善事业管理、老年服务与管理 | |
86 | 社会工作 | 2 | 社会工作、社会福利事业管理、青少年工作与管理、社区管理与服务、公共关系、民政管理、劳动与社会保障、公益慈善事业管理、老年服务与管理 | |
87 | 旅游管理 | 2 | 旅游管理、酒店管理、旅游服务与管理、导游、涉外旅游、旅游英语 | |
88 | 物流管理 | 2 | 物流管理、电子商务、物联网应用技术、计算机网络技术(物联网方向)、包装工程技术 | |
89 | 行政管理 | 2 | 行政管理、城镇规划、经济信息管理、人力资源管理、市场营销、工商行政管理、财务管理 | |
90 | 英语(师范类) | 2 | 英语教育 | |
91 | 电子信息工程 | 2 | 电子信息工程、电子信息工程技术、应用电子技术 | |
92 | 物联网工程 | 2 | 物联网工程、物联网应用技术 | |
93 | 计算机科学与技术(网络应用) | 2 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机应用技术(云计算方向)计算机信息管理、云计算技术与应用、计算机类、软件技术、软件与信息服务、大数据技术与应用、信息安全与管理、移动应用开发 | |
94 | 软件工程 | 2 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机应用技术(云计算方向)计算机信息管理、云计算技术与应用、计算机类、软件技术、软件与信息服务、大数据技术与应用、信息安全与管理、移动应用开发 | |
95 | 生物技术 | 2 | 作物生产技术、生态农业技术、农产品加工与质量检测 | |
96 | 茶学 | 2 | 茶树栽培与茶叶加工、茶艺与茶叶营销 | |
97 | 学前教育(师范类) | 2 | 学前教育、早期教育 | |
98 | 音乐学(师范类) | 2 | 音乐教育、音乐表演 | |
99 | 社会体育指导与管理 | 2 | 体育教育、社会体育 | |
10664 | 遵义师范学院 | |||
85 | 汉语言文学 | 2 | 语文教育 | |
86 | 旅游管理 | 2 | 旅游管理、酒店管理 | |
87 | 英语 | 2 | 英语教育 | |
88 | 小学教育 | 2 | 小学教育、语文教育、数学教育 | |
89 | 学前教育 | 2 | 学前教育 | |
90 | 数学与应用数学 | 2 | 数学教育 | |
91 | 体育教育 | 2 | 体育教育 | |
92 | 音乐学 | 2 | 音乐教育、音乐表演、表演艺术、歌舞表演 | |
93 | 舞蹈编导 | 2 | 舞蹈表演、舞蹈教育 | |
94 | 美术学 | 2 | 美术教育 | |
遵义医药高等专科学校办学点 | ||||
95 | 社会工作 | 社会工作、社区管理与服务、老年服务与管理、社区康复、家政服务与管理、老年保健与管理、健康管理 | ||
96 | 食品营养与检验教育 | 食品营养与检测、医学营养、食品质量与安全、食品检测技术、食品加工技术、食品药品监督管理、烹调工艺与营养 | ||
遵义职业技术学院办学点 | ||||
97 | 财务管理 | 2 | 财政税务类、金融类、财务会计类、工商管理类、市场营销类、审计类所有专业 | |
98 | 土木工程 | 2 | 建筑工程技术、建设工程管理、道路桥梁工程技术、市政工程技术、水利工程、水利水电工程技术、水利水电建筑工程、地下与隧道工程技术、土木工程检测技术、工程造价 | |
99 | 植物科学与技术 | 2 | 作物生产技术、休闲农业、生态农业技术、园艺技术、茶树栽培与茶叶加工、中草药栽培技术、农产品加工与质量检测、园林技术、林业技术、绿色食品生产与检验 | |
10976 | 贵阳学院 | |||
91 | 汉语言文学 | 2 | 文秘、语文教育 | |
92 | 英语 | 2 | 旅游英语、英语教育 | |
93 | 学前教育 | 2 | 学前教育 | |
94 | 体育教育 | 2 | 体育教育 | |
95 | 法学 | 2 | 法律事务 | |
96 | 经济学 | 2 | 会计、市场营销 | |
97 | 电子信息工程 | 2 | 应用电子技术、电子信息工程技术、物联网应用技术 | |
98 | 计算机科学与技术 | 2 | 计算机网络技术、计算机应用技术、计算机信息管理、云计算技术与应用、大数据技术与应用 | |
99 | 软件工程 | 2 | 软件技术 | |
10668 | 贵州工程应用技术学院 | |||
90 | 汉语言文学 | 2 | 语文教育、汉语 | |
91 | 英语 | 2 | 英语教育、商务英语 | |
92 | 财务管理 | 2 | 财务管理、会计、会计电算化 | |
93 | 计算机科学与技术 | 2 | 计算机类、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、大数据技术与应用 | |
94 | 学前教育 | 2 | 学前教育、早期教育、幼儿发展与管理 | |
95 | 土木工程 | 2 | 建筑工程技术、建设工程管理、建设工程监理、土木工程检测技术、建筑材料工程技术、道路桥梁工程技术、地下与隧道工程技术 | |
96 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 机械制造与自动化、机械设计与制造、机电设备维修与管理、机电一体化技术 | |
97 | 机械电子工程 | 2 | ||
98 | 音乐学 | 2 | 音乐教育、音乐表演 | |
99 | 美术学 | 2 | 美术教育、美术 | |
10667 | 安顺学院 | |||
75 | 电子信息工程 | 2 | 电信服务与管理、电子信息工程技术、通信技术、物联网工程技术、物联网应用技术、移动通信技术、应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术、电力系统自动化技术 | |
76 | 计算机科学与技术 | 2 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、信息安全与管理、云计算技术与应用 | 北京中关村软件园合办班 |
77 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 数学教育、大数据技术与应用、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、信息安全与管理、云计算技术与应用 | 北京中关村软件园合办班 |
78 | 体育教育 | 2 | 体育教育 | |
79 | 美术学 | 2 | 美术教育、美术 | |
80 | 艺术设计学 | 2 | 艺术设计、工艺美术设计、广告设计与制作、服装设计与工艺、设计类 | |
81 | 音乐学 | 2 | 音乐教育、音乐表演 | |
82 | 公共事业管理 | 2 | 公共事务管理、公共卫生管理 | |
83 | 房地产开发与管理 | 2 | 房地产经营与管理、房地产经营与估价 | |
84 | 农村区域发展 | 2 | 农业经济管理、工商企业管理、市场营销、园林技术、园林工程技术、电子商务、茶树栽培与茶叶加工、茶艺与茶叶营销、中草药栽培技术、农村金融、农业装备应用技术、生态农业技术、公共事务管理、行政管理 | |
85 | 思想政治教育 | 2 | 法律事务、法律文秘 | |
86 | 社会工作 | 2 | 社会工作、社区管理与服务 | |
87 | 化学工程与工艺 | 2 | 应用化工技术、化工生物技术、化工技术类专业 | |
88 | 食品质量与安全 | 2 | 食品质量与安全、食品加工技术、食品营养与检测、食品工业类专业、食品生物技术、食品检测技术、绿色食品生产与检验、食品药品监督管理 | |
89 | 化学 | 2 | 药学 | |
90 | 英语 | 2 | 英语教育、旅游英语、商务英语 | |
91 | 数学与应用数学 | 2 | 数学教育、小学教育理科 | |
92 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 林业技术、生态农业技术、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、水利水电工程技术 | |
93 | 测绘工程 | 2 | 工程测量技术、无人机应用技术、国土资源调查与管理、工程造价、工程测量与监理、测绘地理信息技术、土建施工类、土木工程检测技术、建筑设计 | |
94 | 环境工程 | 2 | 环境评价与咨询服务、环境工程技术、给排水工程技术 | |
95 | 汉语言文学 | 2 | 语文教育 | |
96 | 旅游管理 | 2 | 旅游管理、导游、酒店管理、餐饮管理、市场营销、电子商务、旅游英语、空中乘务 | |
97 | 文化产业管理 | 2 | 旅游管理、导游、酒店管理、餐饮管理、市场营销、电子商务、旅游英语、空中乘务 | |
铜仁职业技术学院办学点 | ||||
98 | 农学 | 2 | 茶树栽培与茶叶加工、粮油储藏与检测技术、畜牧兽医、林业技术、绿色食品生产与检验、农产品加工与质量检测、生态农业技术、食品加工技术、食品生物技术、食品营养与检测、食品质量与安全、食用菌生产与加工、饲料与动物营养、休闲农业、中草药栽培技术、作物生产技术 | |
贵州农业职业学院办学点 | ||||
99 | 设施农业科学与工程 | 2 | 茶树栽培与茶叶加工、粮油储藏与检测技术、畜牧兽医、林业技术、绿色食品生产与检验、农产品加工与质量检测、生态农业技术、食品加工技术、食品生物技术、食品营养与检测、食品质量与安全、食用菌生产与加工、饲料与动物营养、休闲农业、中草药栽培技术、作物生产技术 | |
10669 | 凯里学院 | |||
87 | 财务管理 | 2 | 会计、财务会计类、农村合作金融、物流金融管理 | |
88 | 学前教育 | 2 | 学期教育、早期教育、幼儿发展与健康管理 | |
89 | 计算机科学与技术 | 2 | 移动通信技术、计算机网络技术、计算机应用技术大数据技术与应用、软件技术、计算机信息管理、电子商务技术 | |
90 | 思想政治教育 | 2 | 思想政治教育、法律文秘、法律事务 | |
91 | 土木工程 | 2 | 建筑工程技术、城市轨道交通工程技术、道路桥梁工程技术、建筑设计、建筑工程技术、土建施工类专业、土木工程检测技术 | |
92 | 音乐学 | 2 | 音乐教育、音乐表演 | |
93 | 美术学 | 2 | 美术教育、环境艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计 | |
94 | 环境设计 | 2 | 美术教育、环境艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、服装与服饰设计 | |
贵州电子信息职业技术学院办学点 | ||||
95 | 物联网工程 | 2 | 移动通信技术、大数据技术与应用、电子商务、电子信息工程技术、物联网工程技术、移动互联应用技术、通信技术 | |
黔东南民族职业技术学院办学点 | ||||
96 | 药学 | 2 | 药学、药品生产技术 | |
97 | 工程造价 | 2 | 建筑工程技术、工程造价、建设工程监理、建筑工程管理、建筑经济管理 | |
98 | 旅游管理 | 2 | 旅游管理、导游、酒店管理、旅游服务与管理、会展策划与管理、涉外旅游、航空运输大类 | |
铜仁幼儿师范高等专科学校办学点 | ||||
99 | 舞蹈学 | 2 | 音乐教育、舞蹈教育、舞蹈表演 | |
10665 | 铜仁学院 | |||
88 | 水利水电工程 | 2 | 水利工程、水利水电工程技术、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、工程造价(水利工程方向)、工程测量技术(水利工程方向) | |
89 | 小学教育(师范) | 2 | 学前教育、小学教育、初等教育、语文教育 | |
90 | 园林 | 2 | 园林技术、园林工程技术、园艺技术、设施农业技术、林业技术 | |
91 | 秘书学 | 2 | 文秘、语文教育、小学教育、法律文秘、初等教育 | |
92 | 英语(师范) | 2 | 英语教育、旅游英语、商务英语 | |
93 | 旅游管理 | 2 | 旅游管理、酒店管理、旅行社经营管理、导游、涉外旅游 | |
铜仁幼儿师范高等专科学校办学点 | ||||
94 | 学前教育(师范) | 2 | 学前教育、小学教育、初等教育、语文教育、早期教育 | |
95 | 思想政治教育(师范) | 2 | 思想政治教育、法律事务、法律文秘、公共关系、公共事务管理、行政管理、社会工作 | |
96 | 美术学(师范) | 2 | 美术教育、美术 | |
铜仁职业技术学院办学点 | ||||
97 | 会计学 | 2 | 会计、财务管理、财务会计类专业、会计电算化、审计、市场营销 | |
98 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、大数据技术与应用 | |
99 | 护理学 | 2 | 护理、助产 | |
10977 | 六盘水师范学院 | |||
63 | 汉语言文学 | 2 | 语文教育、汉语 | |
64 | 秘书学 | 2 | 文秘、法律文秘 | |
65 | 新闻学 | 2 | 新闻采编与制作 | |
66 | 学前教育 | 2 | 学前教育 | |
67 | 小学教育 | 2 | 小学教育 | |
68 | 英语 | 2 | 英语教育 | |
69 | 数学与应用数学 | 2 | 数学教育 | |
70 | 计算机科学与技术 | 2 | 计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件与信息服务、云计算技术与应用、计算机类 | |
71 | 物联网工程 | 2 | 通信技术、物联网工程技术、物联网应用技术、电子信息工程技术 | |
72 | 软件工程 | 2 | 软件技术、软件与信息服务 | |
73 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 大数据技术与应用 | |
74 | 电气工程及其自动化 | 2 | 电气自动化技术、电力系统自动化技术、应用电子技术、智能控制技术 | |
75 | 能源与动力工程 | 2 | 供用电技术、发电厂及电力系统 | |
76 | 化学工程与工艺 | 2 | 应用化工技术、材料工程技术 | |
77 | 冶金工程 | 2 | 材料工程技术 | |
78 | 化学 | 2 | 化学教育 | |
79 | 环境工程 | 2 | 环境工程技术、环境评价与咨询服务、给排水工程技术 | |
80 | 采矿工程 | 2 | 煤矿开采技术 | 女生及色盲考生不能报考 |
81 | 安全工程 | 2 | 安全技术与管理、安全防范技术 | 女生及色盲考生不能报考 |
82 | 地质工程 | 2 | 工程测量技术、工程测量与监理、工程地质勘查 | |
83 | 机械电子工程 | 2 | 机电设备维修与管理、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术 | 色盲考生不能报考 |
84 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 数控设备应用与维护、数控技术、工程机械运用技术、机械制造与自动化、机械设计与制造 | 色盲考生不能报考 |
85 | 土木工程 | 2 | 土木工程检测技术、市政工程技术、地下与隧道工程技术、建筑工程技术、道路桥梁工程技术、土建施工类专业 | |
86 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 旅游管理、导游、旅游类 | |
87 | 酒店管理 | 2 | 餐饮管理、酒店管理 | |
88 | 地理科学 | 2 | 测绘地理信息技术 | |
89 | 体育教育 | 2 | 体育教育、社会体育 | |
90 | 音乐学 | 2 | 音乐教育、音乐表演 | |
91 | 舞蹈表演 | 2 | 舞蹈表演、舞蹈教育 | |
92 | 美术学 | 2 | 美术教育、动漫设计、美术 | |
93 | 城乡规划 | 3 | 城乡规划 | |
94 | 数字媒体艺术 | 2 | 数字媒体艺术设计 | |
95 | 植物科学与技术 | 2 | 作物生产技术、中草药栽培技术、生态农业技术、园艺技术 | |
96 | 经济统计学 | 2 | 财务管理、金融管理、会计 | |
97 | 城市管理 | 2 | 公共事务管理、人力资源管理、市场营销 | |
98 | 经济与金融 | 2 | 金融管理、经济信息管理、农村金融、农业经济管理 | |
99 | 思想政治教育 | 2 | 思想政治教育 | |
10666 | 兴义民族师范学院 | |||
63 | 英语 | 2 | 旅游英语、商务英语、英语教育 | |
64 | 翻译 | 2 | 旅游英语、商务英语、英语教育 | |
65 | 学前教育 | 2 | 表演艺术(学前教育)、特殊教育、学前教育、学前教育学、学前心理学、早期教育 | |
66 | 小学教育 | 2 | 表演艺术(学前教育)、初等教育、数学教育、特殊教育、小学教育、学前教育、学前教育学、学前心理学、艺术教育、英语教育、语文教育 | |
67 | 应用心理学 | 2 | 应用心理学、心理咨询、初等教育 | |
68 | 财务管理 | 2 | 财务管理、工商企业管理、会计、会计(中外合作办学)、会计电算化、会计与审计、金融管理、经济信息管理、资产评估与管理 | |
69 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 测绘地理信息技术、城市管理与监察、城乡规划、城镇规划、工程测量技术、工程测量与监理、工程地质勘查、环境检测与治理技术、水环境监测与保护 | |
70 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 旅游管理、酒店管理 | |
71 | 体育教育 | 2 | 体育教育、社会体育 | |
72 | 社会体育指导与管理 | 2 | 体育教育、社会体育 | |
73 | 运动康复 | 2 | 护理、康复治疗技术、社区康复、针灸推拿、中医康复技术、中医养生保健 | |
74 | 物理学 | 2 | 电子测量技术与仪器、电子信息工程技术、通信技术、通信网络与设备、通信系统运行管理、物理教育、信息安全技术、移动通信技术、应用电子技术 | |
75 | 电子科学与技术 | 2 | 电气自动化技术、电子设备与运行管理、电子信息工程技术、计算机通信、汽车电子技术、通信技术、通信网络与设备、移动互联应用技术、移动通信技术、应用电子技术 | |
76 | 安全工程 | 2 | 安全技术与管理、煤矿开采技术、民航安全技术管理 | |
77 | 汽车服务工程 | 2 | 工程机械技术服务与营销、工程机械控制技术、工程机械运用技术、工程机械运用与维护、工业机器人技术、焊接技术与自动化、机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、模具设计与制造、汽车车身维修技术、汽车电子技术、汽车定损与评估、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、汽车运用技术、汽车运用与维修技术、汽车整形技术、汽车制造与装配技术、数控技术、数控设备应用与维护、新能源汽车技术、新能源汽车运用与维修、新能源汽车维修技术 | |
78 | 计算机科学与技术 | 2 | 计算机多媒体技术、计算机类专业、计算机通信、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件开发与项目管理、软件与信息服务、数字媒体应用技术、网络数字媒体 | |
79 | 物联网工程 | 2 | 计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、物联网工程技术、物流管理 | |
80 | 网络工程 | 2 | 物联网工程技术、计算机网络技术、信息安全与管理、物联网应用技术、移动互联应用技术 | |
81 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术 | |
82 | 音乐学 | 2 | 表演艺术(器乐)、表演艺术(声乐)、歌舞表演(音乐方向)、器乐表演、声乐表演、音乐表演、音乐教育、现代流行音乐、 | |
83 | 美术学 | 2 | 产品造型设计、电脑艺术广告设计、电脑艺术设计、动漫设计与制作、服装设计与工艺、服装设计与加工、服装与服饰设计、工艺美术品设计、广告设计与制作、环境艺术设计、建筑室内设计、交互媒体设计、旅游工艺品设计与制作、美术教育、美术学、视觉传播设计与制作、视觉传达艺术设计、室内设计技术、室内艺术设计、数字媒体艺术设计、陶瓷设计与工艺、艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计 | |
84 | 舞蹈学 | 2 | 表演艺术、表演艺术(舞蹈方向)、舞蹈表演、舞蹈教育、歌舞表演(舞蹈方向) | |
85 | 汉语言文学 | 2 | 初等教育、文秘、语文教育 | |
86 | 汉语言文学(文秘方向) | 2 | 初等教育、文秘、语文教育 | |
87 | 汉语国际教育 | 2 | 初等教育、文秘、语文教育 | |
88 | 学 | 2 | 播音与主持、网络技术、广告策划与营销、文秘、新闻采编与制作、影视动画、影视广告 | |
89 | 网络与新媒体 | 2 | 数字媒体应用技术、环境艺术设计、视觉传达设计、艺术设计、商业展示设计、广告设计与制作专业、动漫设计专业、视觉传播设计与制作专业、工艺美术品设计专业 | |
90 | 生物科学 | 2 | 化工生物技术、生物化工工艺、生物教育、生物制药技术、食品生物技术、药品生产技术 | |
91 | 化学 | 2 | 材料工程技术、工业分析技术、工业分析与检验、化学教育、化学制药技术、环境化学、环境科学、环境微生物、应用化工技术、有机化工生产技术 | |
92 | 应用化学 | 2 | 工业分析技术、工业分析与检验、化学教育、化学制药技术、环境工程、环境化学、环境科学、环境微生物、煤炭深加工与利用、生化制药技术、生物制药技术、水环境监测与保护、应用化工技术、有机化工生产技术、水环境检测、水污染治理技术 | |
93 | 应用生物科学 | 2 | 生物制药技术、食品生物技术、水产养殖技术、现代农业技术、中草药栽培技术、作物生产技术、食品药品监督管理 | |
94 | 数学与应用数学 | 2 | 初等教育、计算机应用技术、数学教育、统计学 | |
95 | 统计学 | 2 | 会计、计算机应用技术、数学教育、统计学 | |
96 | 政治学与行政学 | 2 | 法律事务、法律文秘、公共关系、公共事务管理、公益慈善事业管理、行政管理、劳动与社会保障、民政管理、人力资源管理、社会福利事业管理、社会工作、社区管理与服务 | |
97 | 思想政治教育 | 2 | 法律事务、法律文秘、公共关系、公共事务管理、行政管理、劳动与社会保障、民政管理、青少年工作与管理、人力资源管理、社会工作、社区管理与服务 | |
98 | 民族学 | 2 | 语文教育、导游 | |
99 | 历史学 | 2 | 历史教育、文物修复与保护 | |
注:以上各对口专业均含方向、中外合作办学 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。