学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|
机电工程系 | 冶金工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4120 | 2 |
机电工程系 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4120 | 2 |
建设工程系 | 测绘工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
建设工程系 | 矿业类 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4120 | 4 |
机电工程系 | 自动化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
机电工程系 | 机械类 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4120 | 4 |
机电工程系 | 机器人工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
建设工程系 | 工程造价 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 3880 | 2 |
建设工程系 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
信息工程系 | 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
信息工程系 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
信息工程系 | 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
信息工程系 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
信息工程系 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4350 | 2 |
经济管理系 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 3880 | 2 |
经济管理系 | 金融学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 3880 | 2 |
经济管理系 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 3880 | 2 |
经济管理系 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 3880 | 2 |
人文科学系 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 3880 | 2 |
人文科学系 | 法学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 3880 | 2 |
人文科学系 | 社会体育指导与管理 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 四年 | 4350 | 2 |
经济管理系 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 3880 | 2 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。
原标题:2021年赣南科技学院河南省各专业招生计划