2021 年省属中等职业学校招收初中毕业生生源计划表
(主管部门:广东省教育厅)
招生批次:第一批次 (中职三二分段及省级重点特色专业)
招生范围:面向全市招生
编 号 | 学校名称 | 学 校 信 息 | 初中起点生源计划 | ||||||||||||
专业 代号 | 专业名称与方向 | 专业 类型 | 学制 | 类别 | 学习 形式 | 办学 形式 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 授课 地点 | 备注说明 | |||||
招生 总数 | 市内 生数 | 学费 | 住宿费 | ||||||||||||
1 | 广州潜水学校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:合格学校 所在区域:海珠区 学校地址:广州市海珠区 南洲路 2354 号 联系电话:020-34060162 34060161 | 700301 | 船舶驾驶【船舶水手】 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 40 | 15 | 3400 | 500 | 校本部 | 高职阶段对接广东交通职业技术 学院 |
700303 | 轮机维护与管理【船舶机工】 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 40 | 14 | 3400 | 500 | |||||
小计总数: | 80 | 29 | 总宿位:29 | ||||||||||||
2 | 广东黄埔卫生职业技术学校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:其他等级 所在区域:黄埔区 学校地址:广东省广州市 黄埔区长洲街 长江路 339 号 联系电话:020-82556019 82556286 | 720201 | 护理 | 医学 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 320 | 135 | 3400 | 500 | 校本部 | 高职阶段对接广州市卫生职业学 院、肇庆市医学高等专科学校 |
720601 | 康复技术 | 医学 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 15 | 3400 | 500 | 高职阶段对接肇庆市医学高等专 科学校 | ||||
小计总数: | 370 | 150 | 总宿位:150 | ||||||||||||
3 | 广东省新兴中药学校(公办, 校本部) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:外市 学校地址:云浮市新兴县 城区果园路 联系电话:0766-2951212 | 720201 | 护理 | 医学 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 120 | 1 | 3800 | 500 | 校本部 | 高职阶段对接广东食品药品职业 学院 |
720403 | 中药 | 医学 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 60 | 1 | 3800 | 500 | 高职阶段对接广东江门中医药职 业学院 | ||||
小计总数: | 180 | 2 | 总宿位:2 | ||||||||||||
4 | 广东省理工职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:越秀区 学校地址:广州市越秀区 云泉路 162 号 联系电话:020-37369978 37368982 | 640301 | 建筑工程施工 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 5 | 3800 | 500 | 校本部 | 高职阶段对接广东理工职业学院 |
640501 | 建筑工程造价 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 3 | 3800 | 500 | |||||
640102 | 建筑装饰技术 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 6 | 3800 | 500 | 高职阶段对接广东水利电力职业 技术学院 | ||||
高职阶段对接广东理工职业学院 | |||||||||||||||
660103 | 数控技术应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 3 | 3800 | 500 | |||||
660301 | 机电技术应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 2 | 3800 | 500 | |||||
700206 | 汽车运用与维修 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 5 | 3800 | 500 | |||||
710202 | 计算机网络技术 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 5 | 3800 | 500 |
| 学校名称 | 学 校 信 息 | 初中起点生源计划 | ||||||||||||
专业 代号 | 专业名称与方向 | 专业 类型 | 学制 | 类别 | 学习 形式 | 办学 形式 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 授课 地点 | 备注说明 | |||||
招生 总数 | 市内 生数 | 学费 | 住宿费 | ||||||||||||
4 | 广东省理工职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:越秀区 学校地址:广州市越秀区 云泉路 162 号 联系电话:020-37369978 37368982 | 710210 | 计算机平面设计 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 3 | 3800 | 500 | 校本部 | 高职阶段对接广东理工职业学院 |
730301 | 会计事务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 40 | 5 | 3300 | 500 | |||||
730701 | 电子商务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 3 | 3300 | 500 | |||||
小计总数: | 445 | 40 | 总宿位:40 | ||||||||||||
5 | 广东省环境保 护职业技术学 校(公办,校本 部) | 学校类别:中专 学校等级:合格学校 所在区域:天河区 学校地址:广州市天河区 员村西街 5 号 大院 联系电话:020-85557676 | 620801 | 环境监测技术【环境监测技术】 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 1 | 3400 | 650 | 校本部 | 高职阶段对接广东环境保护工程 职业学院,因专业要求不招色盲 色弱学生。 |
620802 | 环境治理技术【环境治理技术】 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 2 | 3400 | 650 | |||||
小计总数: | 200 | 3 | 总宿位:3 | ||||||||||||
6 | 广东省经济贸 易职业技术学 校(公办,校本 部) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:白云区 学校地址:广州 白云区嘉 禾街鹤龙二路 1121 号 联系电话:020-36701297 | 730801 | 物流服务与管理 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 55 | 2 | 3300 | 900 | 校本部 | 高职阶段对接广东机电职业技术 学院 |
730602 | 市场营销 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 55 | 2 | 3300 | 900 | |||||
770201 | 商务英语 | 外语 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 55 | 6 | 3800 | 900 | |||||
730301 | 会计事务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 55 | 6 | 3300 | 900 | |||||
小计总数: | 220 | 16 | 总宿位:16 | ||||||||||||
7 | 广东省科技职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:合格学校 所在区域:天河区 学校地址:广州市天河区 天源路 818 号 联系电话:020-87024314 13902206398 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 1 | 3400 | 700 | 校本部 | 高职对接学院:广东交通职业技 术学院 |
730701 | 电子商务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 4 | 2900 | 700 | 高职对接学院:广东南华工商职 业学院 | ||||
700206 | 汽车运用与维修 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 2 | 3400 | 700 | 高职对接学院:广东交通职业技 术学院 | ||||
小计总数: | 150 | 7 | 总宿位:7 | ||||||||||||
8 | 广东省食品药 品职业技术学 校(公办,校本 部) | 学校类别:中专 学校等级:省级重点 所在区域:天河区 学校地址:广州市天河区 大观街 639 号 联系电话:020-82356756 82356757 | 690201 | 制药技术应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 45 | 3800 | 900 | 校本部 | 高职阶段对接广东食品药品职业 学院;不招色弱、色盲。 |
720407 | 中药制药 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 60 | 25 | 3800 | 900 | |||||
690202 | 生物制药工艺 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 60 | 35 | 3800 | 900 | |||||
720403 | 中药 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 60 | 35 | 3800 | 900 | |||||
720301 | 药剂 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 90 | 50 | 3800 | 900 |
| 学校名称 | 学 校 信 息 | 初中起点生源计划 | ||||||||||||
专业 代号 | 专业名称与方向 | 专业 类型 | 学制 | 类别 | 学习 形式 | 办学 形式 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 授课 地点 | 备注说明 | |||||
招生 总数 | 市内 生数 | 学费 | 住宿费 | ||||||||||||
8 | 广东省食品药 品职业技术学 校(公办,校本 部) | 学校类别:中专 学校等级:省级重点 所在区域:天河区 学校地址:广州市天河区 大观街 639 号 联系电话:020-82356756 82356757 | 690204 | 药品食品检验 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 60 | 35 | 3800 | 900 | 校本部 | 高职阶段对接广东食品药品职业 学院;不招色弱、色盲。 |
690207 | 医疗器械维修与营销 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 60 | 35 | 3800 | 900 | 高职阶段对接广东食品药品职业 学院 | ||||
720501 | 医学检验技术 | 医学 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 60 | 35 | 3800 | 900 | 高职阶段对接广东食品药品职业 学院;不招色弱,色盲。 | ||||
720201 | 护理 | 医学 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 80 | 55 | 3800 | 900 | |||||
小计总数: | 630 | 350 | 总宿位:350 | ||||||||||||
9 | 广东省电子职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:省级重点 所在区域:白云区 学校地址:广州市广州大 道北同和同宝 路 10 号 联系电话:020-37240362 | 710103 | 电子技术应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 10 | 3670 | 600 | 校本部 | 高职阶段对接:广东机电职业技 术学院 |
710301 | 现代通信技术应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 10 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东邮电职业技 术学院 | ||||
660301 | 机电技术应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 10 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东生态工程职 业学院 | ||||
700206 | 汽车运用与维修 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 10 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东机电职业技 术学院 | ||||
710201 | 计算机应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 10 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东邮电职业技 术学院 | ||||
710206 | 移动应用技术与服务 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 10 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东建设职业技 术学院 | ||||
710202 | 计算机网络技术 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 15 | 3670 | 600 | |||||
750101 | 艺术设计与制作 | 艺术 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 30 | 3670 | 600 | |||||
750106 | 工艺美术 | 艺术 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 15 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东南华工商职 业学院 | ||||
750109 | 动漫与游戏设计 | 艺术 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 20 | 3670 | 600 | |||||
730701 | 电子商务 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 150 | 20 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东财贸职业学 院 | ||||
730301 | 会计事务 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 10 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东建设职业技 术学院 | ||||
730501 | 国际商务 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 10 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东南华工商职 业学院 | ||||
750401 | 社会文化艺术 | 艺术 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 10 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东文艺职业学 院 | ||||
770101 | 幼儿保育 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 10 | 3670 | 600 | 高职阶段对接:广东南华工商职 业学院 | ||||
小计总数: | 1000 | 200 | 总宿位:200 |
| 学校名称 | 学 校 信 息 | 初中起点生源计划 | ||||||||||||
专业 代号 | 专业名称与方向 | 专业 类型 | 学制 | 类别 | 学习 形式 | 办学 形式 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 授课 地点 | 备注说明 | |||||
招生 总数 | 市内 生数 | 学费 | 住宿费 | ||||||||||||
10 | 广东省贸易职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:天河区 学校地址:广州市天河区 天平架兴华直 街 338 号 联系电话:020-87229333 87226875 | 740203 | 中西面点 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 12 | 3800 | 900 | 校本部 | 高职阶段对接广东省外语艺术职 业学院 |
740201 | 中餐烹饪 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 10 | 3800 | 900 | |||||
740202 | 西餐烹饪 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 30 | 8 | 3800 | 900 | |||||
710210 | 计算机平面设计 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 30 | 3 | 3800 | 900 | |||||
760204 | 动漫与游戏制作 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 30 | 3 | 3800 | 900 | |||||
730501 | 国际商务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 30 | 3 | 3300 | 900 | |||||
730301 | 会计事务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 30 | 3 | 3300 | 900 | |||||
770201 | 商务英语 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 30 | 3 | 3300 | 900 | |||||
730701 | 电子商务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 5 | 3300 | 900 | |||||
小计总数: | 330 | 50 | 总宿位:50 | ||||||||||||
11 | 广东省财经职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:外市 学校地址:广东佛山南海 区大沥镇金贸 大道 23 号 联系电话:0757-85526331 | 610107 | 茶叶生产与加工 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 30 | 11 | 3800 | 850 | 校本部 | 高职阶段对接广东科贸职业学院 |
730301 | 会计事务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 40 | 6 | 3300 | 850 | 高职阶段对接广东农工商职业技 术学院 | ||||
730201 | 金融事务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 7 | 3300 | 850 | |||||
730701 | 电子商务 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 60 | 8 | 3800 | 850 | 高职阶段对接广东科贸职业学院 | ||||
730602 | 市场营销 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 60 | 8 | 3300 | 850 | |||||
730801 | 物流服务与管理 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 60 | 10 | 3800 | 850 | |||||
790401 | 文秘 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 25 | 10 | 3300 | 850 | 只招女生,高职阶段对接广东女 子职业技术学院 | ||||
770101 | 幼儿保育 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 45 | 6 | 3800 | 850 | |||||
700402 | 航空服务 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 40 | 10 | 3800 | 850 | 高职阶段对接广东科学技术职业 学院 | ||||
770201 | 商务英语 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 30 | 8 | 3800 | 850 | 高职阶段对接广东省外语艺术职 业学院 | ||||
680402 | 服装设计与工艺 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 30 | 6 | 3800 | 850 | 只招女生,高职阶段对接广东女 子职业技术学院 |
| 学校名称 | 学 校 信 息 | 初中起点生源计划 | ||||||||||||
专业 代号 | 专业名称与方向 | 专业 类型 | 学制 | 类别 | 学习 形式 | 办学 形式 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 授课 地点 | 备注说明 | |||||
招生 总数 | 市内 生数 | 学费 | 住宿费 | ||||||||||||
11 | 广东省财经职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:外市 学校地址:广东佛山南海 区大沥镇金贸 大道 23 号 联系电话:0757-85526331 | 750101 | 艺术设计与制作 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 40 | 6 | 3800 | 850 | 校本部 | 高职阶段对接广东文艺职业学院 |
640102 | 建筑装饰技术 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 40 | 6 | 3800 | 850 | |||||
小计总数: | 545 | 102 | 总宿位:102 | ||||||||||||
12 | 广东省对外贸 易职业技术学 校(公办,校本 部) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:天河区 学校地址:广州市天河区 龙 洞东 路 128 号 联系电话:020-22841813 | 770201 | 商务英语 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 2 | 3300 | 1000 | 校本部 | 高职阶段对接广东省外语艺术职 业学院 |
730701 | 电子商务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 2 | 3300 | 1000 | |||||
760204 | 动漫与游戏制作 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 2 | 3300 | 1000 | |||||
730501 | 国际商务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 2 | 3300 | 1000 | |||||
小计总数: | 200 | 8 | 总宿位:8 | ||||||||||||
13 | 广东省轻工职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:海珠区 学校地址:广州市海珠区新 港 东 路 144 号 (地铁八号线磨 碟沙站 C 出口) 联系电话:020-84293076 | 730301 | 会计事务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 150 | 1 | 3300 | 900 | 校本部 | 高职阶段对接广东轻工职业技术 学院,选拔方式:学校根据相关专 业计划,按中考成绩择优录取。 |
770201 | 商务英语 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 1 | 3300 | 900 | |||||
小计总数: | 250 | 2 | 总宿位:2 | ||||||||||||
14 | 广东省轻工职 业 技 术 学 校 (公办,轻院南 海校区) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:外市 学校地址:佛山市南海区 南海软件科技 园 联系电话:020-84293076 | 710102 | 物联网技术应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 150 | 2 | 3800 | 900 | 轻院 南海校区 | 高职阶段对接广东轻工职业技术 学院,选拔方式:学校根据相关专 业计划,按中考成绩择优录取。 |
660301 | 机电技术应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 1 | 3800 | 900 | |||||
660103 | 数控技术应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 150 | 1 | 3800 | 900 | |||||
660107 | 增材制造技术应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 110 | 2 | 3800 | 900 | |||||
小计总数: | 510 | 6 | 总宿位:6 | ||||||||||||
15 | 广东省民政职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:省级重点 所在区域:海珠区 学校地址:广州市海珠区 新港中路艺苑 南路 29 号 联系电话:020-34262818 | 790201 | 民政服务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 39 | 3170 | 950 | 校本部 | 高职阶段对接广东理工职业学院 |
700402 | 航空服务 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 39 | 3670 | 950 | 高职阶段对接广东轻工职业技术 学院 | ||||
760201 | 播音与主持 | 艺术 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 39 | 5400 | 950 | 高职阶段对接广东南华工商职业 学院 | ||||
740104 | 高星级饭店运营与管理 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 30 | 24 | 3170 | 950 |
| 学校名称 | 学 校 信 息 | 初中起点生源计划 | ||||||||||||
专业 代号 | 专业名称与方向 | 专业 类型 | 学制 | 类别 | 学习 形式 | 办学 形式 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 授课 地点 | 备注说明 | |||||
招生 总数 | 市内 生数 | 学费 | 住宿费 | ||||||||||||
15 | 广东省民政职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:省级重点 所在区域:海珠区 学校地址:广州市海珠区 新港中路艺苑 南路 29 号 联系电话:020-34262818 | 770201 | 商务英语 | 外语 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 40 | 32 | 3670 | 950 | 校本部 | 高职阶段对接广东南华工商职业 学院 |
730301 | 会计事务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 25 | 20 | 3170 | 950 | 高职阶段对接广东建设职业技术 学院 | ||||
730701 | 电子商务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 30 | 3170 | 950 | 高职阶段对接广东南华工商职业 学院 | ||||
710202 | 计算机网络技术 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 39 | 3670 | 950 | |||||
750109 | 动漫与游戏设计 | 艺术 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 39 | 5400 | 950 | |||||
750106 | 工艺美术 | 艺术 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 39 | 5400 | 950 | |||||
小计总数: | 445 | 340 | 总宿位:0 | ||||||||||||
16 | 广东省旅游职 业 技 术 学 校 ( 公 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:国家级重点 所在区域:白云区 学校地址:广州市广州大 道北( 同和) 同 泰路 1111 号 联系电话:020-37247717 37247035 | 740101 | 旅游服务与管理 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 60 | 3300 | 1200 | 校本部 | 高职阶段对接广东文艺职业学院 |
740104 | 高星级饭店运营与管理 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 60 | 3300 | 1200 | |||||
740201 | 中餐烹饪 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 50 | 3800 | 1200 | |||||
740202 | 西餐烹饪 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 25 | 3800 | 1200 | |||||
740203 | 中西面点 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 25 | 3800 | 1200 | |||||
770209 | 旅游外语 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 80 | 40 | 3800 | 1200 | |||||
730301 | 会计事务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 80 | 40 | 3300 | 1200 | |||||
730701 | 电子商务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 25 | 3300 | 1200 | |||||
700402 | 航空服务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 25 | 3300 | 1200 | |||||
750401 | 社会文化艺术 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 25 | 3800 | 1200 | |||||
730602 | 市场营销 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 25 | 3300 | 1200 | |||||
小计总数: | 760 | 400 | 总宿位:400 |
| 学校名称 | 学 校 信 息 | 初中起点生源计划 | ||||||||||||
专业 代号 | 专业名称与方向 | 专业 类型 | 学制 | 类别 | 学习 形式 | 办学 形式 | 招生计划 | 收费标准(元/学年) | 授课 地点 | 备注说明 | |||||
招生 总数 | 市内 生数 | 学费 | 住宿费 | ||||||||||||
17 | 广州涉外经济 职业技术学院 中职部( 民办, 校本部) | 学校类别:中专 学校等级:合格学校 所在区域:白云区 学校地址:广州市 白云区 沙太路大源北 28 号 联系电话:020-36783769 | 680402 | 服装设计与工艺 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 20 | 5200 | 1600 | 校本部 | 高职阶段对接广州涉外经济职业 技术学院 |
700206 | 汽车运用与维修 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 20 | 5200 | 1600 | |||||
700402 | 航空服务 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 20 | 5900 | 1600 | |||||
700604 | 城市轨道交通运营服务 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 20 | 5900 | 1600 | |||||
710201 | 计算机应用 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 30 | 5200 | 1600 | |||||
730301 | 会计事务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 20 | 5000 | 1600 | |||||
730701 | 电子商务 | 文科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 30 | 5000 | 1600 | |||||
750106 | 工艺美术【室内艺术设计与制作】 | 艺术 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 20 | 5200 | 1600 | |||||
760204 | 动漫与游戏制作 | 工科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 20 | 5200 | 1600 | |||||
770201 | 商务英语 | 外语 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 50 | 20 | 5000 | 1600 | |||||
小计总数: | 600 | 220 | 总宿位:220 | ||||||||||||
18 | 广东华文航空 艺术职业学校 ( 民 办,校 本 部) | 学校类别:中专 学校等级:合格学校 所在区域:花都区 学校地址:广州市花都区 炭步镇兴华路 6 号 联系电话:020-37246227 | 700402 | 航空服务【空中乘务】 | 理科 | 三年 | 三二分段 专业 | 全日制 | 校本部 招生 | 100 | 10 | 12850 | 0 | 校本部 | 三二分段对口高职院校为广东轻 工职业技术学院。学费标准不包 含国家免学费部分。 |
小计总数: | 100 | 10 | 总宿位:10 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。