2021年省外本科专业招生计划表
招生代码:11847
| | 山 西 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 南 | 广 西 | 海 南 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 青 海 | 小计 | 学费 | 学制 | 办学地点 | 特征要求 |
计划合计 | 科类 | 15 | 25 | 20 | 35 | 12 | 25 | 27 | 14 | 20 | 37 | 21 | 16 | 8 | 275 |
电气工程及其自动化 | 理工科(物理类) | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | 5710 | 四年 | 仙溪校区 | |
机械设计制造及其自动 | 理工科(物理类) | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 5710 | 四年 | 仙溪校区 | |
电子信息工程 | 理工科(物理类) | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 5710 | 四年 | 仙溪校区 | |
网络工程 | 理工科(物理类) | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 5710 | 四年 | 仙溪校区 | |
数学与应用数学 | 理工科(物理类) | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | 6 | 5710 | 四年 | 江湾校区 | |
光源与照明 | 理工科(物理类) | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 | 5710 | 四年 | 仙溪校区 | |
光电信息科学与工程 | 理工科(物理类) | | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 6 | 5710 | 四年 | 仙溪校区 | |
材料科学与工程 | 理工科(物理类) | | 4 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 3 | 2 | | 21 | 5710 | 四年 | 江湾校区 | 不招色盲色弱 |
材料化学 | 理工科(物理类) | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 2 | | 3 | 3 | | 22 | 5710 | 四年 | 江湾校区 | 不招色盲色弱 |
食品质量与安全 | 理工科(物理类) | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 3 | | 2 | | 2 | | | 16 | 5710 | 四年 | 仙溪校区 | 不招色盲色弱 |
园艺 | 理工科(物理类) | | 5 | | | | 5 | | 3 | 2 | | | 2 | | 17 | 4568 | 四年 | 仙溪校区 | 不招色盲色弱 |
食品科学与工程 | 理工科(物理类) | | 3 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | | 2 | 2 | 2 | 20 | 5710 | 四年 | 仙溪校区 | 不招色盲色弱 |
动物医学 | 理工科(物理类) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 26 | 4568 | 五年 | 仙溪校区 | 不招色盲色弱 |
动物科学 | 理工科(物理类) | 2 | 2 | | | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 5 | | 2 | 20 | 4568 | 四年 | 仙溪校区 | 不招色盲色弱 |
化学工程与工艺 | 理工科(物理类) | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 5710 | 四年 | 江湾校区 | 不招色盲色弱 |
旅游管理 | 理工科(物理类) | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 6 | 5050 | 四年 | 江湾校区 | |
人文地理与城乡规划 | 理工科(物理类) | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 4 | 5710 | 四年 | 江湾校区 | |
土木工程 | 理工科(物理类) | | | | | 2 | | | | 2 | 4 | | | | 8 | 5710 | 四年 | 仙溪校区 | |
风景园林 | 理工科(物理类) | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 5710 | 四年 | 仙溪校区 | 不招色盲色弱 |
医学检验技术 | 理工科(物理类) | | | 2 | 2 | | | | | | 10 | | 2 | | 16 | 6380 | 四年 | 仙溪校区 | 不招色盲色弱 |
药学 | 理工科(物理类) | | | 2 | 4 | | 2 | 2 | | | 10 | | 2 | | 22 | 6380 | 四年 | 仙溪校区 | 不招色盲色弱 |
护理学 | 理工科(物理类) | 3 | 4 | 5 | 6 | | 2 | 6 | 3 | | 2 | | 3 | 2 | 36 | 6380 | 四年 | 仙溪校区 | 不招色盲色弱 |
教育技术学(师范) | 理工科(物理类) | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | 5050 | 四年 | 仙溪校区 | |
注:1.以上收费标准仅供参考,终收费标准以广东省政府批准文件及各省专业目录为准;
2.学费单位为“元/学年”,住宿费为“600-1700元/学年”;
3.招生计划表仅供参考,以各省份招生办公布的招生专业目录为准;
4.江西省的教育技术学(师范)、四川省的医学检验技术和药学专业为国家专项计划。
原标题:2021年佛山科学技术学院外省分专业招生计划