2021年东华大学艺术类专业录取分数线-上海
-
2021年09月02日16:17 东华大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 专业 | 低综合分 |
上海 | 视觉传达设计 | 708.418 |
环境设计(中外合作办学)(中英合作) | 703.927 |
数字媒体艺术 | 703.255 |
环境设计 | 699.218 |
产品设计 | 690.7 |
艺术与科技 | 684.009 |
服装与服饰设计 | 683.436 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 682.773 |
服装与服饰设计(中外合作办学)(中日合作) | 681.527 |
不分文理低 | 681.527 |
原标题:2021年东华大学艺术类专业录取分数线-上海
- 艺术类 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年东华大学艺术类专业录取分数线-上海