2021年单独招生专业表 |
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 收费标准 (元/年/生) |
普高类 | 中职类 | 小计 | 普高 | 中职 |
酒店管理 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 110 | 50 | 60 | 15000 |
酒店管理 (酒店运营) | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 140 | 60 | 80 | 15000 |
烹调工艺与营养 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 60 | 30 | 30 | 15000 |
烹调工艺与营养 (西式烹调) | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 60 | 30 | 30 | 15000 |
物业管理 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 60 | 30 | 30 | 15000 |
旅游管理 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 80 | 40 | 40 | 15000 |
会展策划与管理 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 60 | 30 | 30 | 15000 |
研学旅行管理与服务 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 50 | 20 | 30 | 15000 |
应用英语 (酒店英语) | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 60 | 30 | 30 | 15000 |
应用英语 (少儿英语) | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 60 | 30 | 30 | 15000 |
市场营销 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 160 | 80 | 80 | 15000 |
工程造价 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 170 | 75 | 95 | 15000 |
人力资源管理 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 80 | 40 | 40 | 15000 |
电子商务 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 100 | 50 | 50 | 15000 |
数字媒体应用技术 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 190 | 85 | 105 | 15000 |
物流管理 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 60 | 30 | 30 | 15000 |
大数据技术与应用 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 120 | 60 | 60 | 15000 |
会计 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 100 | 60 | 40 | 15000 |
会计 (酒店会计) | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 100 | 50 | 50 | 15000 |
艺术设计 (品牌设计) | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类、文化艺术类 | 50 | 30 | 20 | 18000 |
环境艺术设计 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类、文化艺术类 | 40 | 20 | 20 | 18000 |
社会体育 | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 50 | 30 | 20 | 18000 |
社会体育 (少儿体育) | 文理兼收 (含艺体文理) | 农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、加工制造类、旅游服务一类、旅游服务二类、轻纺食品类、材料类、汽车类、公共管理与服务类、教育类 | 40 | 30 | 10 | 18000 |
备注:招生专业、专业代码、招生计划以四川省教育厅审批为准;收费标准按省发展和改革委员会核定执行。
|