2021年北华大学河北省各专业招生录取分数线
-
2021年07月24日15:54 北华大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 低分 | 高分 | 平均分 |
朝鲜语 | 本科二批 | 理工 | 415 | 547 | 548 | 547.5 |
车辆工程 | 本科二批 | 理工 | 415 | 547 | 548 | 547.2 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 415 | 563 | 565 | 564 |
电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 415 | 549 | 554 | 551.5 |
法学 | 本科二批 | 理工 | 415 | 550 | 552 | 551 |
风景园林 | 本科二批 | 理工 | 415 | 546 | 548 | 547 |
护理学 | 本科二批 | 理工 | 415 | 547 | 547 | 547 |
化学(师范类) | 本科二批 | 理工 | 415 | 551 | 555 | 553 |
环境科学 | 本科二批 | 理工 | 415 | 546 | 546 | 546 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 415 | 557 | 558 | 557.5 |
交通运输 | 本科二批 | 理工 | 415 | 547 | 547 | 547 |
口腔医学 | 本科二批 | 理工 | 415 | 554 | 555 | 554.5 |
林学 | 本科二批 | 理工 | 415 | 547 | 547 | 547 |
临床医学 | 本科二批 | 理工 | 415 | 553 | 562 | 557.5 |
软件工程 | 本科二批 | 理工 | 415 | 549 | 554 | 551 |
市场营销 | 本科二批 | 理工 | 415 | 548 | 555 | 551.5 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 415 | 551 | 558 | 555 |
数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 理工 | 415 | 558 | 573 | 565.5 |
数字媒体技术 | 本科二批 | 理工 | 415 | 553 | 557 | 555 |
通信工程 | 本科二批 | 理工 | 415 | 549 | 549 | 549 |
物理学(师范类) | 本科二批 | 理工 | 415 | 548 | 549 | 548.5 |
西班牙语 | 本科二批 | 理工 | 415 | 549 | 550 | 549.5 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | 理工 | 415 | 549 | 551 | 549.67 |
新能源材料与器件 | 本科二批 | 理工 | 415 | 548 | 549 | 548.5 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 理工 | 415 | 546 | 550 | 548 |
药学 | 本科二批 | 理工 | 415 | 548 | 550 | 549 |
医学检验技术 | 本科二批 | 理工 | 415 | 551 | 552 | 551.5 |
医学影像学 | 本科二批 | 理工 | 415 | 553 | 553 | 553 |
英语(师范类) | 本科二批 | 理工 | 415 | 553 | 558 | 555.5 |
应用化学 | 本科二批 | 理工 | 415 | 547 | 547 | 547 |
预防医学 | 本科二批 | 理工 | 415 | 549 | 552 | 550.5 |
俄语 | 本科二批 | 文史 | 465 | 555 | 558 | 556.5 |
汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 文史 | 465 | 558 | 560 | 559 |
行政管理 | 本科二批 | 文史 | 465 | 554 | 554 | 554 |
历史学(师范类) | 本科二批 | 文史 | 465 | 555 | 557 | 556 |
思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 文史 | 465 | 559 | 562 | 560.5 |
物流管理 | 本科二批 | 文史 | 465 | 553 | 553 | 553 |
小学教育(师范类) | 本科二批 | 文史 | 465 | 554 | 556 | 555 |
学前教育(师范类) | 本科二批 | 文史 | 465 | 553 | 554 | 553.67 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类本科提前批 | 理工 | 415 | 513 | 519 | 515.5 |
通信工程(中外合作办学) | 普通类本科提前批 | 理工 | 415 | 522 | 531 | 526.5 |
播音与主持艺术(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 291 | 448 | 509 | 483.5 |
产品设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 291 | 405 | 432 | 414.3 |
环境设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 291 | 386 | 399 | 393.3 |
绘画(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 291 | 301 | 346 | 320.3 |
美术学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 291 | 322 | 390 | 354.8 |
视觉传达设计(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 291 | 405 | 461 | 431.7 |
舞蹈学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 291 | 328 | 423 | 371.4 |
音乐学(师范类)(文化课成绩) | 普通类本科提前批 | 艺术(不分文理) | 291 | 295 | 405 | 359.5 |
原标题:2021年北华大学河北省各专业招生录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2021年北华大学河北省各专业招生录取分数线