2020年长春建筑学院分专业招生录取分数线-河南省
-
2021年02月25日10:29 长春建筑学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 选考科目 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 461 | 445 | 450.5 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 电子信息工程 | 455 | 445 | 450 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 通信工程 | 448 | 443 | 445.5 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 自动化 | 451 | 443 | 446.3 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 机器人工程 | 458 | 443 | 446.6 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 计算机科学与技术 | 461 | 453 | 456.6 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 信息安全 | 448 | 442 | 445.2 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 物联网工程 | 451 | 444 | 449 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 数字媒体技术 | 452 | 442 | 448.1 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 智能科学与技术 | 449 | 443 | 445.4 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 443 | 448.8 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 土木工程 | 470 | 458 | 461.4 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 455 | 443 | 448.8 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 给排水科学与工程 | 458 | 449 | 454.3 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 454 | 443 | 447.5 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 城市地下空间工程 | 462 | 443 | 448.8 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 458 | 444 | 449 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 测绘工程 | 450 | 442 | 444.8 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 交通工程 | 462 | 458 | 460 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 建筑学 | 479 | 448 | 462.7 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 城乡规划 | 475 | 444 | 458.3 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 风景园林 | 444 | 443 | 443.7 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 安全工程 | 446 | 443 | 444.3 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 园林 | 457 | 444 | 449 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 康复治疗学 | 451 | 445 | 447 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 护理学 | 446 | 443 | 443.8 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 工程管理 | 456 | 443 | 448.4 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 房地产开发与管理 | 442 | 442 | 442 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 工程造价 | 466 | 458 | 462 |
河南 | 不提科目要求 | 理工 | 健康服务与管理 | 456 | 442 | 449 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 工程造价 | 499 | 487 | 493 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 工商管理 | 497 | 481 | 487 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 广告学 | 485 | 481 | 483 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 财务管理 | 494 | 483 | 490 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 文化产业管理 | 493 | 489 | 491 |
河南 | 不提科目要求 | 文史 | 电子商务 | 487 | 482 | 484.8 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 动画 | 621 | 605 | 611.2 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 639 | 634 | 636.5 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 环境设计 | 641 | 623 | 633 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 产品设计 | 628 | 624 | 626 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 公共艺术 | 642 | 629 | 635.5 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 工艺美术 | 597 | 592 | 594.5 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 617 | 605 | 611 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 635 | 632 | 633.5 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 动画 | 632 | 614 | 623 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 环境设计 | 631 | 546 | 588.5 |
河南 | 不提科目要求 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 604 | 582 | 593 |
原标题:2020年长春建筑学院分专业招生录取分数线-河南省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年长春建筑学院分专业招生录取分数线-河南省