2020年长春工程学院分专业录取分数线-四川省
-
2021年04月07日11:22 长春工程学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 四川 | 理工 | 专科 | 416 | 193403 | 427.5 | 448 | 150 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 四川 | 理工 | 专科 | 计算机网络技术 | 432 | 180774 | 432 | 432 | 150 |
2020 | 四川 | 理工 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 430 | 182529 | 430 | 430 | 150 |
2020 | 四川 | 理工 | 专科 | 电子商务 | 430 | 182529 | 430 | 430 | 150 |
2020 | 四川 | 理工 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 429 | 183317 | 438.5 | 448 | 150 |
2020 | 四川 | 理工 | 专科 | 机械制造与自动化 | 428 | 184142 | 429.5 | 431 | 150 |
2020 | 四川 | 理工 | 专科 | 水电站动力设备 | 424 | 187336 | 424 | 424 | 150 |
2020 | 四川 | 理工 | 专科 | 焊接技术与自动化 | 419 | 191193 | 422 | 425 | 150 |
2020 | 四川 | 理工 | 专科 | 发电厂及电力系统 | 416 | 193403 | 420.3 | 423 | 150 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 四川 | 理工 | 合作办学 | 472 | 141188 | 479.2 | 494 | 443 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 四川 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 484 | 128052 | 489 | 494 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 478 | 134732 | 478 | 478 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 472 | 141188 | 473.5 | 475 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 472 | 141188 | 472 | 472 | 443 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 480 | 132481 | 499.7 | 521 | 443 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 521 | 89168 | 521 | 521 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 514 | 96183 | 514 | 514 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 509 | 101353 | 509 | 509 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 508 | 102366 | 508 | 508 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 506 | 104485 | 506 | 506 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 505 | 105510 | 505 | 505 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 504 | 106579 | 505 | 506 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 503 | 107655 | 505 | 507 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 503 | 107655 | 503.5 | 504 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 108661 | 504.4 | 508 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 502 | 108661 | 502 | 502 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 502 | 108661 | 502 | 502 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 自动化 | 502 | 108661 | 503 | 504 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 英语 | 502 | 108661 | 502 | 502 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 市场营销 | 502 | 108661 | 502 | 502 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 501 | 109733 | 504 | 507 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 501 | 109733 | 502.5 | 504 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 501 | 109733 | 501.5 | 502 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 500 | 110757 | 501.5 | 503 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 499 | 111817 | 499.5 | 500 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 111817 | 499 | 499 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 499 | 111817 | 499 | 499 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 499 | 111817 | 499 | 499 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 房地产开发与管理 | 498 | 112890 | 498 | 498 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 498 | 112890 | 498 | 498 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 497 | 114062 | 497 | 497 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 497 | 114062 | 498.5 | 500 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 495 | 116176 | 498.5 | 502 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 494 | 117284 | 497 | 499 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 494 | 117284 | 499 | 504 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 493 | 118366 | 495.3 | 499 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 492 | 119454 | 496 | 501 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 492 | 119454 | 493.7 | 496 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 492 | 119454 | 492 | 492 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 492 | 119454 | 493.5 | 495 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 490 | 121646 | 490 | 490 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 484 | 128052 | 490 | 496 | 443 |
2020 | 四川 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 480 | 132481 | 491 | 499 | 443 |
二、文史
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 四川 | 文史 | 本科 | 478 | 50078 | 479.7 | 482 | 459 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 四川 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 482 | 46791 | 482 | 482 | 459 |
2020 | 四川 | 文史 | 本科 | 英语 | 479 | 49248 | 479 | 479 | 459 |
2020 | 四川 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 478 | 50078 | 478 | 478 | 459 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 四川 | 文史 | 专科 | 397 | 115875 | 423.5 | 451 | 150 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 四川 | 文史 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 427 | 93138 | 439 | 451 | 150 |
2020 | 四川 | 文史 | 专科 | 计算机网络技术 | 401 | 112925 | 422 | 440 | 150 |
2020 | 四川 | 文史 | 专科 | 电子商务 | 397 | 115875 | 397 | 397 | 150 |
原标题:2020年长春工程学院分专业录取分数线-四川省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年长春工程学院分专业录取分数线-四川省