2020年长春工程学院分专业录取分数线-河南省
-
2021年04月07日10:34 长春工程学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 理工 | 专科 | 399 | 307862 | 411.9 | 468 | 180 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 理工 | 专科 | 计算机网络技术 | 417 | 286788 | 418.3 | 419 | 180 |
2020 | 河南 | 理工 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 413 | 291515 | 414.4 | 416 | 180 |
2020 | 河南 | 理工 | 专科 | 发电厂及电力系统 | 412 | 292721 | 419.3 | 432 | 180 |
2020 | 河南 | 理工 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 404 | 302145 | 410.3 | 416 | 180 |
2020 | 河南 | 理工 | 专科 | 水电站动力设备 | 401 | 305684 | 413.6 | 462 | 180 |
2020 | 河南 | 理工 | 专科 | 机械制造与自动化 | 401 | 305684 | 407.6 | 416 | 180 |
2020 | 河南 | 理工 | 专科 | 电子商务 | 400 | 306756 | 402.8 | 406 | 180 |
2020 | 河南 | 理工 | 专科 | 焊接技术与自动化 | 399 | 307862 | 413.4 | 468 | 180 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 理工 | 合作办学 | 479 | 202887 | 489.8 | 523 | 418 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 489 | 188599 | 502.1 | 523 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 482 | 198608 | 486.9 | 494 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 479 | 202887 | 486.6 | 517 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 479 | 202887 | 487.5 | 521 | 418 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 517 | 148936 | 534.3 | 551 | 418 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 548 | 105494 | 549.5 | 551 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 542 | 113569 | 542 | 542 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 116385 | 542 | 544 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 540 | 116385 | 540 | 540 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 540 | 116385 | 540 | 540 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 539 | 117811 | 540 | 541 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 538 | 119222 | 538 | 538 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 537 | 120651 | 538.3 | 540 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 英语 | 537 | 120651 | 537 | 537 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 537 | 120651 | 537 | 537 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 537 | 120651 | 539 | 541 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 535 | 123435 | 537 | 538 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 534 | 124788 | 534 | 534 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 自动化 | 534 | 124788 | 536.8 | 539 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 534 | 124788 | 537.5 | 541 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 534 | 124788 | 537 | 541 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 534 | 124788 | 534 | 534 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 534 | 124788 | 534 | 534 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 533 | 126208 | 535.2 | 539 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 532 | 127600 | 534.2 | 538 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 531 | 128942 | 534 | 537 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 531 | 128942 | 531 | 531 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 531 | 128942 | 531.5 | 532 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 531 | 128942 | 531.2 | 532 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 128942 | 531.7 | 532 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 530 | 130372 | 532.3 | 537 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 530 | 130372 | 530.5 | 531 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 工商管理 | 530 | 130372 | 531 | 532 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 530 | 130372 | 530 | 530 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 530 | 130372 | 530 | 530 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 530 | 130372 | 534.7 | 544 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 529 | 131782 | 533 | 541 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 529 | 131782 | 530 | 531 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 529 | 131782 | 531 | 533 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 529 | 131782 | 531.5 | 534 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 529 | 131782 | 533.5 | 537 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 529 | 131782 | 529.5 | 530 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 527 | 134593 | 529 | 530 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 526 | 135998 | 530.7 | 533 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 本科 | 市场营销 | 517 | 148936 | 524.5 | 532 | 418 |
二、文史
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 文史 | 本科 | 531 | 38285 | 539.4 | 547 | 465 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 547 | 27436 | 547 | 547 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 本科 | 英语 | 540 | 31965 | 540 | 540 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 539 | 32593 | 539 | 539 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 531 | 38285 | 535.5 | 540 | 465 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 文史 | 专科 | 451 | 112345 | 463.2 | 512 | 180 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河南 | 文史 | 专科 | 电子商务 | 460 | 103143 | 486 | 512 | 180 |
2020 | 河南 | 文史 | 专科 | 计算机网络技术 | 459 | 104203 | 459 | 459 | 180 |
2020 | 河南 | 文史 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 451 | 112345 | 454 | 458 | 180 |
原标题:2020年长春工程学院分专业录取分数线-河南省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年长春工程学院分专业录取分数线-河南省