招生专业 | 招生人数 | 类别 | 层次 | 学制 | 性质 | 省份 |
机械类 | 20 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
车辆工程 | 8 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
电气类 | 24 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
电子信息工程 | 8 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
计算机科学与技术 | 8 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
土木类 | 8 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
环境工程 | 6 | 理工(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
机械类 | 26 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
车辆工程 | 8 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
电气类 | 31 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
电子信息工程 | 8 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
计算机科学与技术 | 6 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
土木类 | 6 | 理工(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
法学 | 16 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
汉语言文学 | 10 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
外国语言文学类 | 6 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
会计学 | 5 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
行政管理 | 5 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
旅游管理 | 8 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
工商管理 | 8 | 文史(地方专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
法学 | 10 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
汉语言文学 | 10 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
外国语言文学类 | 5 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
会计学 | 5 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
行政管理 | 10 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
旅游管理 | 5 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
工商管理 | 5 | 文史(国家专项) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
经济与金融 | 6 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
法学 | 86 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
汉语言文学 | 62 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
外国语言文学类 | 38 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
俄语 | 15 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
德语 | 13 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
法语 | 13 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
日语 | 44 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
会计学 | 15 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
行政管理 | 38 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
旅游管理 | 20 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
工商管理 | 24 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
经济与金融 | 24 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
外国语言文学类 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
日语 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
行政管理 | 15 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
信息与计算科学 | 56 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
应用物理学 | 120 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
应用化学 | 42 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
统计学 | 30 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
机械类 | 296 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
工业设计 | 22 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
过程装备与控制工程 | 54 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
车辆工程 | 31 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
材料类 | 95 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
能源动力类 | 77 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
电气类 | 332 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
电子信息工程 | 73 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
电子科学与技术 | 108 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
计算机科学与技术 | 84 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
软件工程 | 127 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
土木类 | 199 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
化学工程与工艺 | 70 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
能源化学工程 | 30 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
环境工程 | 62 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
建筑学 | 20 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 河北 |
生物工程 | 48 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
工商管理 | 13 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
会计学 | 32 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
公共事业管理 | 46 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
工业工程 | 24 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
电子商务 | 29 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
旅游管理 | 22 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 12 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
车辆工程(卓越计划) | 14 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
电子信息工程(卓越计划) | 10 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
自动化(卓越计划) | 10 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
社会体育指导与管理 | 15 | 体育(文) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
社会体育指导与管理 | 15 | 体育(理) | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
设计学类 | 30 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
音乐表演 | 10 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
舞蹈表演 | 14 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
机械类 | 3 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 北京 |
车辆工程 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 北京 |
经济与金融 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 北京 |
经济与金融 | 6 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
法学 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
汉语言文学 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
外国语言文学类 | 6 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
法语 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
德语 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
日语 | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
会计学 | 6 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
工商管理 | 6 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
公共事业管理 | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
行政管理 | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
旅游管理 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
信息与计算科学 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
应用物理学 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
机械类 | 18 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
工业设计 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
过程装备与控制工程 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
车辆工程(卓越计划) | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
材料类 | 8 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
电气类 | 10 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
电子信息工程 | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
电子科学与技术 | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
计算机科学与技术 | 5 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
软件工程 | 9 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
土木类 | 12 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
工业工程 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
能源动力类 | 6 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
化学工程与工艺 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
能源化学工程 | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
应用化学 | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
生物工程 | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
环境工程 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
统计学 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
车辆工程 | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
电子信息工程(卓越计划) | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
自动化(卓越计划) | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
建筑学 | 2 | 综合改革 | 本科 | 五年 | 非定向 | 天津 |
工业工程(中外合作办学) | 10 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 天津 |
工业工程(中外合作办学) | 25 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 河北 |
经济与金融 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
法学 | 8 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
外国语言文学类 | 8 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
法语 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
德语 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
日语 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
会计学 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
工商管理 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
行政管理 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
旅游管理 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
经济与金融 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
外国语言文学类 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
行政管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
信息与计算科学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
应用物理学 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
应用化学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
统计学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
机械类 | 16 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
工业设计 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
过程装备与控制工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
车辆工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
材料类 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
电气类 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
电子科学与技术 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
软件工程 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
土木类 | 10 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
化学工程与工艺 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
能源化学工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
能源动力类 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
环境工程 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
建筑学 | 2 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 山西 |
生物工程 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
会计学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
工业工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
电子商务 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
旅游管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
工业工程(中外合作办学) | 10 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
车辆工程(卓越计划) | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
电子信息工程(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
自动化(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
设计学类 | 35 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
舞蹈表演 | 10 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
音乐表演 | 10 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
音乐表演 | 21 | 艺术 | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
社会体育指导与管理 | 5 | 体育(文) | 本科 | 四年 | 非定向 | 山西 |
经济与金融 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
日语 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
行政管理 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
社会体育指导与管理 | 6 | 体育 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
信息与计算科学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
应用物理学 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
统计学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
机械类 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
工业设计 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
车辆工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
材料类 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
电气类 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
电子科学与技术 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
软件工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
能源化学工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
环境工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
能源动力类 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 内蒙古 |
经济与金融 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
法学 | 4 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
汉语言文学 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
外国语言文学类 | 4 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
日语 | 4 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
会计学 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
旅游管理 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
工商管理 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
经济与金融 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
外国语言文学类 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
行政管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
信息与计算科学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
应用物理学 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
应用化学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
统计学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
机械类 | 16 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
过程装备与控制工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
车辆工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
材料类 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
电气类 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
电子科学与技术 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
软件工程 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
土木类 | 10 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
化学工程与工艺 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
能源动力类 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
环境工程 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
建筑学 | 2 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 辽宁 |
生物工程 | 3 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
会计学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
公共事业管理 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
工业工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
电子商务 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
旅游管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
车辆工程(卓越计划) | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
电子信息工程(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
自动化(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
工业工程(中外合作办学) | 15 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 辽宁 |
经济与金融 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
法学 | 8 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
汉语言文学 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
外国语言文学类 | 8 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
俄语 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
德语 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
法语 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
日语 | 6 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
会计学 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
行政管理 | 4 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
旅游管理 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
工商管理 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
经济与金融 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
外国语言文学类 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
行政管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
应用物理学 | 11 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
应用化学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
统计学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
机械类 | 24 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
过程装备与控制工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
车辆工程 | 9 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
材料类 | 10 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
电气类 | 18 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
电子信息工程 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
电子科学与技术 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
计算机科学与技术 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
软件工程 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
土木类 | 16 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
能源化学工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
能源动力类 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
环境工程 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
建筑学 | 2 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 吉林 |
生物工程 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
会计学 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
公共事业管理 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
工业工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
电子商务 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
旅游管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
车辆工程(卓越计划) | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
电子信息工程(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
自动化(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 吉林 |
经济与金融 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
法学 | 8 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
汉语言文学 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
外国语言文学类 | 6 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
俄语 | 4 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
德语 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
法语 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
日语 | 6 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
会计学 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
工商管理 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
行政管理 | 6 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
旅游管理 | 2 | 文史 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
经济与金融 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
外国语言文学类 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
日语 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
信息与计算科学 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
应用物理学 | 10 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
应用化学 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
统计学 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
机械类 | 61 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
过程装备与控制工程 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
车辆工程 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
材料类 | 16 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
能源动力类 | 20 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
电气类 | 34 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
电子信息工程 | 20 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
电子科学与技术 | 12 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
计算机科学与技术 | 10 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
软件工程 | 10 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
土木类 | 26 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
能源化学工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
环境工程 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
建筑学 | 2 | 理工 | 本科 | 五年 | 非定向 | 黑龙江 |
生物工程 | 6 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
工商管理 | 8 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
会计学 | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
公共事业管理 | 10 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
行政管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
工业工程 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
电子商务 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
旅游管理 | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
车辆工程(卓越计划) | 4 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
电子信息工程(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
自动化(卓越计划) | 2 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
工业工程(中外合作办学) | 15 | 理工 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
设计学类 | 15 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
音乐表演 | 5 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
社会体育指导与管理 | 14 | 体育 | 本科 | 四年 | 非定向 | 黑龙江 |
经济与金融 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 上海 |
电气类 | 4 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 上海 |
软件工程 | 2 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 上海 |
法学 | 2 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
工商管理 | 2 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
经济与金融 | 4 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
行政管理 | 2 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
应用物理学 | 2 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
应用化学 | 2 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
机械类 | 24 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
工业设计 | 2 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
过程装备与控制工程 | 2 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
车辆工程 | 10 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
材料类 | 2 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
电气类 | 12 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
电子信息工程 | 4 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
计算机科学与技术 | 2 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
土木类 | 6 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
化学工程与工艺 | 4 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
能源化学工程 | 2 | 文理综合 | 本科 | 四年 | 非定向 | 江苏 |
