序号 | 专业名称 | 专业 | 专业对应 | 备注 |
代码 | 类别 | |||
1 | 地质调查与矿产普查 | 520102 | 国土资源类 | |
2 | 钻探技术 | 520203 | 国土资源类 | |
3 | 地球物理勘探技术 | 520205 | 国土资源类 | |
4 | 矿产地质与勘查 | 520103 | 国土资源类 | |
5 | 地籍测绘与土地管理 | 520305 | 国土资源类 | |
6 | 测绘地理信息技术 | 520304 | 国土资源类 | |
7 | 导航与位置服务 | 520308 | 国土资源类 | |
8 | 摄影测量与遥感技术 | 520302 | 国土资源类 | |
9 | 首饰设计与工艺 | 650118 | 国土资源类 | |
10 | 建筑材料生产与管理 | 530706 | 国土资源类 | |
11 | 宝玉石鉴定与加工 | 520105 | 国土资源类 | |
12 | 雕刻艺术设计 | 650113 | 国土资源类 | |
13 | 地质灾害调查与防治 | 520206 | 国土资源类 | |
14 | 环境评价与咨询服务 | 520808 | 国土资源类 | |
15 | 环境工程技术 | 520804 | 生物化学类 | |
16 | 电气自动化技术 | 560302 | 电工技术类 | |
17 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 电工技术类 | |
18 | 智能控制技术 | 560304 | 计算机信息类 | |
19 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 计算机信息类 | |
20 | 市场营销 | 630701 | 经济管理类 | |
21 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 建筑工程类 | |
22 | 土木工程检测技术 | 540303 | 建筑工程类 | |
23 | 建筑经济管理 | 540503 | 建筑工程类 | |
24 | 酒店管理 | 640105 | 旅游类 | |
25 | 休闲服务与管理 | 640106 | 旅游类 | |
26 | 导游 | 640102 | 旅游类 |
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 10分 |
2 | 职业意识 | 主要考核对报考专业(职业)的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 45分 |
3 | 职业潜质 | 主要考核学生学习及将来从事某专业(职业)所应具备的潜能,主要包括语言表达能力、数理逻辑能力、空间判断能力、形态知觉能力、资料处理能力、动作协调能力、艺术表现能力、人际交往能力及身体条件的专业适应性 | 70分 |
4 | 职业素养 | 主要考核学生对技术原理、技术方案及技能方法的理解和应用能力。 | 45分 |
5 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
6 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
总分 | 200分 |
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对报考专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对地质学基础、测量学基础、宝石学基础等专业基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的地质、测量、宝玉石专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对电气自动化技术专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对电气自动化技术、、机电设备维修基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的电气自动化技术专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对酒店管理、休闲服务与管理、导游专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对旅游管理、休闲服务与管理专业基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的旅游管理、休闲服务与管理专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对市场营销专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对市场营销专业基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的市场营销专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对软件技术专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对软件技术专业基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的软件技术专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对报考专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对建筑工程类专业基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的建筑工程类专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |
序号 | 模块 | 内容 | 分值 |
1 | 自我介绍 | 主要考核心理素质,逻辑思维,自我认知、语言表达及思想品质等方面。 | 20分 |
2 | 创新能力 | 主要考核学生创新创业意识、创造能力、专业潜力等方面的知识和能力。 | 20分 |
3 | 特长和技能 | 根据考生体育、艺术、计算机、英语等方面特长单独给分。 | 10分 |
4 | 职业意识及专业认知 | 主要考核考生对环境工程技术专业所涉及的行业、企业、职业、岗位的认知和态度,主要包括学生对专业的了解程度、兴趣爱好、职业价值观、职业性格与报考专业(职业)的匹配程度。 | 30分 |
5 | 专业理论知识 | 主要考核学生对环境工程技术专业基本理论知识的了解和掌握程度。 | 60分 |
6 | 专业技能 | 运用实操形式对学生基本的环境工程技术专业技能进行测试。 | 60分 |
总分 | 200分 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。