院校 | 专业名称 | 学制 | 招生总数 | 生源类别 | 备注 | |||
高中阶段教育学校毕业生 | 退役军人 | 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、在岗职工等 | 在职基层卫生技术人员 | |||||
哈尔滨城市职业学院 | 电子商务 | 3 | 90 | 10 | 30 | 50 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 市场营销 | 3 | 110 | 10 | 50 | 50 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 工商企业管理 | 3 | 110 | 10 | 50 | 50 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 连锁经营管理 | 3 | 80 | 0 | 30 | 50 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 家政服务与管理 | 3 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 护理 | 3 | 90 | 50 | 0 | 0 | 40 | |
哈尔滨城市职业学院 | 口腔医学技术 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
哈尔滨城市职业学院 | 会计 | 3 | 56 | 10 | 20 | 26 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 财务管理 | 3 | 50 | 10 | 20 | 20 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 空中乘务 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 40 | 10 | 0 | 30 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 健康管理 | 3 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 老年保健与管理 | 3 | 74 | 0 | 20 | 30 | 24 | |
哈尔滨城市职业学院 | 计算机应用技术 | 3 | 90 | 10 | 50 | 30 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 10 | 20 | 30 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 机械设计与制造 | 3 | 50 | 0 | 20 | 30 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 中医养生保健 | 3 | 60 | 10 | 20 | 30 | 0 | |
哈尔滨城市职业学院 | 中医康复技术 | 3 | 70 | 10 | 30 | 30 | 0 | |
黑龙江交通职业技术学院 | 粮食工程技术 | 3 | 160 | 29 | 59 | 72 | 0 | |
黑龙江交通职业技术学院 | 粮油储藏与检测技术 | 3 | 160 | 29 | 59 | 72 | 0 | |
哈尔滨电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 3 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 无人机应用技术 | 3 | 165 | 15 | 50 | 100 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 计算机网络技术 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 建筑工程技术 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 工程造价 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 心理咨询 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 休闲体育 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 人力资源管理 | 3 | 200 | 20 | 100 | 80 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 220 | 20 | 100 | 100 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 210 | 20 | 90 | 100 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 电子商务 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 市场营销 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 物流管理 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 金融管理 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 铁道工程技术 | 3 | 125 | 30 | 45 | 50 | 0 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 铁道机车 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 土木工程检测技术 | 3 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 物流管理 | 3 | 45 | 0 | 20 | 25 | 0 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 工程造价 | 3 | 45 | 0 | 20 | 25 | 0 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 45 | 0 | 20 | 25 | 0 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 计算机网络技术 | 3 | 45 | 0 | 20 | 25 | 0 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 45 | 0 | 20 | 25 | 0 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 家具设计与制造 | 3 | 30 | 3 | 10 | 17 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 林业技术 | 3 | 650 | 2 | 228 | 420 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 园林工程技术 | 3 | 70 | 3 | 25 | 42 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 森林防火指挥与通讯 | 3 | 200 | 3 | 70 | 127 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 食品营养与检测 | 3 | 100 | 2 | 35 | 63 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 药品生产技术 | 3 | 100 | 2 | 30 | 56 | 12 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 药品质量与安全 | 3 | 50 | 2 | 10 | 28 | 10 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 会计 | 3 | 300 | 15 | 105 | 180 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 空中乘务 | 3 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 旅游管理 | 3 | 100 | 3 | 35 | 62 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 物流管理 | 3 | 60 | 3 | 21 | 36 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 市场营销 | 3 | 150 | 3 | 53 | 94 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 工商企业管理 | 3 | 200 | 2 | 70 | 128 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 社区管理与服务 | 3 | 150 | 2 | 53 | 95 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 200 | 3 | 70 | 127 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 电子商务 | 3 | 180 | 5 | 63 | 112 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 软件技术 | 3 | 30 | 3 | 10 | 17 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 3 | 180 | 5 | 63 | 112 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 广告设计与制作 | 3 | 50 | 3 | 18 | 29 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3 | 80 | 2 | 28 | 50 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 3 | 80 | 2 | 28 | 50 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 3 | 30 | 3 | 10 | 17 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 3 | 30 | 2 | 10 | 18 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 100 | 5 | 35 | 60 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 2 | 10 | 18 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 工程测量技术 | 3 | 100 | 3 | 35 | 62 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 工程造价 | 3 | 30 | 2 | 10 | 18 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 3 | 200 | 5 | 70 | 125 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 建筑室内设计 | 3 | 80 | 5 | 28 | 47 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 无人机应用技术 | 3 | 70 | 2 | 25 | 43 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 200 | 3 | 70 | 127 | 0 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 50 | 2 | 18 | 30 | 0 | |
大庆医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 3 | 145 | 24 | 58 | 63 | 0 | |
大庆医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 3 | 50 | 10 | 18 | 22 | 0 | |
大庆医学高等专科学校 | 药学 | 3 | 50 | 10 | 18 | 22 | 0 | |
大庆医学高等专科学校 | 中药学 | 3 | 50 | 10 | 18 | 22 | 0 | |
大庆医学高等专科学校 | 临床医学 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
大庆职业学院 | 油气开采技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
大庆职业学院 | 油气储运技术 | 3 | 30 | 10 | 15 | 5 | 0 | |
大庆职业学院 | 物流管理 | 3 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
大庆职业学院 | 市场营销 | 3 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
大庆职业学院 | 会 计 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
大庆职业学院 | 旅游管理 | 3 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
大庆职业学院 | 园林工程技术 | 3 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
大庆职业学院 | 焊接技术与自动化 | 3 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | |
大庆职业学院 | 机电一体化技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
大庆职业学院 | 电气自动化技术 | 3 | 30 | 5 | 15 | 10 | 0 | |
大庆职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
大庆职业学院 | 石油化工技术 | 3 | 60 | 10 | 30 | 20 | 0 | |
大庆职业学院 | 计算机应用技术 | 3 | 80 | 20 | 30 | 30 | 0 | |
大兴安岭职业学院 | 林业技术 | 3 | 125 | 15 | 50 | 60 | 0 | |
大兴安岭职业学院 | 森林防火指挥与通讯 | 3 | 127 | 15 | 50 | 62 | 0 | |
大兴安岭职业学院 | 财务管理 | 3 | 120 | 15 | 45 | 60 | 0 | |
大兴安岭职业学院 | 旅游管理 | 3 | 115 | 15 | 45 | 55 | 0 | |
大兴安岭职业学院 | 文秘 | 3 | 115 | 15 | 45 | 55 | 0 | |
大兴安岭职业学院 | 护理 | 3 | 165 | 30 | 50 | 65 | 20 | |
大兴安岭职业学院 | 口腔医学 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
大兴安岭职业学院 | 临床医学 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 空中乘务 | 3 | 39 | 25 | 4 | 10 | 0 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民航空中安全保卫 | 3 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 机场运行 | 3 | 19 | 4 | 5 | 10 | 0 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 通用航空器维修 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 旅游管理 | 3 | 225 | 5 | 120 | 100 | 0 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 酒店管理 | 3 | 142 | 2 | 80 | 60 | 0 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 生态农业技术 | 3 | 40 | 2 | 12 | 26 | 0 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 林业技术 | 3 | 30 | 3 | 14 | 13 | 0 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 园林技术 | 3 | 30 | 8 | 12 | 8 | 2 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 森林防火指挥与通讯 | 3 | 80 | 4 | 42 | 34 | 0 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 环境监测与控制技术 | 3 | 40 | 6 | 20 | 12 | 2 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 食品营养与检测 | 3 | 40 | 7 | 10 | 20 | 3 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 药品经营与管理 | 3 | 30 | 8 | 5 | 5 | 12 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 中药学 | 3 | 40 | 9 | 8 | 5 | 18 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 中医养生保健(森林康养方向) | 3 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 老年服务与管理(旅居养老方向) | 3 | 30 | 2 | 4 | 15 | 9 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 家政服务与管理(科学育婴指导方向) | 3 | 40 | 3 | 7 | 20 | 10 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 消防工程技术 | 3 | 50 | 6 | 27 | 17 | 0 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 家具设计与制造 | 3 | 30 | 5 | 10 | 15 | 0 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 工程造价 | 3 | 30 | 8 | 10 | 10 | 2 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 会计 | 3 | 40 | 15 | 15 | 8 | 2 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 市场营销 | 3 | 40 | 12 | 12 | 14 | 2 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 旅游管理 | 3 | 30 | 8 | 12 | 10 | 0 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 酒店管理 | 3 | 30 | 8 | 12 | 10 | 0 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | 16 | 11 | 10 | 3 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 软件技术 | 3 | 40 | 16 | 12 | 10 | 2 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 电子商务技术 | 3 | 30 | 8 | 12 | 10 | 0 | |
黑龙江生态工程职业学院 | 无人机应用技术 | 3 | 30 | 8 | 12 | 10 | 0 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 101 | 15 | 41 | 40 | 5 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 心理咨询 | 3 | 86 | 15 | 20 | 40 | 11 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 空中乘务 | 3 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 27 | 7 | 10 | 10 | 0 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 65 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 会计 | 3 | 117 | 20 | 40 | 45 | 12 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 电子商务 | 3 | 98 | 15 | 30 | 45 | 8 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 市场营销 | 3 | 94 | 8 | 40 | 40 | 6 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 旅游管理 | 3 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 计算机应用技术 | 3 | 138 | 15 | 60 | 54 | 9 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 24 | 5 | 4 | 15 | 0 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 商务管理 | 3 | 400 | 60 | 168 | 172 | 0 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 会计 | 3 | 300 | 45 | 126 | 129 | 0 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 市场营销 | 3 | 300 | 45 | 126 | 129 | 0 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 广告设计与制作 | 3 | 100 | 15 | 42 | 43 | 0 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 公共关系 | 3 | 100 | 15 | 42 | 43 | 0 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 200 | 30 | 84 | 86 | 0 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 计算机网络技术 | 3 | 400 | 60 | 168 | 172 | 0 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 播音与主持 | 3 | 100 | 15 | 42 | 43 | 0 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 新闻采编与制作 | 3 | 100 | 15 | 42 | 43 | 0 | |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 空中乘务 | 3 | 30 | 5 | 10 | 13 | 2 | |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 音乐制作 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 美术 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 50 | 7 | 18 | 22 | 3 | |
鹤岗师范高等专科学校 | 会计 | 3 | 120 | 20 | 50 | 50 | 0 | |
鹤岗师范高等专科学校 | 工程造价 | 3 | 80 | 10 | 30 | 40 | 0 | |
鹤岗师范高等专科学校 | 计算机应用技术 | 3 | 120 | 20 | 50 | 50 | 0 | |
伊春职业学院 | 森林防火指挥与通讯 | 3 | 400 | 20 | 230 | 150 | 0 | |
伊春职业学院 | 煤炭深加工与利用 | 3 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
伊春职业学院 | 轧钢工程技术 | 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
伊春职业学院 | 机电一体化技术 | 3 | 60 | 10 | 10 | 40 | 0 | |
伊春职业学院 | 电气自动化技术 | 3 | 50 | 10 | 10 | 30 | 0 | |
伊春职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
伊春职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
伊春职业学院 | 会计 | 3 | 60 | 10 | 20 | 30 | 0 | |
伊春职业学院 | 旅游管理 | 3 | 50 | 10 | 20 | 20 | 0 | |
伊春职业学院 | 计算机应用技术 | 3 | 280 | 50 | 80 | 150 | 0 | |
伊春职业学院 | 电子商务 | 3 | 40 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
伊春职业学院 | 口腔医学 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
伊春职业学院 | 护理 | 3 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
伊春职业学院 | 助产 | 3 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
伊春职业学院 | 医学检验技术 | 3 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
伊春职业学院 | 口腔医学技术 | 3 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
伊春职业学院 | 中医康复技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
伊春职业学院 | 工艺美术品设计 | 3 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 口腔医学 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 临床医学 | 3 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 针灸推拿 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 护理 | 3 | 998 | 798 | 0 | 0 | 200 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 老年保健与管理 | 3 | 80 | 10 | 30 | 30 | 10 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 口腔医学技术 | 3 | 148 | 10 | 30 | 30 | 78 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 助产 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 只招女生 |
黑龙江护理高等专科学校 | 康复治疗技术 | 3 | 484 | 180 | 134 | 70 | 100 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 卫生信息管理 | 3 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 医学检验技术 | 3 | 360 | 160 | 0 | 0 | 200 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 药学 | 3 | 70 | 30 | 0 | 0 | 40 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 中药学 | 3 | 130 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 药品经营与管理 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 药品质量与安全 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 3 | 80 | 20 | 20 | 40 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 工程测量技术 | 3 | 40 | 4 | 16 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 建设工程监理 | 3 | 40 | 4 | 16 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 市政工程技术 | 3 | 40 | 5 | 17 | 18 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 环境工程技术 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 50 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 给排水工程技术 | 3 | 40 | 5 | 15 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑电气工程技术 | 3 | 40 | 5 | 17 | 18 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 5 | 17 | 18 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机应用技术 | 3 | 80 | 10 | 27 | 18 | 25 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | 8 | 14 | 18 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 市场营销 | 3 | 40 | 3 | 9 | 18 | 10 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 酒店管理 | 3 | 20 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 旅游管理 | 3 | 20 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 会计 | 3 | 80 | 10 | 27 | 18 | 25 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 40 | 10 | 12 | 18 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 园林工程技术 | 3 | 40 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 建设工程管理 | 3 | 20 | 4 | 12 | 4 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 工程造价 | 3 | 80 | 20 | 20 | 40 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 房地产经营与管理 | 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 物业管理 | 3 | 40 | 4 | 10 | 26 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 3 | 40 | 3 | 17 | 20 | 0 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 40 | 10 | 12 | 18 | 0 | |
黑龙江旅游职业技术学院 | 旅游管理 | 3 | 50 | 10 | 20 | 20 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 45 | 10 | 5 | 30 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 会展策划与管理 | 3 | 40 | 10 | 10 | 20 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 酒店管理 | 3 | 70 | 10 | 20 | 40 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 葡萄酒营销与服务 | 3 | 55 | 5 | 10 | 40 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 3 | 60 | 10 | 20 | 30 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 中西面点工艺 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 西餐工艺 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 食品营养与检测 | 3 | 50 | 10 | 10 | 30 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 食品质量与安全 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 药品质量与安全 | 3 | 50 | 10 | 10 | 30 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 药品经营与管理 | 3 | 50 | 10 | 20 | 20 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 家政服务与管理 | 3 | 230 | 10 | 20 | 200 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 空中乘务 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 应用俄语 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 应用韩语 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 人物形象设计 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 旅游日语 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 50 | 10 | 20 | 20 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 机电一体化技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 数控技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 3 | 50 | 10 | 10 | 30 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 55 | 15 | 10 | 30 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 建筑室内设计 | 3 | 50 | 10 | 20 | 20 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 40 | 10 | 20 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 计算机网络技术 | 3 | 130 | 30 | 80 | 20 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 40 | 10 | 20 | 10 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 财务管理 | 3 | 75 | 10 | 25 | 40 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 电子商务 | 3 | 50 | 10 | 10 | 30 | ||
黑龙江旅游职业技术学院 | 工商企业管理 | 3 | 60 | 10 | 20 | 30 | ||
黑龙江能源职业学院 | 机电一体化技术 | 3 | 50 | 8 | 19 | 23 | 0 | |
黑龙江能源职业学院 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 7 | 15 | 18 | 0 | |
黑龙江能源职业学院 | 安全技术与管理 | 3 | 40 | 7 | 15 | 18 | 0 | |
黑龙江能源职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 30 | 6 | 11 | 13 | 0 | |
黑龙江能源职业学院 | 财务管理 | 3 | 40 | 7 | 15 | 18 | 0 | |
黑龙江农垦职业学院 | 电子商务 | 3 | 80 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
黑龙江农垦职业学院 | 建筑工程技术 | 3 | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 | |
黑龙江农垦职业学院 | 物流管理 | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
黑龙江农垦职业学院 | 市场营销 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
黑龙江农垦职业学院 | 会计 | 3 | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
黑龙江农垦职业学院 | 药学 | 3 | 85 | 0 | 0 | 30 | 55 | |
黑龙江农垦职业学院 | 生物制药技术 | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
黑龙江农垦职业学院 | 计算机网络技术 | 3 | 90 | 40 | 50 | 0 | 0 | |
黑龙江农垦职业学院 | 农业装备应用技术 | 3 | 90 | 0 | 40 | 50 | 0 | |
黑龙江农垦职业学院 | 绿色食品生产与检验 | 3 | 85 | 0 | 30 | 55 | 0 | |
黑龙江农垦职业学院 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 作物生产技术 | 3 | 100 | 15 | 35 | 50 | 0 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 园艺技术 | 3 | 100 | 15 | 35 | 50 | 0 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 水利工程 | 3 | 100 | 15 | 35 | 50 | 0 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 畜牧兽医 | 3 | 50 | 8 | 17 | 25 | 0 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 动物医学 | 3 | 100 | 15 | 35 | 50 | 0 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 农业经济管理 | 3 | 200 | 30 | 70 | 100 | 0 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 会计 | 3 | 50 | 8 | 17 | 25 | 0 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 电子商务 | 3 | 100 | 15 | 35 | 50 | 0 | |
