2020年天津城建大学天津分专业录取分数线
-
2020年11月02日17:27 天津城建大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学科 | 类别 | 高分 | 低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 专业备注 |
---|
建筑类 | 综合改革 | 579 | 547 | 560.73 | 天津 | 2020 | 农村专项-物理 |
土木类 | 综合改革 | 583 | 552 | 562.75 | 天津 | 2020 | 农村专项-物理 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 564 | 548 | 555 | 天津 | 2020 | 农村专项-物理 |
给排水科学与工程 | 综合改革 | 564 | 544 | 553.2 | 天津 | 2020 | 农村专项-物理 |
建筑电气与智能化 | 综合改革 | 552 | 544 | 548 | 天津 | 2020 | 农村专项-物理 |
管理科学与工程类 | 综合改革 | 568 | 545 | 555 | 天津 | 2020 | 农村专项-物理 |
分数统计 | 综合改革 | 583 | 544 | 557.08 | 天津 | 2020 | 农村专项-物理 |
工商管理 | 综合改革 | 564 | 551 | 553.45 | 天津 | 2020 | 天津本科-不限选考科目 |
外国语言文学类 | 综合改革 | 571 | 550 | 552.97 | 天津 | 2020 | 天津本科-不限选考科目 |
分数统计 | 综合改革 | 571 | 550 | 553.1 | 天津 | 2020 | 天津本科-不限选考科目 |
材料类 | 综合改革 | 557 | 548 | 550.48 | 天津 | 2020 | 天津本科-化学 |
环境工程 | 综合改革 | 573 | 554 | 559.5 | 天津 | 2020 | 天津本科-化学 |
应用化学 | 综合改革 | 563 | 550 | 553.17 | 天津 | 2020 | 天津本科-化学 |
分数统计 | 综合改革 | 573 | 548 | 552.74 | 天津 | 2020 | 天津本科-化学 |
公共管理类 | 综合改革 | 557 | 551 | 552.64 | 天津 | 2020 | 天津本科-物化地选一 |
投资学 | 综合改革 | 554 | 550 | 551.67 | 天津 | 2020 | 天津本科-物化地选一 |
地理信息科学 | 综合改革 | 574 | 553 | 561.38 | 天津 | 2020 | 天津本科-物化地选一 |
分数统计 | 综合改革 | 574 | 550 | 555.2 | 天津 | 2020 | 天津本科-物化地选一 |
建筑类 | 综合改革 | 606 | 545 | 557.19 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
土木类 | 综合改革 | 586 | 540 | 549.25 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
港口航道与海岸工程 | 综合改革 | 555 | 539 | 546 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
交通工程 | 综合改革 | 554 | 540 | 546 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
智能建造 | 综合改革 | 553 | 540 | 544.83 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
能源与动力工程 | 综合改革 | 547 | 538 | 540.43 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 546 | 537 | 539.38 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
安全工程 | 综合改革 | 541 | 537 | 538.14 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
管理科学与工程类 | 综合改革 | 575 | 536 | 540.42 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
给排水科学与工程 | 综合改革 | 553 | 541 | 546.09 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
计算机类 | 综合改革 | 567 | 543 | 547.52 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
电子信息类 | 综合改革 | 550 | 540 | 543.47 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
地质工程 | 综合改革 | 540 | 536 | 537.25 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
机械类 | 综合改革 | 554 | 536 | 540.19 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
建筑电气与智能化 | 综合改革 | 575 | 544 | 553.8 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
测绘工程 | 综合改革 | 542 | 536 | 536.75 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 551 | 548 | 550.25 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
自动化 | 综合改革 | 571 | 549 | 557.75 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
智能制造工程 | 综合改革 | 546 | 538 | 539.86 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
应用物理学 | 综合改革 | 562 | 541 | 549.17 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
数学与应用数学 | 综合改革 | 556 | 540 | 545.83 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
软件工程 | 综合改革 | 557 | 537 | 542.06 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
分数统计 | 综合改革 | 606 | 536 | 544.84 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理 |
环境工程(中外合作办学) | 综合改革 | 548 | 528 | 533.86 | 天津 | 2020 | 天津本科-化学(中外合作办学) |
分数统计 | 综合改革 | 548 | 528 | 533.86 | 天津 | 2020 | 天津本科-化学(中外合作办学) |
工程管理(中外合作办学) | 综合改革 | 534 | 516 | 523.93 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理(中外合作办学) |
建筑学(中外合作办学) | 综合改革 | 553 | 514 | 525.56 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理(中外合作办学) |
土木工程(中外合作办学) | 综合改革 | 526 | 513 | 518 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理(中外合作办学) |
风景园林(中外合作办学) | 综合改革 | 532 | 513 | 519.1 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理(中外合作办学) |
分数统计 | 综合改革 | 553 | 513 | 522.33 | 天津 | 2020 | 天津本科-物理(中外合作办学) |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 571 | 534 | 540.85 | 天津 | 2020 | 艺术类本科 |
原标题:2020年天津城建大学天津分专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年天津城建大学天津分专业录取分数线