2020年石河子大学新疆分省分专业招生计划
-
2020年07月03日21:20 石河子大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 层次 | 专业名称 | 办学地点 | 计划类别 | 计划数 |
新疆 | 本科 | 经济学类 | 校本部 | 普通类 | 57 |
新疆 | 本科 | 法学 | 校本部 | 普通类 | 9 |
新疆 | 本科 | 法学 | 校本部 | 普通类 | 9 |
新疆 | 本科 | 政治学与行政学 | 校本部 | 普通类 | 16 |
新疆 | 本科 | 社会工作 | 校本部 | 普通类 | 3 |
新疆 | 本科 | 教育学 | 校本部 | 普通类 | 5 |
新疆 | 本科 | 教育学 | 校本部 | 普通类 | 4 |
新疆 | 本科 | 教育技术学 | 校本部 | 普通类 | 9 |
新疆 | 本科 | 学前教育 | 校本部 | 普通类 | 18 |
新疆 | 本科 | 体育教育 | 校本部 | 普通类 | 18 |
新疆 | 本科 | 中国语言文学类 | 校本部 | 普通类 | 18 |
新疆 | 本科 | 英语 | 校本部 | 普通类 | 9 |
新疆 | 本科 | 英语 | 校本部 | 普通类 | 9 |
新疆 | 本科 | 俄语 | 校本部 | 普通类 | 8 |
新疆 | 本科 | 阿拉伯语 | 校本部 | 普通类 | 6 |
新疆 | 本科 | 俄语 | 校本部 | 普通类 | 6 |
新疆 | 本科 | 新闻传播学类 | 校本部 | 普通类 | 10 |
新疆 | 本科 | 新闻传播学类 | 校本部 | 普通类 | 8 |
新疆 | 本科 | 历史学 | 校本部 | 普通类 | 8 |
新疆 | 本科 | 信息与计算科学 | 校本部 | 普通类 | 12 |
新疆 | 本科 | 物理学 | 校本部 | 普通类 | 10 |
新疆 | 本科 | 数学与应用数学 | 校本部 | 普通类 | 16 |
新疆 | 本科 | 应用化学 | 校本部 | 普通类 | 24 |
新疆 | 本科 | 化学 | 校本部 | 普通类 | 18 |
新疆 | 本科 | 应用物理学 | 校本部 | 普通类 | 10 |
新疆 | 本科 | 生物科学类 | 校本部 | 普通类 | 40 |
新疆 | 本科 | 地理科学 | 校本部 | 普通类 | 14 |
新疆 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 校本部 | 普通类 | 12 |
新疆 | 本科 | 应用心理学 | 校本部 | 普通类 | 5 |
新疆 | 本科 | 应用心理学 | 校本部 | 普通类 | 7 |
新疆 | 本科 | 机械类 | 校本部 | 普通类 | 44 |
新疆 | 本科 | 电子信息工程 | 校本部 | 普通类 | 30 |
新疆 | 本科 | 计算机类 | 校本部 | 普通类 | 110 |
新疆 | 本科 | 材料科学与工程 | 校本部 | 普通类 | 14 |
新疆 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 校本部 | 普通类 | 32 |
新疆 | 本科 | 水利类 | 校本部 | 普通类 | 34 |
新疆 | 本科 | 土木类 | 校本部 | 普通类 | 52 |
新疆 | 本科 | 环境工程 | 校本部 | 普通类 | 14 |
新疆 | 本科 | 化工与制药类 | 校本部 | 普通类 | 36 |
新疆 | 本科 | 食品科学与工程类 | 校本部 | 普通类 | 48 |
新疆 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 校本部 | 普通类 | 10 |
新疆 | 本科 | 建筑学 | 校本部 | 普通类 | 6 |
新疆 | 本科 | 植物生产类 | 校本部 | 普通类 | 66 |
新疆 | 本科 | 农业资源与环境 | 校本部 | 普通类 | 10 |
新疆 | 本科 | 动物科学 | 校本部 | 普通类 | 8 |
新疆 | 本科 | 动物医学 | 校本部 | 普通类 | 34 |
新疆 | 本科 | 林学 | 校本部 | 普通类 | 6 |
新疆 | 本科 | 园林 | 校本部 | 普通类 | 8 |
新疆 | 本科 | 临床医学 | 校本部 | 普通类 | 126 |
新疆 | 本科 | 临床医学 | 医学院(塔里木大学)分院 | 普通类 | 21 |
新疆 | 本科 | 医学影像学 | 校本部 | 普通类 | 20 |
新疆 | 本科 | 临床医学 | 校本部 | 普通类 | 50 |
新疆 | 本科 | 口腔医学 | 校本部 | 普通类 | 14 |
新疆 | 本科 | 预防医学 | 校本部 | 普通类 | 33 |
新疆 | 本科 | 药学 | 校本部 | 普通类 | 26 |
新疆 | 本科 | 预防医学 | 医学院(塔里木大学)分院 | 普通类 | 7 |
新疆 | 本科 | 临床药学 | 校本部 | 普通类 | 19 |
新疆 | 本科 | 护理学 | 校本部 | 普通类 | 16 |
新疆 | 本科 | 医学检验技术 | 校本部 | 普通类 | 22 |
新疆 | 本科 | 中药学 | 校本部 | 普通类 | 18 |
新疆 | 本科 | 工商管理类 | 校本部 | 普通类 | 54 |
新疆 | 本科 | 农林经济管理 | 校本部 | 普通类 | 8 |
新疆 | 本科 | 公共事业管理 | 校本部 | 普通类 | 8 |
新疆 | 本科 | 土地资源管理 | 校本部 | 普通类 | 13 |
新疆 | 本科 | 工业工程 | 校本部 | 普通类 | 14 |
新疆 | 本科 | 旅游管理 | 校本部 | 普通类 | 5 |
新疆 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 校本部 | 艺术类专业 | 20 |
新疆 | 本科 | 美术学 | 校本部 | 艺术类专业 | 12 |
新疆 | 本科 | 机械类 | 校本部 | 国家专项计划 | 2 |
新疆 | 本科 | 视觉传达设计 | 校本部 | 艺术类专业 | 8 |
新疆 | 本科 | 环境工程 | 校本部 | 国家专项计划 | 4 |
新疆 | 本科 | 化工与制药类 | 校本部 | 国家专项计划 | 4 |
新疆 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 校本部 | 国家专项计划 | 6 |
新疆 | 本科 | 材料科学与工程 | 校本部 | 南疆单列计划 | 2 |
新疆 | 本科 | 应用化学 | 校本部 | 南疆单列计划 | 2 |
新疆 | 本科 | 电子信息工程 | 校本部 | 南疆单列计划 | 6 |
新疆 | 本科 | 水利类 | 校本部 | 南疆单列计划 | 4 |
新疆 | 本科 | 食品科学与工程类 | 校本部 | 南疆单列计划 | 4 |
新疆 | 本科 | 临床医学 | 校本部 | 南疆单列计划 | 6 |
新疆 | 本科 | 护理学 | 校本部 | 南疆单列计划 | 4 |
新疆 | 本科 | 口腔医学 | 校本部 | 南疆单列计划 | 6 |
新疆 | 本科 | 临床药学 | 校本部 | 南疆单列计划 | 3 |
新疆 | 本科 | 中药学 | 校本部 | 南疆单列计划 | 2 |
新疆 | 本科 | 生物科学类 | 校本部 | 南疆单列计划 | 6 |
新疆 | 本科 | 数学与应用数学 | 校本部 | 南疆单列计划 | 4 |
新疆 | 本科 | 新闻传播学类 | 校本部 | 南疆单列计划 | 4 |
新疆 | 本科 | 历史学 | 校本部 | 南疆单列计划 | 2 |
新疆 | 本科 | 计算机类 | 校本部 | 国家专项计划 | 8 |
新疆 | 本科 | 预防医学 | 校本部 | 国家专项计划 | 3 |
新疆 | 本科 | 中国语言文学类 | 校本部 | 国家专项计划 | 4 |
新疆 | 本科 | 法学 | 校本部 | 国家专项计划 | 2 |
新疆 | 本科 | 经济学类 | 校本部 | 国家专项计划 | 4 |
新疆 | 本科 | 工商管理类 | 校本部 | 国家专项计划 | 10 |
新疆 | 本科 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 普通类 | 32 |
新疆 | 本科 | 土木类 | 校本部 | 国家专项计划 | 4 |
新疆 | 本科 | 农林经济管理 | 校本部 | 普通类 | 6 |
新疆 | 本科 | 护理学 | 校本部 | 普通类 | 20 |
新疆 | 本科 | 旅游管理 | 校本部 | 普通类 | 6 |
新疆 | 本科 | 中国语言文学类 | 校本部 | 普通类 | 32 |
新疆 | 本科 | 工商管理类 | 校本部 | 普通类 | 30 |
新疆 | 本科 | 体育教育 | 校本部 | 普通类 | 30 |
新疆 | 本科 | 临床医学 | 校本部 | 普通类 | 30 |
新疆 | 本科 | 动物科学 | 校本部 | 普通类 | 36 |
新疆 | 本科 | 植物生产类 | 校本部 | 普通类 | 32 |
新疆 | 本科 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 普通类 | 30 |
新疆 | 高职(专科) | 护理 | 校本部 | 招收中职毕业生 | 267 |
新疆 | 高职(专科) | 护理 | 校本部 | 招收中职毕业生 | 33 |
新疆 | 高职(专科) | 护理 | 校本部 | 普通类 | 175 |
新疆 | 高职(专科) | 护理 | 校本部 | 普通类 | 30 |
新疆 | 高职(专科) | 护理 | 校本部 | 南疆单列计划 | 5 |
新疆 | 本科 | 汉语言文学 | 校本部 | 普通类 | 10 |
原标题:2020年石河子大学新疆分省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2020年石河子大学新疆分省分专业招生计划