2020年四川大学锦城学院分专业招生计划-重庆市
-
2021年05月30日09:15 四川大学锦城学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 年份 | 层次 | 科类 | 专业 | 计划数 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120203)会计学 | 9 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (130504)产品设计 | 8 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (130503)环境设计 | 8 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (080902)软件工程 | 8 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (080717)人工智能 | 8 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (130505)服装与服饰设计 | 6 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (130502)视觉传达设计 | 6 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (130309)播音与主持艺术 | 6 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (130305)编导 | 6 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (081003)给排水科学与工程 | 6 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (080907)智能科学与技术 | 6 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (050201)英语 | 6 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (050101)汉语言文学 | 6 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (080204)机械电子工程 | 5 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (080703)通信工程 | 5 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120108)大数据管理与应用 | 5 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120103)工程管理 | 5 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (130301)表演 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (080905)物联网工程 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (050201)英语 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120204)财务管理 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (082802)城乡规划 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120204)财务管理 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120105)工程造价 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (082801)建筑学 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (050306)网络与新媒体 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (050103)汉语国际教育 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (020309)互联网金融 | 3 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (0203)金融学类 | 3 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (0807)电子信息类 | 3 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120206)人力资源管理 | 3 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (050306)网络与新媒体 | 3 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (020309)互联网金融 | 3 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (0203)金融学类 | 3 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120108)大数据管理与应用 | 3 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (020401)国际经济与贸易 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120901)旅游管理 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120801)电子商务 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120601)物流管理 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120202)市场营销 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120402)行政管理 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (050301)新闻学 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120205)国际商务 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120206)人力资源管理 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120103)工程管理 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (082802)城乡规划 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120402)行政管理 | 2 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (081001)土木工程 | 15 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (540503)建筑经济管理 | 7 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (610307)物联网工程技术 | 5 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (610119)物联网应用技术 | 5 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (610104)智能产品开发 | 5 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (630201)金融管理 | 5 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (610307)物联网工程技术 | 5 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (610115)移动互联应用技术 | 4 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (560309)工业机器人技术 | 4 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (560304)智能控制技术 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (0809)计算机类 | 12 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (560101)机械设计与制造 | 4 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (610115)移动互联应用技术 | 4 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (560309)工业机器人技术 | 4 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (560304)智能控制技术 | 4 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (560101)机械设计与制造 | 4 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (080803)机器人工程 | 10 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (080202)机械设计制造及其自动化 | 10 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120203)会计学 | 10 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120105)工程造价 | 10 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (082801)建筑学 | 10 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (080910)数据科学与大数据技术 | 10 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (670204)旅游英语 | 3 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (670202)商务英语 | 3 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (540503)建筑经济管理 | 3 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (540301)建筑工程技术 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (630201)金融管理 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (670202)商务英语 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (630303)审计 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (630302)会计 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (650401)文化创意与策划 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (630903)物流管理 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (630804)商务数据分析与应用 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (630801)电子商务 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (630701)市场营销 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (540603)给排水工程技术 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (670204)旅游英语 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (630303)审计 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (630302)会计 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (650401)文化创意与策划 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (630903)物流管理 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (630804)商务数据分析与应用 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (630801)电子商务 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (630701)市场营销 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (630602)商务管理 | 2 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (540603)给排水工程技术 | 1 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (630602)商务管理 | 1 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (610213)云计算技术与应用 | 1 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (5)理工 | (610212)移动应用开发 | 1 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (540301)建筑工程技术 | 1 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (610213)云计算技术与应用 | 1 |
重庆 | 2020 | (2)高职(专科) | (1)文史 | (610212)移动应用开发 | 1 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (5)理工 | (120205)国际商务 | 1 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (020401)国际经济与贸易 | 1 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120901)旅游管理 | 1 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120801)电子商务 | 1 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120601)物流管理 | 1 |
重庆 | 2020 | (1)本科 | (1)文史 | (120202)市场营销 | 1 |
原标题:2020年四川大学锦城学院分专业招生计划-重庆市
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2020年四川大学锦城学院分专业招生计划-重庆市