序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 省控线 | 低分 | 高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏省 | 自动化学院 | 自动化 | 理科 | 统招 | 85 | 347 | 370 | 375 | 372 |
2 | 2020 | 江苏省 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理科 | 统招 | 30 | 347 | 371 | 376 | 373 |
3 | 2020 | 江苏省 | 自动化学院 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 统招 | 39 | 347 | 371 | 377 | 373 |
4 | 2020 | 江苏省 | 自动化学院 | 机器人工程 | 理科 | 统招 | 65 | 347 | 371 | 375 | 372 |
5 | 2020 | 江苏省 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 统招 | 85 | 347 | 370 | 376 | 373 |
6 | 2020 | 江苏省 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 理科 | 统招 | 30 | 347 | 370 | 373 | 371 |
7 | 2020 | 江苏省 | 长望学院 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 14 | 347 | 372 | 375 | 373 |
8 | 2020 | 江苏省 | 长望学院 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 14 | 347 | 374 | 380 | 377 |
9 | 2020 | 江苏省 | 长望学院 | 生态学(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 3 | 347 | 374 | 377 | 376 |
10 | 2020 | 江苏省 | 长望学院 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 14 | 347 | 373 | 376 | 374 |
11 | 2020 | 江苏省 | 长望学院 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 4 | 347 | 374 | 375 | 375 |
12 | 2020 | 江苏省 | 长望学院 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 25 | 347 | 373 | 378 | 374 |
13 | 2020 | 江苏省 | 长望学院 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 373 | 378 | 374 |
14 | 2020 | 江苏省 | 长望学院 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 82 | 347 | 374 | 385 | 377 |
15 | 2020 | 江苏省 | 长望学院 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 理科 | 统招 | 14 | 347 | 373 | 382 | 375 |
16 | 2020 | 江苏省 | 应用气象学院 | 应用气象学 | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 374 | 382 | 376 |
17 | 2020 | 江苏省 | 应用气象学院 | 生态学 | 理科 | 统招 | 5 | 347 | 371 | 373 | 372 |
18 | 2020 | 江苏省 | 应用气象学院 | 农业资源与环境 | 理科 | 统招 | 5 | 347 | 372 | 373 | 372 |
19 | 2020 | 江苏省 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 艺术 | 20 | 406 | 536 | 545 | 538 |
20 | 2020 | 江苏省 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 艺术 | 30 | 406 | 513 | 525 | 517 |
21 | 2020 | 江苏省 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 艺术 | 20 | 406 | 540 | 559 | 545 |
22 | 2020 | 江苏省 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 艺术 | 37 | 406 | 534 | 546 | 537 |
23 | 2020 | 江苏省 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理科 | 统招 | 31 | 347 | 371 | 376 | 373 |
24 | 2020 | 江苏省 | 遥感与测绘工程学院 | 遥感科学与技术 | 理科 | 地方专项 | 4 | 347 | 370 | 371 | 370 |
25 | 2020 | 江苏省 | 遥感与测绘工程学院 | 地理空间信息工程 | 理科 | 统招 | 22 | 347 | 370 | 373 | 372 |
26 | 2020 | 江苏省 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘工程 | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 370 | 373 | 371 |
27 | 2020 | 江苏省 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 370 | 374 | 372 |
28 | 2020 | 江苏省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 理科 | 统招 | 13 | 347 | 371 | 375 | 372 |
29 | 2020 | 江苏省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 统招 | 45 | 347 | 370 | 375 | 372 |
30 | 2020 | 江苏省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 369 | 372 | 370 |
31 | 2020 | 江苏省 | 文学院 | 英语 | 文科 | 统招 | 15 | 343 | 362 | 372 | 365 |
32 | 2020 | 江苏省 | 文学院 | 日语 | 文科 | 统招 | 8 | 343 | 362 | 365 | 364 |
33 | 2020 | 江苏省 | 文学院 | 日语 | 文科 | 地方专项 | 2 | 343 | 356 | 358 | 357 |
34 | 2020 | 江苏省 | 文学院 | 汉语言文学 | 文科 | 统招 | 10 | 343 | 364 | 371 | 366 |
35 | 2020 | 江苏省 | 文学院 | 汉语国际教育 | 文科 | 统招 | 21 | 343 | 362 | 366 | 363 |
36 | 2020 | 江苏省 | 文学院 | 翻译 | 文科 | 统招 | 10 | 343 | 363 | 365 | 364 |
37 | 2020 | 江苏省 | 水文与水资源工程学院 | 水文与水资源工程 | 理科 | 统招 | 21 | 347 | 370 | 374 | 372 |
38 | 2020 | 江苏省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 理科 | 统招 | 25 | 347 | 370 | 374 | 372 |
39 | 2020 | 江苏省 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 368 | 370 | 369 |
40 | 2020 | 江苏省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 370 | 374 | 372 |
41 | 2020 | 江苏省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理科 | 统招 | 30 | 347 | 371 | 374 | 372 |
42 | 2020 | 江苏省 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 369 | 373 | 371 |
43 | 2020 | 江苏省 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理科 | 统招 | 15 | 347 | 372 | 375 | 373 |
44 | 2020 | 江苏省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文科 | 统招 | 26 | 343 | 361 | 367 | 363 |
45 | 2020 | 江苏省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文科 | 地方专项 | 2 | 343 | 356 | 357 | 357 |
46 | 2020 | 江苏省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 理科 | 统招 | 25 | 347 | 371 | 374 | 372 |
47 | 2020 | 江苏省 | 商学院 | 工商管理类 | 文科 | 统招 | 100 | 343 | 361 | 369 | 363 |
48 | 2020 | 江苏省 | 商学院 | 工商管理类 | 文科 | 地方专项 | 5 | 343 | 356 | 358 | 357 |
49 | 2020 | 江苏省 | 商学院 | 工商管理类 | 理科 | 统招 | 101 | 347 | 370 | 376 | 371 |
50 | 2020 | 江苏省 | 商学院 | 工商管理类 | 理科 | 地方专项 | 4 | 347 | 369 | 375 | 371 |
51 | 2020 | 江苏省 | 人工智能学院 | 信息工程 | 理科 | 统招 | 55 | 347 | 370 | 374 | 372 |
52 | 2020 | 江苏省 | 人工智能学院 | 人工智能 | 理科 | 统招 | 66 | 347 | 372 | 380 | 374 |
53 | 2020 | 江苏省 | 人工智能学院 | 人工智能 | 理科 | 地方专项 | 4 | 347 | 371 | 375 | 373 |
54 | 2020 | 江苏省 | 南京铁道职业技术学院 | 自动化(与南京铁道职业技术学院联合培养) | 理科 | 4加0 | 30 | 347 | 345 | 350 | 347 |
55 | 2020 | 江苏省 | 龙山书院 | 大气科学类 | 理科 | 统招 | 100 | 347 | 374 | 393 | 378 |
56 | 2020 | 江苏省 | 雷丁学院 | 应用化学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 12 | 347 | 359 | 369 | 362 |
57 | 2020 | 江苏省 | 雷丁学院 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 30 | 347 | 363 | 384 | 368 |
58 | 2020 | 江苏省 | 雷丁学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 30 | 347 | 365 | 387 | 372 |
59 | 2020 | 江苏省 | 雷丁学院 | 环境工程(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 20 | 347 | 360 | 391 | 366 |
60 | 2020 | 江苏省 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文科 | 统招(中外合作) | 20 | 343 | 353 | 373 | 357 |
61 | 2020 | 江苏省 | 雷丁学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 20 | 347 | 360 | 383 | 365 |
62 | 2020 | 江苏省 | 雷丁学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 20 | 347 | 359 | 368 | 363 |
63 | 2020 | 江苏省 | 雷丁学院 | 大气科学(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 18 | 347 | 369 | 390 | 377 |
64 | 2020 | 江苏省 | 教师教育学院 | 英语(师范) | 文科 | 统招 | 65 | 343 | 362 | 374 | 366 |
65 | 2020 | 江苏省 | 教师教育学院 | 物理学(师范) | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 372 | 382 | 375 |
66 | 2020 | 江苏省 | 教师教育学院 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 统招 | 45 | 347 | 372 | 382 | 375 |
67 | 2020 | 江苏省 | 教师教育学院 | 计算机科学与技术(师范) | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 371 | 378 | 373 |
68 | 2020 | 江苏省 | 教师教育学院 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 统招 | 60 | 343 | 363 | 385 | 367 |
69 | 2020 | 江苏省 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 理科 | 乡村教师 | 47 | 347 | 337 | 375 | 353 |
70 | 2020 | 江苏省 | 教师教育学院 | 地理科学(师范) | 理科 | 统招 | 18 | 347 | 371 | 376 | 373 |
71 | 2020 | 江苏省 | 计算机与软件学院 | 软件工程(中外合作办学) | 理科 | 统招(中外合作) | 60 | 347 | 359 | 386 | 363 |
72 | 2020 | 江苏省 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 理科 | 统招 | 448 | 347 | 371 | 382 | 374 |
73 | 2020 | 江苏省 | 计算机与软件学院 | 计算机类 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 370 | 373 | 372 |
74 | 2020 | 江苏省 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 理科 | 统招 | 15 | 347 | 371 | 373 | 371 |
75 | 2020 | 江苏省 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 理科 | 统招 | 26 | 347 | 371 | 374 | 373 |
76 | 2020 | 江苏省 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 368 | 371 | 369 |
77 | 2020 | 江苏省 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 370 | 373 | 371 |
78 | 2020 | 江苏省 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 理科 | 统招 | 15 | 347 | 370 | 373 | 371 |
79 | 2020 | 江苏省 | 化学与材料学院 | 材料物理 | 理科 | 统招 | 25 | 347 | 371 | 372 | 371 |
80 | 2020 | 江苏省 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 理科 | 统招 | 25 | 347 | 371 | 374 | 372 |
81 | 2020 | 江苏省 | 海洋科学学院 | 海洋科学类 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 368 | 371 | 369 |
82 | 2020 | 江苏省 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 文科 | 统招 | 10 | 343 | 363 | 369 | 367 |
83 | 2020 | 江苏省 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 371 | 372 | 371 |
84 | 2020 | 江苏省 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 统招 | 15 | 343 | 362 | 372 | 365 |
85 | 2020 | 江苏省 | 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 371 | 375 | 372 |
86 | 2020 | 江苏省 | 管理工程学院 | 物流管理 | 文科 | 统招 | 20 | 343 | 361 | 366 | 362 |
87 | 2020 | 江苏省 | 管理工程学院 | 经济统计学 | 理科 | 统招 | 23 | 347 | 371 | 375 | 372 |
88 | 2020 | 江苏省 | 管理工程学院 | 金融工程 | 文科 | 统招 | 60 | 343 | 361 | 369 | 363 |
89 | 2020 | 江苏省 | 管理工程学院 | 金融工程 | 理科 | 统招 | 38 | 347 | 370 | 376 | 372 |
90 | 2020 | 江苏省 | 管理工程学院 | 保险学 | 文科 | 统招 | 10 | 343 | 361 | 363 | 362 |
91 | 2020 | 江苏省 | 管理工程学院 | 保险学 | 理科 | 统招 | 10 | 347 | 370 | 373 | 371 |
92 | 2020 | 江苏省 | 法政学院 | 行政管理 | 文科 | 统招 | 8 | 343 | 361 | 369 | 364 |
93 | 2020 | 江苏省 | 法政学院 | 行政管理 | 文科 | 地方专项 | 2 | 343 | 355 | 356 | 356 |
94 | 2020 | 江苏省 | 法政学院 | 公共事业管理 | 文科 | 统招 | 9 | 343 | 362 | 367 | 363 |
95 | 2020 | 江苏省 | 法政学院 | 法学 | 文科 | 统招 | 13 | 343 | 365 | 372 | 368 |
96 | 2020 | 江苏省 | 法政学院 | 法学 | 文科 | 地方专项 | 2 | 343 | 356 | 358 | 357 |
97 | 2020 | 江苏省 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理科 | 统招 | 395 | 347 | 370 | 378 | 372 |
98 | 2020 | 江苏省 | 电子与信息工程学院 | 电子信息类 | 理科 | 地方专项 | 5 | 347 | 371 | 374 | 372 |
99 | 2020 | 江苏省 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 理科 | 统招 | 55 | 347 | 370 | 376 | 372 |
100 | 2020 | 江苏省 | 地理科学学院 | 地理科学类 | 理科 | 地方专项 | 4 | 347 | 368 | 370 | 369 |
101 | 2020 | 江苏省 | 大气物理学院 | 防灾减灾科学与工程 | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 371 | 376 | 373 |
102 | 2020 | 江苏省 | 大气物理学院 | 安全工程 | 理科 | 统招 | 20 | 347 | 371 | 376 | 372 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。