2020年南京审计大学各专业录取分数线-上海市
-
2021年07月26日11:06 南京审计大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 财务管理 | 本科一批 | 400 | 498 | - | - | 98 | - |
|
2 | 财政学 | 本科一批 | 400 | 504 | - | - | 104 | - |
|
3 | 电子商务 | 本科一批 | 400 | 494 | - | - | 94 | - |
|
4 | 法学 | 本科一批 | 400 | 496 | - | - | 96 | - |
|
5 | 法学(法务会计方向) | 本科一批 | 400 | 497 | - | - | 97 | - |
|
6 | 法学(法务金融方向) | 本科一批 | 400 | 495 | - | - | 95 | - |
|
7 | 工商管理 | 本科一批 | 400 | 495 | - | - | 95 | - |
|
8 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 400 | 498 | - | - | 98 | - |
|
9 | 会计学 | 本科一批 | 400 | 506 | - | - | 106 | - |
|
10 | 金融学 | 本科一批 | 400 | 508 | - | - | 108 | - |
|
11 | 审计学 | 本科一批 | 400 | 516 | - | - | 116 | - |
|
12 | 市场营销 | 本科一批 | 400 | 495 | - | - | 95 | - |
|
13 | 税收学 | 本科一批 | 400 | 504 | - | - | 104 | - |
|
14 | 投资学 | 本科一批 | 400 | 499 | - | - | 99 | - |
|
原标题:2020年南京审计大学各专业录取分数线-上海市
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年南京审计大学各专业录取分数线-上海市