2020年湖南师范大学江西省分专业录取分数线
-
2021年01月21日09:29 湖南师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.文史
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 心理学 | 本科一批 | 547 | 593 | 594 | 593 | 46 | 47 |
|
2 | 法学 | 本科一批 | 547 | 594 | 596 | 597 | 47 | 49 |
|
3 | 行政管理 | 本科一批 | 547 | 592 | 593.7 | 593 | 45 | 46.7 |
|
4 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 547 | 593 | 594 | 593 | 46 | 47 |
|
5 | 哲学 | 本科一批 | 547 | 592 | 593.5 | 593 | 45 | 46.5 |
|
6 | 历史学 | 本科一批 | 547 | 594 | 595 | 594 | 47 | 48 |
|
7 | 文化产业管理 | 本科一批 | 547 | 592 | 593.5 | 593 | 45 | 46.5 |
|
8 | 英语 | 本科一批 | 547 | 594 | 596 | 596 | 47 | 49 |
|
9 | 日语 | 本科一批 | 547 | 593 | 594.5 | 594 | 46 | 47.5 |
|
10 | 地理科学 | 本科一批 | 547 | 593 | 594.5 | 594 | 46 | 47.5 |
|
11 | 土地资源管理 | 本科一批 | 547 | 592 | 593.5 | 593 | 45 | 46.5 |
|
12 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 547 | 592 | 593.5 | 593 | 45 | 46.5 |
|
13 | 汉语言文学 | 本科一批 | 547 | 594 | 595.5 | 595 | 47 | 48.5 |
|
14 | 新闻学 | 本科一批 | 547 | 594 | 595 | 594 | 47 | 48 |
|
15 | 编辑出版学 | 本科一批 | 547 | 593 | 594 | 593 | 46 | 47 |
|
16 | 广告学 | 本科一批 | 547 | 592 | 593.5 | 593 | 45 | 46.5 |
|
17 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 547 | 593 | 594 | 593 | 46 | 47 |
|
18 | 高校专项 | 本科一批 | 547 | 573 | 573 | 573 | 26 | 26 |
|
2.理工
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 心理学 | 本科一批 | 535 | 605 | 606.5 | 606 | 70 | 71.5 |
|
2 | 法学 | 本科一批 | 535 | 606 | 607 | 606 | 71 | 72 |
|
3 | 知识产权 | 本科一批 | 535 | 601 | 601 | 601 | 66 | 66 |
|
4 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 535 | 603 | 610 | 615 | 68 | 75 |
|
5 | 化学 | 本科一批 | 535 | 608 | 609 | 608 | 73 | 74 |
|
6 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 535 | 601 | 602 | 601 | 66 | 67 |
|
7 | 制药工程 | 本科一批 | 535 | 603 | 604.5 | 604 | 68 | 69.5 |
|
8 | 文化产业管理 | 本科一批 | 535 | 601 | 603 | 603 | 66 | 68 |
|
9 | 生物科学 | 本科一批 | 535 | 607 | 608.5 | 608 | 72 | 73.5 |
|
10 | 生物技术 | 本科一批 | 535 | 601 | 602.5 | 602 | 66 | 67.5 |
|
11 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 535 | 605 | 607 | 607 | 70 | 72 |
|
12 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 535 | 609 | 610.5 | 610 | 74 | 75.5 |
|
13 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 535 | 603 | 605 | 605 | 68 | 70 |
|
14 | 人工智能 | 本科一批 | 535 | 601 | 604.7 | 610 | 66 | 69.7 |
|
15 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 535 | 606 | 608 | 608 | 71 | 73 |
|
16 | 软件工程 | 本科一批 | 535 | 601 | 603.5 | 604 | 66 | 68.5 |
|
17 | 通信工程 | 本科一批 | 535 | 601 | 605 | 607 | 66 | 70 |
|
18 | 物联网工程 | 本科一批 | 535 | 601 | 603 | 603 | 66 | 68 |
|
19 | 物理学类 | 本科一批 | 535 | 601 | 604 | 607 | 66 | 69 |
|
20 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 535 | 601 | 602.3 | 602 | 66 | 67.3 |
|
21 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 535 | 603 | 605 | 605 | 68 | 70 |
|
22 | 经济学 | 本科一批 | 535 | 603 | 604 | 603 | 68 | 69 |
|
23 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 535 | 604 | 607 | 608 | 69 | 72 |
|
24 | 金融学 | 本科一批 | 535 | 605 | 607 | 607 | 70 | 72 |
|
25 | 工商管理 | 本科一批 | 535 | 605 | 606 | 605 | 70 | 71 |
|
26 | 会计学 | 本科一批 | 535 | 602 | 604.5 | 605 | 67 | 69.5 |
|
27 | 高校专项 | 本科一批 | 535 | 582 | 582 | 582 | 47 | 47 |
|
3.不分文理
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 运动训练 | 本科一批 | - | 336.5 | 368.5 | 400.5 | - | - |
|
2 | 体育教育(中外合作办学) | 本科一批 | - | 88 | 91.1 | 93 | - | - |
|
原标题:2020年湖南师范大学江西省分专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年湖南师范大学江西省分专业录取分数线