2020年黑龙江科技大学分专业招生计划-贵州
-
2020年07月09日10:31 黑龙江科技大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
招生年份 | 省份批次 | 专业科类 | 招生人数 | 学制 |
---|
2020 | 贵州 | 电气工程及其自动化-理工 | 10 | 四年 |
2020 | 贵州 | 自动化-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 测控技术与仪器-理工 | 10 | 四年 |
2020 | 贵州 | 电气工程与智能控制-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 机械工艺技术-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 工业设计-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 工业工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 材料成型及控制工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 焊接技术与工程-理工 | 10 | 四年 |
2020 | 贵州 | 金属材料工程-理工 | 10 | 四年 |
2020 | 贵州 | 无机非金属材料工程-理工 | 10 | 四年 |
2020 | 贵州 | 土木工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 工程管理-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 建筑学-理工 | 2 | 五年 |
2020 | 贵州 | 风景园林-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 道路桥梁与渡河工程-理工 | 9 | 四年 |
2020 | 贵州 | 计算机科学与技术-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 软件工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 信息管理与信息系统-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 金融学-理工 | 5 | 四年 |
招生年份 | 省份批次 | 专业科类 | 招生人数 | 学制 |
---|
2020 | 贵州 | 经济学-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 工程力学-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 应用物理学-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 应用统计学-理工 | 8 | 四年 |
2020 | 贵州 | 采矿工程-理工 | 6 | 四年 |
2020 | 贵州 | 矿物加工工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 测绘工程-理工 | 10 | 四年 |
2020 | 贵州 | 化学工程与工艺-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 环境工程-理工 | 3 | 四年 |
2020 | 贵州 | 应用化学-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 安全工程-理工 | 10 | 四年 |
2020 | 贵州 | 会计学-文史 | 10 | 四年 |
2020 | 贵州 | 公共事业管理-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 信息管理与信息系统-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 国际经济与贸易-文史 | 2 | 四年 |
2020 | 贵州 | 金融学-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 经济学-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 社会工作-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 社会学-文史 | 2 | 四年 |
2020 | 贵州 | 汉语言文学-文史 | 5 | 四年 |
招生年份 | 省份批次 | 专业科类 | 招生人数 | 学制 |
---|
2020 | 贵州 | 英语-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 电子信息工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 通信工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 电子信息科学与技术-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 会计学-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 财务管理-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 财务管理-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 工商管理-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 市场营销-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 资源勘查工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 地质工程-理工 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 思想政治教育-文史 | 5 | 四年 |
2020 | 贵州 | 数据科学与大数据技术-理工 | 5 | 四年 |
原标题:2020年黑龙江科技大学分专业招生计划-贵州
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2020年黑龙江科技大学分专业招生计划-贵州