2020年贵州省本科一批录取结果公示
录取批次:本科一批 录取批次控制线:理科480 文科548
专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 |
高分 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分 | 平均分 |
临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 5+3+X | 理 | 1 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
|
|
|
临床医学(5+3一体化) | 5+3 | 理 | 3 | 3 | 622 | 619 | 620.0 |
|
|
|
临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 618 | 618 | 618.0 |
|
|
|
基础医学(伍连德班) | 7+X | 理 | 1 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
|
|
|
基础医学(本硕连读) | 7 | 理 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
|
|
|
临床医学 | 5 | 理 | 5 | 5 | 618 | 609 | 615.6 |
|
|
|
麻醉学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
|
|
|
医学影像学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 608 | 595 | 602.7 |
|
|
|
儿科学 | 5 | 理 | 2 | 2 | 606 | 603 | 604.5 |
|
|
|
口腔医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
|
|
|
预防医学 | 5 | 理 | 5 | 5 | 598 | 585 | 590.2 |
|
|
|
药学 | 4 | 理 | 2 | 2 | 607 | 595 | 601.0 |
|
|
|
临床药学 | 5 | 理 | 5 | 5 | 603 | 579 | 596.4 |
|
|
|
法医学 | 5 | 理 | 1 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
|
|
|
生物技术 | 5 | 理 | 2 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
|
|
|
生物信息学 | 5 | 理 | 3 | 3 | 588 | 586 | 587.0 |
|
|
|
生物医学工程 | 4 | 理 | 2 | 2 | 583 | 569 | 576.0 |
|
|
|
护理学 | 4 | 理 | 4 | 4 |
|
|
| 490 | 467 | 478.3 |
理工合计 |
|
| 43 | 43 | 638 | 569 | 600.5 | 490 | 467 | 478.3 |
法学 | 4 | 文 | 2 | 2 | 564 | 558 | 561.0 |
|
|
|
护理学 | 4 | 文 | 6 | 6 | 560 | 536 | 550.5 |
|
|
|
公共事业管理 | 4 | 文 | 4 | 4 | 553 | 533 | 543.7 | 554 | 554 | 554.0 |
文史合计 |
|
| 12 | 12 | 564 | 533 | 550.6 | 554 | 554 | 554.0 |
备注:根据我校招生章程,专业录取时,按考生实际分数由高到低排序,依次录取。在高考实际分数相同的情况下,依次优先录取顺序为有政策加分的考生、专业志愿顺序在前的考生以及英语、语文、数学分数高的考生。我校公布成绩均为实际考分(不含政策加分)。467分考生为加分投档考生。
原标题:2020年哈尔滨医科大学贵州省本科一批录取分数线