淮北职业技术学院2020年统招分省分专业招生计划 |
序号 | 专业名称 | 安徽 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 |
合 计 | 1201 | 80 | 60 | 13 | 25 | 80 | 80 | 80 | 8 | 15 | 10 | 36 | 80 | 10 | 60 | 100 | 20 | 500 | 30 | 30 |
1 | 学前教育(师范) | 130 | 20 | 10 | 6 | 5 |
| 15 | 10 | 4 |
| 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 30 | 7 | 120 | 6 | 12 |
2 | 小学教育(师范) | 170 | 20 | 10 | 7 | 5 |
| 15 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 15 |
| 35 | 40 | 7 | 120 | 6 | 12 |
3 | 护理 | 100 | 20 | 10 |
| 5 |
| 10 | 8 |
| 7 |
| 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 6 | 100 | 6 | 6 |
4 | 口腔医学技术 | 55 |
|
|
| 10 |
|
| 20 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 6 |
|
5 | 医学影像技术 | 50 | 10 | 6 |
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 20 |
| 5 | 15 |
| 20 | 6 |
|
6 | 助产 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
7 | 建筑装饰工程技术 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 服装设计与工艺 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 服装与服饰设计 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 视觉传播设计与制作 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 数字媒体艺术设计 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 播音与主持 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 食品营养与检测 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 旅游管理 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 空中乘务 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 酒店管理 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 高速铁路客运乘务 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 会计 | 35 |
| 6 |
|
| 30 | 10 | 8 |
|
|
|
| 10 |
|
|
|
| 30 |
|
|
19 | 物流管理 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 市场营销 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 连锁经营管理 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 金融管理 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 电子商务 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 财务管理 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 机电一体化技术 | 30 |
| 6 |
|
| 20 | 10 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
26 | 新能源汽车技术 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 数控技术 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 汽车检测与维修技术 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 机械制造与自动化 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 工业机器人技术 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 机电设备维修与管理 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 电气自动化技术 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 计算机应用技术 | 35 | 10 | 6 |
|
| 20 | 10 | 8 |
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 30 |
|
|
34 | 移动应用开发 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 软件技术 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 计算机网络技术 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 数字媒体应用技术 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 信息安全与管理 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 电子商务技术 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 电子竞技运动与管理 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 建筑工程技术 | 20 |
| 6 |
|
| 10 |
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
42 | 建设工程监理 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 工程造价 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 道路桥梁工程技术 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
院校代码:安徽(9359)、河北(待定)、山西(1706)、内蒙古(0921)、黑龙江(4549)、江苏(待定)、浙江(3449)、江西(5926)、山东(A963)
河南(8649)、广东(待定)、广西(待定)、海南(1073)、四川(3472)、贵州(1125)、云南(3415)、西藏(待定)、甘肃(待定)、青海(3366)
原标题:2020年淮北职业技术学院统招分省分专业招生计划