2020年广州航海学院外省提前批航海类专业录取分数统计表
-
2021年01月23日09:11 广州航海学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2020 年外省提前批航海类专业录取分数统计表
省份 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 |
广西区 | 航海技术 | 478 | 364 | 415 | 5 | 353 |
轮机工程 | 441 | 358 | 403 | 5 |
船舶电子电气工程 | 432 | 358 | 393 | 3 |
甘肃省 | 航海技术 | 441 | 410 | 423 | 7 | 372 |
轮机工程 | 423 | 407 | 413 | 7 |
船舶电子电气工程 | 429 | 417 | 422 | 3 |
内蒙古区 | 航海技术 | 470 | 407 | 440 | 4 | 333 |
轮机工程 | 456 | 447 | 450 | 4 |
船舶电子电气工程 | 477 | 475 | 476 | 2 |
四川省 | 航海技术 | 514 | 457 | 482 | 6 | 443 |
轮机工程 | 494 | 444 | 473 | 6 |
船舶电子电气工程 | 481 | 475 | 478 | 3 |
福建省 | 航海技术 | 477 | 438 | 457 | 6 | 402 |
轮机工程 | 515 | 438 | 468 | 5 |
船舶电子电气工程 | 499 | 446 | 464 | 3 |
江苏省 | 航海技术 | 341 | 333 | 335 | 5 | 313 |
轮机工程 | 345 | 328 | 334 | 6 |
船舶电子电气工程 | 333 | 328 | 331 | 3 |
江西省 | 航海技术 | 492 | 480 | 484 | 6 | 463 |
轮机工程 | 505 | 484 | 490 | 6 |
船舶电子电气工程 | 505 | 498 | 501 | 3 |
黑龙江省 | 航海技术 | 427 | 405 | 413 | 8 | 301 |
轮机工程 | 442 | 410 | 419 | 8 |
船舶电子电气工程 | 426 | 423 | 424 | 3 |
安徽省 | 航海技术 | 479 | 468 | 472 | 6 | 435 |
轮机工程 | 492 | 462 | 468 | 6 |
船舶电子电气工程 | 482 | 467 | 476 | 3 |
山东省 | 航海技术 | 480 | 462 | 469 | 7 | 449 |
轮机工程 | 476 | 451 | 459 | 7 |
船舶电子电气工程 | 486 | 465 | 475 | 3 |
吉林省 | 航海技术 | 446 | 356 | 418 | 8 | 336 |
轮机工程 | 435 | 379 | 418 | 8 |
船舶电子电气工程 | 456 | 432 | 445 | 3 |
河南省 | 航海技术 | 503 | 474 | 485 | 9 | 418 |
轮机工程 | 492 | 465 | 473 | 8 |
船舶电子电气工程 | 500 | 477 | 488 | 3 |
湖南省 | 航海技术 | 504 | 447 | 475 | 4 | 464 |
轮机工程 | 520 | 463 | 492 | 6 |
船舶电子电气工程 | 510 | 473 | 487 | 3 |
贵州省 | 航海技术 | 435 | 388 | 406 | 5 | 384 |
轮机工程 | 397 | 387 | 391 | 6 |
船舶电子电气工程 | 424 | 395 | 409 | 3 |
云南省 | 航海技术 | 514 | 461 | 487 | 2 | 440 |
轮机工程 | 475 | 467 | 471 | 2 |
船舶电子电气工程 | 498 | 498 | 498 | 1 |
陕西省 | 航海技术 | 431 | 417 | 425 | 6 | 350 |
轮机工程 | 442 | 419 | 429 | 6 |
船舶电子电气工程 | 437 | 428 | 431 | 3 |
重庆市 | 航海技术 | 468 | 459 | 462 | 6 | 411 |
轮机工程 | 469 | 455 | 458 | 6 |
船舶电子电气工程 | 467 | 467 | 467 | 3 |
天津市 | 航海技术 | 511 | 507 | 509 | 2 | 476 |
轮机工程 | 519 | 506 | 512 | 2 |
船舶电子电气工程 | 507 | 507 | 507 | 1 |
海南省 | 航海技术 | 535 | 480 | 500 | 6 | 463 |
轮机工程 | 524 | 481 | 503 | 6 |
船舶电子电气工程 | 525 | 493 | 505 | 3 |
浙江省 | 航海技术 | 545 | 512 | 521 | 8 | 495 |
轮机工程 | 550 | 511 | 525 | 8 |
船舶电子电气工程 | 561 | 519 | 536 | 3 |
河北省 | 航海技术 | 507 | 476 | 492 | 5 | 415 |
轮机工程 | 476 | 463 | 470 | 5 |
船舶电子电气工程 | 465 | 461 | 463 | 3 |
湖北省 | 航海技术 | 485 | 456 | 464 | 6 | 395 |
轮机工程 | 508 | 457 | 471 | 6 |
船舶电子电气工程 | 466 | 452 | 457 | 3 |
辽宁省 | 航海技术 | 494 | 413 | 433 | 8 | 359 |
轮机工程 | 449 | 408 | 419 | 8 |
| 船舶电子电气工程 | 458 | 430 | 440 | 3 | |
山西省 | 航海技术 | 478 | 451 | 460 | 7 | 449 |
轮机工程 | 492 | 454 | 471 | 7 |
船舶电子电气工程 | 477 | 454 | 464 | 4 |
原标题:2020年广州航海学院外省提前批航海类专业录取分数统计表
- 提前批 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年广州航海学院外省提前批航海类专业录取分数统计表