2020 年广东省普通类文理科、美术类专业录取分数统计表
理科(省控线: 410 分学校投档线:493/115847) |
专业 | 高分/排位 | 低分/排位 | 平均分 | 录取人数 |
航海技术 | 532/71650 | 493/115406 | 500 | 18 |
轮机工程 | 503/103414 | 493/115644 | 498 | 16 |
船舶电子电气工程 | 509/96808 | 494/114100 | 499 | 12 |
邮轮工程与管理 | 506/100776 | 493/115080 | 496 | 40 |
船舶与海洋工程 | 506/100260 | 493/115257 | 498 | 40 |
电气工程及其自动化 | 537/66849 | 501/106589 | 506 | 40 |
能源与动力工程 | 507/99536 | 493/115500 | 500 | 40 |
机械工程 | 508/97577 | 493/115737 | 501 | 40 |
机器人工程 | 530/73702 | 494/114406 | 501 | 40 |
交通运输 | 510/95504 | 493/115363 | 498 | 40 |
物流工程 | 508/98606 | 495/113099 | 499 | 22 |
交通管理 | 510/95595 | 493/115805 | 497 | 20 |
物流管理 | 503/103742 | 494/114487 | 497 | 20 |
计算机科学与技术 | 534/70079 | 507/98981 | 513 | 141 |
计算机科学与技术(国际班) | 514/90793 | 494/114801 | 503 | 4 |
通信工程 | 526/77990 | 498/110204 | 501 | 80 |
电子商务 | 512/93023 | 493/115814 | 501 | 80 |
电子信息工程 | 519/85596 | 500/106961 | 503 | 40 |
软件工程 | 523/81689 | 505/101627 | 510 | 80 |
港口航道与海岸工程 | 525/79070 | 493/115738 | 497 | 80 |
工程管理 | 507/99266 | 495/113442 | 500 | 20 |
土木工程 | 524/79931 | 493/115535 | 500 | 80 |
道路桥梁与渡河工程 | 514/90741 | 493/115778 | 496 | 80 |
国际商务 | 507/99494 | 493/115618 | 497 | 80 |
电子商务(跨境电商) | 507/99236 | 493/115847 | 496 | 35 |
金融学 | 525/79416 | 496/112309 | 503 | 61 |
金融学(国际班) | 496/112457 | 495/113659 | 495 | 2 |
财务管理 | 522/82818 | 493/115676 | 501 | 50 |
商务英语 | 519/85330 | 497/111085 | 505 | 85 |
海事管理 | 538/65922 | 493/115716 | 501 | 40 |
旅游管理(游艇休闲管理) | 507/99135 | 493/115547 | 498 | 20 |
旅游管理(国际邮轮管理) | 507/99013 | 493/115100 | 498 | 20 |
法学 | 529/75222 | 504/102442 | 511 | 30 |
全校合计 | 538/65922 | 493/115847 | 501 | 1496 |
文科(省控线:430 分学校投档线:508/37173) |
专业 | 高分/排位 | 低分/排位 | 平均分 | 录取人数 |
海事管理 | 534/21061 | 511/34794 | 516 | 40 |
交通运输 | 524/26902 | 508/37141 | 511 | 40 |
交通管理 | 526/25537 | 509/36549 | 512 | 20 |
工程管理 | 529/23761 | 510/35604 | 516 | 20 |
国际商务 | 526/25708 | 508/37111 | 510 | 80 |
电子商务(跨境电商) | 519/29779 | 508/37044 | 511 | 45 |
商务英语 | 529/23643 | 513/33696 | 517 | 95 |
金融学 | 532/22238 | 513/33736 | 519 | 41 |
金融学(国际班) | 512/34124 | 512/34124 | 512 | 1 |
财务管理 | 524/26834 | 508/37157 | 512 | 70 |
旅游管理(游艇休闲管理) | 516/31696 | 508/37169 | 509 | 20 |
旅游管理(国际邮轮管理) | 515/32118 | 508/37129 | 510 | 20 |
物流管理 | 525/25934 | 508/36911 | 511 | 20 |
法学 | 535/20425 | 514/33168 | 518 | 50 |
物流工程 | 514/33247 | 508/37173 | 508 | 18 |
全校合计 | 535/20425 | 508/37173 | 513 | 580 |
美术类(省控线:文化 260、术科 203) |
专业 | 录取高分/术科总分排位 | 录取低分/术科总分排位 | 美术综合分低分 | 录取人数 |
数字媒体艺术 | 文化分515 术科 分 230/3664 | 文化分 494 术科 分 216/7495 | 494 | 101 |
数字媒体艺术(空间设计) | 文化分504 术 科分213/5525 | 文化分 492 术科 分 210/7951 | 492 | 66 |
数字媒体艺术(衍生品设计) | 文化分496 术 科分221/7051 | 文化分 491 术科 分 225/8081 | 491 | 33 |
全校合计 | 文化分515 术科 分 230/3664 | 文化分 491 术科 分 225/8081 | 491 | 200 |
原标题:2020年广州航海学院广东省普通类文理科、美术类专业录取分数统计表