2020年北京建筑大学各专业录取分数线-山西省
-
2021年12月27日10:26 北京建筑大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
|
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 高分 | 排名 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|
1 | 建筑类 | 本科一批 | 537 | 585 | 12778 | 585 | 12778 | 585 | 12778 | 48 | 48 | |
2 | 建筑学(实验班) | 本科一批 | 537 | 583 | 13372 | 583 | 13372 | 583 | 13372 | 46 | 46 | |
3 | 历史建筑保护工程 | 本科一批 | 537 | 569 | 18259 | 569 | 18259 | 569 | 18259 | 32 | 32 | |
4 | 土木工程 | 本科一批 | 537 | 568 | 18678 | 572 | 17186 | 576 | 15710 | 31 | 35 | |
5 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 537 | 566 | 19448 | 566 | 19448 | 566 | 19448 | 29 | 29 | |
6 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 537 | 565 | 19843 | 565 | 19843 | 565 | 19843 | 28 | 28 | |
7 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科一批 | 537 | 562 | 20665 | 563 | 20665 | 563 | 20665 | 25 | 26 |
原标题:2020年北京建筑大学各专业录取分数线-山西省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年北京建筑大学各专业录取分数线-山西省