2020年安徽建筑大学各专业录取分数线-山西省
-
2021年04月22日16:12 安徽建筑大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
生源省 | 录取批次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取 | 高分 | 低分 | 平均分 |
人数 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 81001 | 土木工程 | 2 | 527 | 524 | 525.5 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 81201 | 测绘工程 | 2 | 518 | 518 | 518 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 81402 | 勘查技术与工程 | 2 | 517 | 516 | 516.5 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 82901 | 安全工程 | 2 | 518 | 515 | 516.5 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 80501 | 能源与动力工程 | 2 | 520 | 519 | 519.5 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 82504 | 环境生态工程 | 2 | 516 | 515 | 515.5 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 531 | 519 | 525 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 1 | 540 | 540 | 540 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 517 | 516 | 516.5 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 1 | 539 | 539 | 539 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 120208 | 资产评估 | 2 | 520 | 514 | 517 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 80703 | 通信工程 | 2 | 521 | 519 | 520 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 80903 | 网络工程 | 2 | 520 | 517 | 518.5 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 80405 | 金属材料工程 | 2 | 517 | 515 | 516 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 70202 | 应用物理学 | 2 | 517 | 514 | 515.5 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 521 | 519 | 520 |
原标题:2020年安徽建筑大学各专业录取分数线-山西省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年安徽建筑大学各专业录取分数线-山西省