1、三年制中职班(1120人)
专业类别 | 专业名称 | 招生人数 |
财经商贸类 | 会计电算化 | 220 |
市场营销(网络方向) | 55 |
电子商务 | 110 |
物流服务与管理 | 物流职院单招班 | 50 |
企业订单班 | 50 |
商务英语 | 50 |
文化艺术类 | 美容美体 | 80 |
美发与形象设计 | 40 |
旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 110 |
中餐烹饪与营养膳食 | 110 |
西餐烹饪 | 40 |
交通运输类 | 航空服务 | 空中乘务 | 55 |
湖南艺术职院单招班 | 55 |
无人机应用 | 40 |
城市轨道交通运营管理 | 55 |
2、对口高考班(880人)
专 业 | 招生人数 | 备注 |
会计电算化 | 280 | |
市场营销(商贸) | 150 | |
旅游服务与管理(旅游与酒管) | 100 | |
文秘 | 100 | 语文 及以上 |
商务英语 | 50 | 英语 及以上 |
电子商务 | 155 | 计算机方向(数学 及以上) |
服装设计与工艺 | 45 | |
为培养多向性人才,今年我校计划招收100名文艺、体育(篮球、排球、足球、健美操、田径)、模特、计算机等特长生,凡有特长的学生带近三年市级以上获奖证书和学生手册到招生办面试登记,并于6月22日到职教城校区测试,择优录取。
原标题:2019年长沙财经学校招生计划