重庆三峡职业学院(招生代码:5042)
《2019高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》各批次汇总
1.【文史类】高职分类专科批 第6页
2.【理工类】专本贯通批 第16页
3.【理工类】高职分类专科批 第23页
4.【园林类】高职分类专科批 第35页
5.【机械加工类】高职分类专科批 第36页
6.【电气技术类】高职分类专科批 第38页
7.【汽车类】高职分类专科批 第40页
8.【计算机类】高职分类专科批 第43页
9.【电子技术类】高职分类专科批 第48页
10.【土建类】高职分类专科批 第50页
11.【电子商务类】高职分类专科批 第55页
12.【旅游类】高职分类专科批 第57页
13.【会计类】高职分类专科批 第60页
14.【畜牧兽医类】高职分类专科批 第63页
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计 划 数
| 类别 |
01 | 畜牧兽医 | 40 | 文史类 | 66 | 食品加工技术 | 5 | 理工类 |
02 | 畜牧兽医 | 15 | 文史类(现代学徒制试点专业) | 67 | 食品加工技术 | 5 | 理工类(现代学徒制试点专业) |
03 | 动物医学 | 33 | 文史类 | 68 | 工程机械运用技术 | 5 | 理工类 |
04 | 动物药学 | 25 | 文史类 | 69 | 物联网应用技术 | 15 | 理工类 |
05 | 动物防疫与检疫 | 20 | 文史类 | 70 | 大数据技术与应用 | 10 | 理工类 |
06 | 宠物养护与驯导 | 30 | 文史类 | 71 | 动漫制作技术 | 12 | 理工类 |
07 | 水产养殖技术 | 7 | 文史类 | 72 | 云计算技术与应用 | 12 | 理工类 |
08 | 机电一体化技术 | 14 | 文史类 | 73 | 电子商务技术 | 10 | 理工类 |
09 | 工业机器人技术 | 10 | 文史类 | 74 | 智能控制技术 | 8 | 理工类 |
10 | 光伏发电技术与应用 | 5 | 文史类 | 75 | 旅游管理 | 10 | 理工类 |
11 | 电子信息工程技术 | 10 | 文史类 | 76 | 酒店管理 | 10 | 理工类 |
12 | 汽车智能技术 | 10 | 文史类 | 77 | 食品营养与检测 | 5 | 理工类 |
13 | 移动通信技术 | 10 | 文史类 | 78 | 农业装备应用技术 | 2 | 理工类 |
14 | 市场营销 | 20 | 文史类 | 79 | 农业装备应用技术 | 5 | 理工类(现代学徒制试点专业) |
15 | 移动商务 | 15 | 文史类 | 80 | 汽车制造与装配技术 | 5 | 理工类 |
16 | 会计 | 30 | 文史类 | 81 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 理工类 |
17 | 物流管理 | 20 | 文史类 | 82 | 新能源汽车运用与维修 | 26 | 理工类 |
18 | 机械设计与制造 | 7 | 文史类 | 83 | 汽车营销与服务 | 5 | 理工类 |
19 | 数控技术 | 5 | 文史类 | 84 | 风景园林设计 | 15 | 理工类 |
20 | 模具设计与制造 | 5 | 文史类 | 85 | 园林工程技术 | 15 | 理工类 |
21 | 食品加工技术 | 5 | 文史类 | 86 | 建筑室内设计 | 10 | 理工类 |
22 | 食品加工技术 | 5 | 文史类(现代学徒制试点专业) | 87 | 园艺技术 | 5 | 理工类 |
23 | 工程机械运用技术 | 5 | 文史类 | 88 | 植物保护与检疫技术 | 5 | 理工类 |
24 | 物联网应用技术 | 10 | 文史类 | 89 | 园林技术 | 25 | 理工类 |
25 | 大数据技术与应用 | 15 | 文史类 | 90 | 畜牧兽医 | 60 | 畜牧兽医类 |
26 | 动漫制作技术 | 15 | 文史类 | 91 | 畜牧兽医 | 15 | 畜牧兽医类(现代学徒制试点专业) |
27 | 云计算技术与应用 | 15 | 文史类 | 92 | 动物医学 | 23 | 畜牧兽医类 |
28 | 电子商务技术 | 10 | 文史类 | 93 | 动物药学 | 15 | 畜牧兽医类 |
29 | 智能控制技术 | 10 | 文史类 | 94 | 动物防疫与检疫 | 15 | 畜牧兽医类 |
30 | 旅游管理 | 15 | 文史类 | 95 | 宠物养护与驯导 | 19 | 畜牧兽医类 |
31 | 酒店管理 | 10 | 文史类 | 96 | 水产养殖技术 | 10 | 畜牧兽医类 |
32 | 食品营养与检测 | 5 | 文史类 | 97 | 机电一体化技术 | 5 | 电气技术类 |
33 | 农业装备应用技术 | 3 | 文史类 | 98 | 工业机器人技术 | 5 | 电气技术类 |
34 | 农业装备应用技术 | 7 | 文史类(现代学徒制试点专业) | 99 | 光伏发电技术与应用 | 5 | 电子技术类 |
35 | 汽车制造与装配技术 | 5 | 文史类 | A1 | 电子信息工程技术 | 15 | 电子技术类 |
36 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 文史类 | A2 | 汽车智能技术 | 15 | 电子技术类 |
37 | 新能源汽车运用与维修 | 22 | 文史类 | A3 | 移动通信技术 | 15 | 电子技术类 |
38 | 汽车营销与服务 | 5 | 文史类 | A4 | 市场营销 | 25 | 电子商务类 |
39 | 风景园林设计 | 15 | 文史类 | A5 | 移动商务 | 15 | 电子商务类 |
40 | 园林工程技术 | 15 | 文史类 | A6 | 会计 | 30 | 会计类 |
41 | 建筑室内设计 | 15 | 文史类 | A7 | 物流管理 | 20 | 会计类 |
42 | 园艺技术 | 5 | 文史类 | A8 | 机械设计与制造 | 10 | 机械加工类 |
43 | 植物保护与检疫技术 | 5 | 文史类 | A9 | 数控技术 | 10 | 机械加工类 |
44 | 园林技术 | 25 | 文史类 | B1 | 模具设计与制造 | 10 | 机械加工类 |
45 | 畜牧兽医 | 40 | 理工类 | B2 | 工程机械运用技术 | 5 | 机械加工类 |
46 | 畜牧兽医 | 10 | 理工类(现代学徒制试点专业) | B3 | 物联网应用技术 | 12 | 计算机类 |
47 | 动物医学 | 24 | 理工类 | B4 | 大数据技术与应用 | 12 | 计算机类 |
48 | 动物药学 | 10 | 理工类 | B5 | 动漫制作技术 | 12 | 计算机类 |
49 | 动物防疫与检疫 | 10 | 理工类 | B6 | 云计算技术与应用 | 10 | 计算机类 |
50 | 宠物养护与驯导 | 20 | 理工类 | B7 | 电子商务技术 | 10 | 计算机类 |
51 | 水产养殖技术 | 8 | 理工类 | B8 | 智能控制技术 | 11 | 计算机类 |
52 | 机电一体化技术 | 10 | 理工类 | B9 | 旅游管理 | 30 | 旅游类 |
53 | 工业机器人技术 | 10 | 理工类 | C1 | 酒店管理 | 30 | 旅游类 |
54 | 光伏发电技术与应用 | 5 | 理工类 | C2 | 农业装备应用技术 | 8 | 汽车类(现代学徒制试点专业) |
55 | 电子信息工程技术 | 8 | 理工类 | C3 | 汽车制造与装配技术 | 10 | 汽车类 |
56 | 电子信息工程技术 | 40 | 理工类转本贯通(经转段考核合格,对口升入重庆三峡学院电子信息工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。) | C4 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 汽车类 |
57 | 汽车智能技术 | 8 | 理工类 | C5 | 新能源汽车运用与维修 | 22 | 汽车类 |
58 | 移动通信技术 | 10 | 理工类 | C6 | 汽车营销与服务 | 5 | 汽车类 |
59 | 市场营销 | 15 | 理工类 | C7 | 风景园林设计 | 3 | 土建类 |
60 | 移动商务 | 15 | 理工类 | C8 | 园林工程技术 | 3 | 土建类 |
61 | 会计 | 20 | 理工类 | C9 | 建筑室内设计 | 4 | 土建类 |
62 | 物流管理 | 15 | 理工类 | D1 | 园艺技术 | 5 | 园林类 |
63 | 机械设计与制造 | 10 | 理工类 | D2 | 植物保护与检疫技术 | 3 | 园林类 |
64 | 数控技术 | 10 | 理工类 | D3 | 园林技术 | 7 | 园林类 |
65 | 模具设计与制造 | 10 | 理工类 |
|
|
|
|
注:考生填报志愿时以重庆市考试院《2019高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》为准。