学校名称 | 学校标识码 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 办学层次 | 学习形式 | 招生专业 | 合作类型 | 联办中职学校 | 联办中职学校地址 | 学费标准及依据 | 联系电话 | 学校网址 | |
中职专业 | 转段后的高职专业 | |||||||||||||
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | 中高职“3+2” | 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学 | 禄劝彝族苗族自治县屏山街道办旧县小龙潭 | 前3年免学费,依据为昆明市教育局、财政局、昆明市人力资源和社会保障局文件 昆教【2016】3号,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68912149 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 建筑工程施工 | 建筑经济管理 | 中高职“3+2” | 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学 | 禄劝彝族苗族自治县屏山街道办旧县小龙潭 | 前3年免学费,依据昆明市教育局、财政局、昆明市人力资源和社会保障局文件 昆教【2016】4号,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68912149 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 会计 | 财务管理 | 中高职“3+2” | 红河州财经学校 | 云南省蒙自市州职教园区 | 前3年 1800 元/生/学年,享受国家相关免学费政策。收费依据:云计收费〔2002〕749号。后2年为4000元/生/学年,收费依据:云发改收费〔2004〕536号。 | 0873-3056234 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 计算机应用 | 智能控制技术 | 中高职“3+2” | 红河州财经学校 | 云南省蒙自市州职教园区 | 前3年 1800 元/生/学年,享受国家相关免学费政策。收费依据:云计收费〔2002〕749号。后2年为4000元/生/学年,收费依据:云发改收费〔2004〕536号。 | 0873-3056234 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 建筑工程施工 | 建筑经济管理 | 中高职“3+2” | 红河州财经学校 | 云南省蒙自市州职教园区 | 前3年 1800 元/生/学年,享受国家相关免学费政策。收费依据:云计收费〔2002〕749号。后2年为4000元/生/学年,收费依据:云发改收费〔2004〕536号。 | 0873-3056234 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 旅游服务与管理 | 旅游管理 | 中高职“3+2” | 祥云县职业高级中学 | 大理州祥云县城镇清华洞43号 | 前三年免学费《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0872-3315558 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 数控技术应用 | 数控技术 | 中高职“3+2” | 祥云县职业高级中学 | 大理州祥云县城镇清华洞43号 | 前三年免学费《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0872-3315558 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 计算机应用 | 智能控制技术 | 中高职“3+2” | 洱源县职业高级中学 | 洱源县三营镇勋庄村101号 | 前三年免学费《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0872-5342449 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 旅游服务与管理 | 旅游管理 | 中高职“3+2” | 洱源县职业高级中学 | 洱源县三营镇勋庄村101号 | 前三年免学费《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0872-5342449 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 会计电算化 | 统计与会计核算 | 中高职“3+2” | 昆明市官渡区职业高级中学 | 昆明市经济技术开发区大石坝 | 前三年免学费《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-67207110 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 市场营销 | 市场营销 | 中高职“3+2” | 昆明市官渡区职业高级中学 | 昆明市经济技术开发区大石坝 | 前三年免学费《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-67207110 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 计算机应用 | 智能控制技术 | 中高职“3+2” | 文山市职业高级中学 | 文山市开化南路新平坝 | 前三年免学费《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0876-2623363 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 城市轨道交通运营管理 | 高速铁路客运乘务 | 中高职“3+2” | 文山州民族职业技术学校 | 文山州职教园区 | 前三年免学费《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0876-2197083 | 无 | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 工程测量 | 工程测量技术 | 中高职“3+2” | 云南建设学校 | 大理市下关镇鹤庆路78号附1号 | 前三年免学费《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0872-2206689 | http://www.***/ | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 珠宝玉石加工与营销 | 宝玉石鉴定与加工 | 中高职“3+2” | 腾冲市第一职业高级中学 | 腾冲市腾越镇山源社区阳光小区140号 | 前三年免学费《中等职业学校免学费补助资金管理办法》,后2年4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0875-5155408 | http://tcyzx.***/ | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 计算机应用 | 智能控制技术 | 中高职“3+2” | 云南省邮电学校 | 昆明市小板桥 | 前3年 1800 元/生/学年,根据国家免学费政策农村籍考生学费全免。收费依据:云计收费〔2002〕749号。后2年为4000元/生/学年,收费依据:云发改收费〔2004〕536号。 | 0871-67364995 | http://www.***/ | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 工程测量 | 地籍测绘与土地管理 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 地质与测量 | 测绘地理信息技术 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 珠宝玉石加工与营销 | 宝玉石鉴定与加工 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 机电技术应用 | 机电设备维修与管理 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 国土资源调查 | 国土资源调查与管理 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 数字媒体技术应用 | 数字媒体应用技术 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 工程造价 | 工程造价 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 电气技术应用 | 电气自动化技术 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 地质调查与找矿 | 地质调查与矿产普查 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 汽车电子技术应用 | 汽车电子技术 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 环境管理 | 环境评价与咨询服务 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 水文地质与工程地质勘察 | 水文与工程地质 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 计算机网络技术 | 移动互联应用技术 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 会计 | 财务管理 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 建筑工程施工 | 建筑经济管理 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 国土资源调查 | 摄影测量与遥感技术 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 城市轨道交通运营管理 | 高速铁路客运乘务 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 工程测量 | 工程测量技术 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 会计电算化 | 统计与会计核算 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** | |
云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南省教育厅 | 昆明市阳宗海风景名胜区观山 | 五年制高职专科 | 全日制 | 旅游服务与管理 | 旅游管理 | 无 | —— | —— | 4000元/学年,依据云南省发展和改革委员会、省财政厅、省教育厅 云发改收费[2004]536号 | 0871-68160678 | http://www.*** |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。