2019年武汉大学分专业录取分数-福建
-
2020年10月20日11:25 武汉大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 617 | -- | -- | -- | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(资源与环境类) | 617 | -- | 620.6 | 628 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五加三一体化) | 619 | -- | 624.5 | 633 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 619 | -- | 623.5 | 626 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 建筑学(中外合作办学) | 619 | -- | 619 | 619 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 测绘类 | 621 | -- | 625.5 | 636 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 建筑类 | 621 | -- | 621 | 621 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 轻工类 | 621 | -- | 621 | 621 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 622 | -- | 627.33 | 633 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 622 | -- | 624.33 | 627 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 公共卫生与预防医学类 | 622 | -- | 623.5 | 625 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 水利类 | 624 | -- | 625.8 | 627 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 电气类 | 626 | -- | 633.5 | 646 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(动力与机械类) | 627 | -- | 631.62 | 638 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 627 | -- | 630.5 | 634 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 地球物理学 | 628 | -- | 628.5 | 629 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 629 | -- | 634.33 | 638 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 629 | -- | 631.38 | 635 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 630 | -- | 634 | 640 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 631 | -- | 632 | 635 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 631 | -- | 632 | 633 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 632 | -- | 633.2 | 635 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 临床医学(八年制) | 633 | -- | 634.5 | 636 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 633 | -- | 634.5 | 636 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 635 | -- | 636.5 | 639 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机学院) | 637 | -- | 638.5 | 640 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 639 | -- | 639.67 | 640 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 工科试验班(弘毅学堂) | 640 | -- | 643 | 646 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 642 | -- | 644 | 646 | -- |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(八年制) | 642 | -- | 642.33 | 643 | -- |
2.文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 620 | -- | -- | -- | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 620 | -- | 620 | 620 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 621 | -- | 621 | 621 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 621 | -- | 621 | 621 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 623 | -- | 625.33 | 630 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 623 | -- | 625.5 | 628 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 623 | -- | 624.5 | 626 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 626 | -- | 627 | 628 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 社会科学试验班(信息管理类) | 626 | -- | 627 | 628 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 627 | -- | 628.67 | 630 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 628 | -- | 628.33 | 629 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 629 | -- | 630.33 | 631 | -- |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 法学 | 632 | -- | 633.25 | 636 | -- |
原标题:2019年武汉大学分专业录取分数-福建
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年武汉大学分专业录取分数-福建