天津科技大学2019年在河南省本科招生计划表
国家专项计划本科批理工17人
专业(类)名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 | 备注 |
机械类 | 理工 | 四年 | 待定 | 3 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程 |
应用化学 | 理工 | 四年 | 待定 | 1 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 待定 | 2 | |
材料化学 | 理工 | 四年 | 待定 | 1 | |
自动化 | 理工 | 四年 | 待定 | 2 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 2 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 2 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 待定 | 2 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 2 | |
本科一批理工276人 文史 40人
专业(类)名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 | 备注 |
机械类 | 理工 | 四年 | 待定 | 42 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制 工程、车辆工程 |
工业工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 5 | |
机器人工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 待定 | 8 | |
电子信息类 | 理工 | 四年 | 待定 | 12 | 含电子信息工程、通信工程 |
自动化 | 理工 | 四年 | 待定 | 8 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 待定 | 5 | |
材料化学 | 理工 | 四年 | 待定 | 7 | |
应用化学 | 理工 | 四年 | 待定 | 7 | |
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 11 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 待定 | 17 | |
轻化工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 12 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 5 | |
软件工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 7 | |
智能科学与技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 4 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 4 | |
物联网工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 8 | |
制药工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 3 | |
生物工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 4 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 16 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 待定 | 3 | |
海洋科学类 | 理工 | 四年 | 待定 | 10 | 含海洋科学、海洋技术 |
海洋资源开发技术 | 理工 | 四年 | 待定 | 5 | |
环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | 待定 | 6 | 含环境科学、环境工程 |
包装工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 6 | |
印刷工程 | 理工 | 四年 | 待定 | 6 | |
数字出版 | 理工 | 四年 | 待定 | 6 | |
物流管理与工程类 | 理工 | 四年 | 待定 | 8 | 含物流管理、物流工程 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 待定 | 4 | |
人力资源管理 | 理工 | 四年 | 待定 | 2 | |
金融学类 | 理工 | 四年 | 待定 | 6 | 含金融工程、投资学 |
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 待定 | 2 | |
财务管理 | 理工 | 四年 | 待定 | 4 | |
公共事业管理 | 理工 | 四年 | 待定 | 4 | |
法学类 | 理工 | 四年 | 待定 | 4 | 含法学、知识产权 |
行政管理 | 理工 | 四年 | 待定 | 2 | |
汉语国际教育 | 理工 | 四年 | 待定 | 2 | |
英语 | 理工 | 四年 | 待定 | 4 | 只招英语语种考生 |
日语 | 理工 | 四年 | 待定 | 3 | 公共外语教学为日语(零起点) |
翻译 | 理工 | 四年 | 待定 | 1 | 只招英语语种考生 |
人力资源管理 | 文史 | 四年 | 待定 | 2 | |
金融学类 | 文史 | 四年 | 待定 | 4 | 含金融工程、投资学 |
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 待定 | 3 | |
财务管理 | 文史 | 四年 | 待定 | 3 | |
公共事业管理 | 文史 | 四年 | 待定 | 3 | |
会展经济与管理 | 文史 | 四年 | 待定 | 2 | |
法学类 | 文史 | 四年 | 待定 | 4 | 含法学、知识产权 |
行政管理 | 文史 | 四年 | 待定 | 2 | |
汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 待定 | 2 | |
秘书学 | 文史 | 四年 | 待定 | 5 | |
英语 | 文史 | 四年 | 待定 | 4 | 只招英语语种考生 |
日语 | 文史 | 四年 | 待定 | 4 | 公共外语教学为日语(零起点) |
翻译 | 文史 | 四年 | 待定 | 2 | 只招英语语种考生 |
本科一批中外合作办学专业理工20人 文史5人
专业(类)名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 | 备注 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 25000 | 4 | 与澳大利亚南十字星大学合作办 学 |
生物工程(中外合作办学) (酿造与蒸馏) | 理工 | 四年 | 24000 | 6 | 与英国赫瑞瓦特大学合作办学 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)) | 理工 | 四年 | 22000 | 10 | 与日本京都信息大学院大学合作 办学,公共外语为日语(零起 点) |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 四年 | 25000 | 5 | 与澳大利亚南十字星大学合作办 学 |
艺术类美术类38人 表演 2人
专业(类)名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 艺术 (文)计 划 | 艺术 (理)计 划 | 备注 |
产品设计 | 四年 | 待定 | 5 | 2 | 统考,提前录取批·美术·本科 A段 |
视觉传达设计 | 四年 | 待定 | 6 | 2 | 统考,提前录取批·美术·本科 A段 |
环境设计 | 四年 | 待定 | 6 | 2 | 统考,提前录取批·美术·本科 A段 |
服装与服饰设计 | 四年 | 待定 | 4 | / | 统考,提前录取批·美术·本科 A段 |
公共艺术 | 四年 | 待定 | 3 | 1 | 统考,提前录取批·美术·本科 A段 |
动画 | 四年 | 待定 | 5 | 2 | 统考,提前录取批·美术·本科 A段 |
表演(招考方向:服装表演) | 四年 | 待定 | 2 (不分文理) | 提前录取批·校考·本科A段 |
说明:
1. 我校在各省(自治区、直辖市)招生计划的类别、批次、科类、人数以当地招生主管部门公布为准。
2. 我校为天津市学分制改革试点高校,学费标准遵照《市发展改革委市财政局市教委关于天津科技大学实行学分 制收费的通知》(津发改价费[2018]535 号)文件执行。中外合作办学专业仍执行学年制收费。
3. 上表中不含高水平运动队计划。
原标题:2019年天津科技大学在河南省本科招生计划表