2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-山西
-
2020年10月13日10:14 沈阳工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
查询结果 |
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 高分 | 平均分 | 低分 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 543 | 542.5 | 543 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 2 | 542 | 542 | 542 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 2 | 548 | 545 | 542 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 3 | 546 | 543. | 546 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 515 | 512.75 | 510 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 1 | 512 | 512 | 512 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 2 | 509 | 509 | 509 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 2 | 513 | 511 | 509 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 556 | 542.5 | 533 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 3 | 516 | 513 | 511 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 4 | 515 | 514 | 513 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 3 |
|
| 508 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 理工 | 1 | 512 | 512 | 512 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 510 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 510 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 523 | 518 | 513 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 3 | 511 | 510. | 510 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 4 | 511 | 511.25 | 509 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 528 | 522.5 | 517 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 529 | 517.4 | 513 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 2 | 510 | 510 | 510 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 | 理工 | 5 | 512 | 510.6 | 509 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 511 | 511 | 511 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 3 | 517 | 514. | 513 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 环境工程 | 理工 | 3 | 510 | 509. | 509 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 7 |
|
| 508 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用化学 | 理工 | 4 | 512 | 508 | 512 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 510 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 3 | 510 | 509. | 509 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 522 | 513.5 | 510 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 514 | 512.5 | 511 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 515 | 513.75 | 513 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 525 | 519 | 514 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 516 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 3 | 515 | 514. | 514 |
2019 | 山西 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 |
原标题:2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-山西
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-山西