2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-宁夏
-
2020年10月13日10:13 沈阳工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
查询结果 |
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 高分 | 平均分 | 低分 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 548 | 547 | 546 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 3 | 560 | 553 | 549 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 3 | 553 | 549. | 547 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 3 | 473 | 465. | 458 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 511 | 500. | 495 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 3 | 480 | 472. | 468 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 理工 | 2 | 468 | 466.5 | 465 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 1 | 470 | 470 | 470 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 1 | 468 | 468 | 468 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 2 | 471 | 468.5 | 466 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 482 | 477.6 | 472 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 | 理工 | 2 | 474 | 472 | 470 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 472 | 472 | 472 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 2 | 472 | 470 | 468 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 环境工程 | 理工 | 3 | 462 | 461. | 461 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用化学 | 理工 | 2 | 466 | 466 | 466 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 460 | 458.5 | 457 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | 482 | 482 | 482 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 477 | 471. | 468 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 484 | 483 | 482 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 |
|
| 469 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 | 理工 | 1 | 470 | 470 | 470 |
2019 | 宁夏 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 1 | 469 | 469 | 469 |
原标题:2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-宁夏
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年沈阳工业大学分专业招生录取分数-宁夏