查询结果 | |||||||||||
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 人数 | 高分 | 平均分 | 低分 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 33 | 465.124 | 450. | 445.323 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 12 | 568 | 565. | 564 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 8 | 579 | 571.75 | 568 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 5 | 563 | 561.6 | 561 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 7 | 575 | 569. | 563 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 8 | 567 | 564.375 | 562 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 广告学 | 文史 | 12 | 568 | 564. | 562 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 111 | 544 | 517. | 505 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 29 | 549 | 515. | 507 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 26 | 545 | 515. | 504 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 33 | 538 | 518. | 510 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 110 | 587 | 567. | 560 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 17 | 532 | 519. | 505 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 30 | 550 | 535. | 527 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 52 | 560 | 551. | 545 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 28 | 540 | 513.75 | 506 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 理工 | 33 | 552 | 524. | 509 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 29 | 563 | 550. | 541 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 理工 | 15 | 539 | 516.2 | 504 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 15 | 554 | 516. | 505 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 25 | 556 | 542.6 | 537 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 33 | 556 | 528. | 521 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 25 | 542 | 525.28 | 513 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 28 | 558 | 539 | 530 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 109 | 574 | 552. | 545 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 25 | 526 | 517 | 511 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 | 理工 | 114 | 555 | 513. | 504 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 17 | 554 | 526. | 516 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 37 | 542 | 522. | 512 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 11 | 560 | 553 | 545 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 环境工程 | 理工 | 30 | 532 | 514. | 505 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 39 | 554 | 521. | 510 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用化学 | 理工 | 53 | 543 | 511 | 504 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 14 | 524 | 519. | 515 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 257 | 541 | 502. | 492 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 60 | 534 | 516. | 508 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 物联网工程 | 理工 | 60 | 531 | 498.35 | 490 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 70 | 527 | 493. | 489 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 10 | 531 | 516.6 | 510 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 5 | 551 | 543.6 | 533 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 57 | 562 | 538. | 530 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 49 | 549 | 533. | 529 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 565 | 542.24 | 538 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 64 | 568 | 552.953125 | 547 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 26 | 560 | 548. | 543 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 55 | 554 | 540. | 535 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 526 | 523.5 | 521 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 2 | 536 | 525.5 | 515 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 2 | 511 | 510.5 | 510 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 571 | 561.25 | 551 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 549 | 533.5 | 518 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 4 | 552 | 530.75 | 522 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 2 | 515 | 512 | 509 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 2 | 549 | 539 | 529 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 3 | 535 | 530. | 525 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 547 | 540.5 | 537 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 | 理工 | 4 | 519 | 514.25 | 512 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 1 | 547 | 547 | 547 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 2 | 523 | 521 | 519 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 516 | 511. | 509 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 3 | 517 | 516 | 515 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 531 | 530. | 530 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 553 | 542 | 532 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 3 | 517 | 515. | 515 |
2019 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 2 | 518 | 518 | 518 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 文史 | 20 | 543 | 536.6 | 535 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 会计学 | 文史 | 10 | 550 | 544.3 | 540 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 40 | 512 | 466.425 | 454 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 45 | 525 | 471. | 459 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 41 | 537 | 457. | 451 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 91 | 477 | 449. | 442 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 环保设备工程 | 理工 | 41 | 461 | 448. | 443 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 39 | 487 | 454 | 448 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 物流工程 | 理工 | 41 | 492 | 455. | 450 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 油气储运工程 | 理工 | 45 | 482 | 451. | 443 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 理工 | 24 | 477 | 462.125 | 453 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 互联网金融 | 理工 | 45 | 488 | 464. | 454 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 会计学 | 理工 | 12 | 512 | 495.5 | 483 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 知识产权 | 理工 | 30 | 472 | 455. | 449 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 90 | 522 | 450.4 | 443 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 133 | 482 | 449. | 443 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 理工 | 21 | 478 | 457. | 451 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 42 | 477 | 455. | 449 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 41 | 499 | 449. | 442 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 65 | 437 | 394 | 379 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 化工装备技术 | 理工 | 46 | 378 | 379. | 362 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 数控技术 | 理工 | 19 | 433 | 384. | 375 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 高分子材料工程技术 | 理工 | 66 | 440 | 384. | 369 |
2019 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 精细化工技术 | 理工 | 70 | 415 | 369. | 362 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。